首页 > 行业动态 > 正文

2021年12月汽车销量排行榜 538款乘用车销量排名 宏光MINI夺冠

购车网 2022-1-25 23:00:02
2021年12月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 12月销量 上月 去年同期 同比
301 广汽传祺GS5 1281 707 2174 -41.1%
302 东风风光330 1270 1011 1180 7.6%
303 铃木启悦 1268 1268 2307 -45.0%
304 日产楼兰 1262 1041 2029 -37.8%
305 起亚K5 1261 1200 3002 -58.0%
306 野马T60博骏 1246 1214 2402 -48.1%
307 标致5008 1222 737 458 166.8%
308 创维汽车EV6 1222 1220 0 -
309 本田皓影新能源 1218 619 0 -
310 MARVEL R 1213 302 0 -
311 SWM斯威X7 1200 1050 517 132.1%
312 启辰星 1162 856 2919 -60.2%
313 领克09新能源 1160 0 0 -
314 大众迈腾GTE 1151 1443 729 57.9%
315 领克02 1149 1989 1463 -21.5%
316 宝骏E300 1143 1976 2355 -51.5%
317 海马S5 1135 480 0 -
318 长安欧尚X7 1130 4166 4463 -74.7%
319 长安锐程CC 1118 2059 2962 -62.3%
320 奥迪Q3 Sportback 1110 1263 0 -
321 吉利ICON 1102 1553 2186 -49.6%
322 思皓X8 1094 2521 5047 -78.3%
323 赛力斯SF5 1089 1446 62 1656.5%
324 小虎FEV 1080 288 0 -
325 别克昂科拉 1077 9 2736 -60.6%
326 荣威RX5新能源 1071 1799 3446 -68.9%
327 奔腾T77 1060 895 4021 -73.6%
328 本田艾力绅 1049 4655 4952 -78.8%
329 中国重汽VGV U70 1049 838 1469 -28.6%
330 奔腾B70 1043 985 1050 -0.7%
331 凯翼轩度 1041 629 0 -
332 金康风光E3 1033 454 0 -
333 领克06新能源 1026 748 502 104.4%
334 沃尔沃XC40 1023 629 2405 -57.5%
335 启辰e30 1016 279 0 -
336 现代索纳塔 1014 1218 1102 -8.0%
337 标致2008 1002 726 294 240.8%
338 雪铁龙C6 975 1138 209 366.5%
339 SRM鑫源金海狮 973 1351 0 -
340 雪佛兰畅巡 967 285 277 249.1%
341 上汽MAXUS G10 956 1924 3368 -71.6%
342 现代瑞纳 917 575 2291 -60.0%
343 北京U5 917 739 0 -
344 电动屋YOUNG光小新 905 0 0 -
345 大众探岳GTE 905 1086 858 5.5%
346 斯柯达明锐 890 2282 2153 -58.7%
347 雪佛兰开拓者 890 456 1567 -43.2%
348 福田蒙派克 885 815 818 8.2%
349 红旗H7 858 515 756 13.5%
350 Jeep大指挥官PHEV 825 24 92 796.7%
351 标致408 823 1000 1638 -49.8%
352 长安CS85 COUPE 811 1025 1648 -50.8%
353 东风小康风光MINI EV 806 0 0 -
354 思皓E50A 778 256 0 -
355 领克09 778 1215 0 -
356 标致508 770 887 725 6.2%
357 红旗E-HS9 765 546 0 -
358 现代悦纳 743 170 3086 -75.9%
359 马自达CX-30 741 1734 2029 -63.5%
360 东风富康e爱丽舍 729 1661 121 502.5%
361 领克01新能源 727 517 62 1072.6%
362 英菲尼迪QX50 717 959 2589 -72.3%
363 荣威RX8 715 776 1278 -44.1%
364 丰田致享 708 731 1178 -39.9%
365 启腾EX-80 701 95 300 133.7%
366 华晨新日i03A 699 0 0 -
367 极狐ARCFOX αS 692 444 0 -
368 奔驰EQC 687 548 410 67.6%
369 荣威iMAX8 665 99 2408 -72.4%
370 比亚迪e3 660 450 257 156.8%
371 广汽本田绎乐 653 319 0 -
372 现代全新胜达 631 903 1386 -54.5%
373 路虎揽胜极光 630 2115 1415 -55.5%
374 起亚嘉华 605 608 0 -
375 雪铁龙C3-XR 601 1269 26 2211.5%
376 本田M-NV 580 562 540 7.4%
377 江铃易至EV3 579 731 433 33.7%
378 丰田RAV4荣放双擎E+ 564 544 0 -
379 斯柯达昕锐 533 1227 3120 -82.9%
380 东南DX3 532 639 515 3.3%
381 北京BJ90 524 542 158 231.7%
382 丰田卡罗拉双擎E+ 523 469 502 4.2%
383 海马7X 517 561 832 -37.9%
384 腾势X 515 425 481 7.1%
385 斯柯达柯珞克 513 1096 1853 -72.3%
386 斯柯达柯迪亚克 501 516 1474 -66.0%
387 比亚迪D1 480 193 1000 -52.0%
388 SWM斯威G01 480 500 1025 -53.2%
389 荣威RX3 439 1537 1739 -74.8%
390 长安欧诺 433 1592 862 -49.8%
391 长安CS15 428 1406 1472 -70.9%
392 雪铁龙天逸 424 1032 1515 -72.0%
393 雷诺江铃羿 423 275 0 -
394 远志M1 415 332 0 -
395 宝骏630 408 432 672 -39.3%
396 野马斯派卡 403 351 1451 -72.2%
397 几何C 389 1123 824 -52.8%
398 沃尔沃XC60新能源 388 677 266 45.9%
399 丰田威兰达新能源 386 314 0 -
400 全界Q1 385 161 125 208.0%

 

更多资讯
  • 今夏高温应对神器!艾瑞泽8 PRO承包所有清凉与自在
    今年夏天的高温,真的是不讲道理!有人说:简直离谱妈妈给离谱开门——离谱到家了朋友圈已经沦陷为大型“熟人”辨认现场就连小区楼下那条平日里横着走的流浪猫现在都学会了趴在地库入口蹭冷气眼神里写满了“这破天,谁爱浪谁浪&rd…
  • 智界全新SUV定名智界RX 将于今年秋天上市
    6月10日,华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长在社交媒体上宣布智界全新SUV车型正式定名“智界RX”,这是鸿蒙智行首款跳出数字序列命名的新车,“X”代表不被定义、无限可能,预计将在今年秋天上市。 智界汽车董…
  • 全新荣威家越07设计图 预计将于6月正式发布
    日前,荣威正式发布了全新荣威家越07车型设计图。荣威家越07概念车曾在今年北京车展上亮相,该车由约瑟夫·卡班领衔的上汽设计全球团队操刀,采用“昂扬美学”的设计理念。据悉,全新荣威家越07有望在6月正式发布。 从设计图来看,基…
  • 福特新蒙迪欧运动版将于6月13日上市?市郊油耗仅4.64L
    6月10日,福特汽车宣布新蒙迪欧运动版将于6月13日上市。据悉,该车将搭载2.0T混动系统,综合最大功率308马力,达到V6级动力的水平。并且根据官方公布的数据,该车市郊油耗仅为4.64L。外观方面,新车采用最新家族设计语言。新车前脸搭载3D鳞甲格栅,配合下部…
  • 比亚迪大唐EV将于6月17日上市 预售订单突破10万辆
    我们从官方获悉,比亚迪大唐EV将于6月17日上市。该车已在今年北京车展上开启预售,预售价区间25-32万元。官方数据显示,该车目前预售订单已突破10万台。 外观方面,新车采用了比亚迪最新的家族式设计语言,整体造型十分简洁。具体来看,新车配备了超长…
  • 大众迈腾PHEV开启预售 预售价17.49万起
    6月8日,一汽-大众迈腾PHEV开启预售,预售价区间17.49-19.99万元。官方还推出七重限时权益,下订1000元抵3000元、购车送桩、超高保值回购福利、限时升舱、三电担责、金牌管家免费取送车、酷我音乐VIP年卡尊享等。据悉,迈腾PHEV将于二季度正式上市。 …
  • 告别枯燥驾驶,瑞虎7L用宠爱滑移屏+大空间解锁家用新体验
    如今选购燃油家用SUV,代步早已不是唯一诉求。大家偏爱燃油车踏实可靠、无续航顾虑的优势,也向往智能有趣的驾乘体验,更看重能容纳全家出行的宽敞空间。瑞虎7L作为新燃油时尚智趣全球车,深度贴合家庭出行所需,凭借越级配置打造专属移动智趣解压舱,让枯…
  • 几乎腰斩 本田中国5月终端汽车销量28279辆
    日前,本田中国公布5月终端汽车销量,共计销售新车28279辆,同比几乎腰斩。1-5月本田在中国终端汽车累计销量为173344辆。 具体来看,东风本田5月销售新车18563台,环比增长20%。具体车型来看,CR-V销量11408台,环比增长30.4%;英仕派销量环比增长20.7…
  • 售价10.99万起,2026款东风本田HR-V改款上市
    日前,东风本田2026款HR-V改款上市,新车共计推出3款车型,1.5T Pro版售10.99万元,1.5T Max版售11.29万元,2026款劲悦版售12.59万元。 内饰方面,新车配备10.1英寸DA智能屏互联系统,支持手机远程控车以及语音助手。车身尺寸上,新车长宽高为4569/184…
  • 配置多项升级 2027款丰田赛那将于6月上市
    6月5日,广汽丰田宣布2027款赛那即将发布,也就是说该车很可能会在6月份正式上市。新车外观将增加一款全新配色,内饰则主要在配置上进行了升级。 结合此前曝光的实车谍照来看,作为小改款车型,2027款赛那整体设计基本延续在售车型,外观主要亮点是增…