首页 > 行业动态 > 正文

2022年2月国产车销量排行榜 自主品牌SUV销量排行榜

购车网 2022-3-22 17:31:17

    【2022年2月国产车销量排行榜 中国自主品牌SUV销量排名】相比于自主品牌轿车销量同比大涨,2月份自主品牌SUV销量相对比较平淡。乘联会数据显示,2022年2月中国自主品牌SUV市场批发销量37.50万辆,比去年同期增长19.4%;与1月份的58.91万辆相比,环比下降36.3%,销量减少了21.41万辆。

    2月份,销量过万辆的自主品牌SUV共有11款车型,比上月减少了7款车型。比亚迪宋新能源以22756辆的销量夺得自主SUV销量冠军,略高于上月的销量。同样来自比亚迪的唐新能源销量过万辆,以10426辆的销量排名第八位。

    相比轿车车型来说,自主品牌SUV的市场渗透率要低得多。据统计,2022年2月新能源SUV市场批发销量为9.36万辆,在自主品牌SUV市场上的渗透率为25%,远低于新能源轿车在自主品牌轿车市场上的61%的市场渗透率。

    去年排名前两位的哈弗H6和长安CS75,今年2月销量不理想,同比和环比跌幅都比较大。其中,哈弗H6销量19620辆,排名第二位,同比下降38.1%;长安CS75销量13615辆,排名第三位,同比大跌58.4%。

    红旗HS5以12311辆的销量排名第四位,同比增长89.4%,也是销量最好的自主中型SUV。瑞虎8销量也过万辆,以10564辆的销量排名第七位。

    2月销量过万辆的自主SUV还有:五菱星辰销量11232辆,排名第五位;吉利博越销量10780辆,排名第六位;长安欧尚X5销量10234辆,排名第九位;传祺GS4销量10163辆,排名第十位。吉利缤越销量10073辆,排名第十一位,也是销量最好的自主小型SUV。

    此外,荣威RX5销量8871辆,排名第十二位;理想ONE销量8414辆,排名第十三位,是销量最好的中大型SUV车型。名爵ZS、哈弗大狗、吉利星越L、奇瑞瑞虎7销量都超过7千辆。

    2022年2月154款自主品牌SUV车型的批发销量及其排名情况,详见下表:

2022年2月中国品牌SUV销量排行榜
排名 车型 2月销量 上月 去年同期 同比
1 比亚迪宋新能源 22756 20722 172 13130%
2 哈弗H6 19620 35570 31710 -38.1%
3 长安CS75 13615 33590 32697 -58.4%
4 红旗HS5 12311 24451 6499 89.4%
5 五菱星辰 11232 11509 0 -
6 吉利博越 10780 16107 14381 -25.0%
7 奇瑞瑞虎8 10564 16240 9444 11.9%
8 比亚迪唐新能源 10426 9060 1169 791.9%
9 长安欧尚X5 10234 16400 10405 -1.6%
10 广汽传祺GS4 10163 13523 4939 105.8%
11 吉利缤越 10073 16976 10311 -2.3%
12 荣威RX5 8871 12074 1512 486.7%
13 理想ONE 8414 12268 2300 265.8%
14 名爵ZS 7790 4298 3350 132.5%
15 哈弗大狗 7423 7826 6318 17.5%
16 吉利星越L 7022 11492 0 -
17 奇瑞瑞虎7 7006 11138 4932 42.1%
18 坦克300 6468 10363 3300 96.0%
19 东风新能源EX1 6210 7947 0 -
20 启辰大V 5528 6310 0 -
21 捷途X70 5361 7910 5922 -9.5%
22 长安CS55 5183 30316 10238 -49.4%
23 哈弗神兽 5009 10085 0 -
24 奇瑞瑞虎5X 4913 6066 6250 -21.4%
25 宝骏530 4655 6340 5094 -8.6%
26 比亚迪元PLUS 4517 2000 0 -
27 比亚迪元新能源 4436 6596 361 1128.8%
28 名爵HS 4316 1148 3041 41.9%
29 哈弗M6 4140 5342 8535 -51.5%
30 东风风行T5 EVO 4110 8909 0 -
31 哪吒V 4073 6482 2002 103.5%
32 长安UNI-K 4040 4915 2052 96.9%
33 长安UNI-T 3839 6913 7038 -45.5%
34 星途TXL 3551 3935 918 286.8%
35 长安欧尚X7 3334 10159 6800 -51.0%
36 蔚来ES6 3309 5247 2216 49.3%
37 哈弗赤兔 3264 4455 0 -
38 哪吒U 3044 4527 0 -
39 思皓QX 2999 3308 0 -
40 广汽埃安Aion Y 2986 6413 0 -
41 奇瑞瑞虎3 2750 0 4954 -44.5%
42 东风风神AX7 2721 5068 1819 49.6%
43 东风风光580 2434 4498 2088 16.6%
44 吉利豪越 2434 5554 1731 40.6%
45 魏牌拿铁DHT 2387 1566 0 -
46 长安CS85 COUPE 2221 1419 1277 73.9%
47 广汽埃安Aion V 2140 2230 503 325.5%
48 奇瑞瑞虎3x 2103 6995 0 -
49 领克06 2100 4061 1826 15.0%
50 吉利帝豪S 2035 6302 0 -
51 长安CS35 2002 3462 7023 -71.5%
52 广汽传祺GS8 2000 4858 949 110.8%
53 东风风光S560 1988 1575 1791 11.0%
54 东风风光500 1904 2493 2346 -18.8%
55 名爵EZS纯电动 1882 1958 417 351.3%
56 比亚迪宋 1778 1727 6025 -70.5%
57 蔚来EC6 1738 2874 2035 -14.6%
58 魏牌摩卡 1729 2542 0 -
59 广汽传祺GS3 1673 5231 2333 -28.3%
60 领克01 1654 2952 2907 -43.1%
61 几何EX3 功夫牛 1604 2010 0 -
62 零跑C11 1521 2069 0 -
63 宝骏510 1469 2001 924 59.0%
64 几何C 1415 1968 536 164.0%
65 捷途X90 1339 2070 1262 6.1%
66 荣威RX8 1314 1667 305 330.8%
67 吉利远景X6 1196 5661 3018 -60.4%
68 哈弗F7 1138 2116 8095 -85.9%
69 思皓X8 1132 1522 3321 -65.9%
70 野马T60博骏 1119 1221 358 212.6%
71 北京BJ40 1112 1816 603 84.4%
72 蔚来ES8 1084 1531 1327 -18.3%
73 北京X7 1077 489 500 115.4%
74 AITO 问界M5 1061 815 0 -
75 领克09新能源 1061 1057 0 -
76 荣威RX5新能源 1050 1245 2279 -53.9%
77 名爵HS新能源 1048 870 777 34.9%
78 创维汽车EV6 1047 1207 0 -
79 SWM斯威G05 1000 434 1532 -34.7%
80 凯翼炫界 845 753 634 33.3%
81 长安CS95 808 1256 905 -10.7%
82 荣威RX3 798 997 1 79700.0%
83 领克05 785 1868 1362 -42.4%
84 MG ONE 755 986 0 -
85 岚图FREE 740 1553 0 -
86 MG MARVEL R 736 911 0 -
87 红旗HS7 728 1415 668 9.0%
88 哈弗H9 725 1166 1070 -32.2%
89 领克09 689 369 0 -
90 哈弗初恋 675 3668 4002 -83.1%
91 长安欧尚CX70 654 1843 1706 -61.7%
92 长安欧尚科赛3 643 1582 0 -
93 吉利星越S 629 1459 0 -
94 小鹏汽车G3 629 2186 814 -22.7%
95 广汽传祺GS5 610 18 873 -30.1%
96 SWM斯威X7 600 816 209 187.1%
97 领克02 531 951 1011 -47.5%
98 吉利ICON 527 564 795 -33.7%
99 吉利远景X3 505 5930 3746 -86.5%
100 合创Z03 491 629 0 -
101 海马S5 480 0 0 -
102 奔腾T77 452 849 396 14.1%
103 启辰T60 448 1627 872 -48.6%
104 大运悦虎 431 196 0 -
105 东风本田M-NV 425 482 407 4.4%
106 长安CS15 425 2447 926 -54.1%
107 威马W6 415 761 0 -
108 上汽MAXUS D90 395 794 350 12.9%
109 中国重汽VGV U70 379 616 1212 -68.7%
110 领克06新能源 308 0 283 8.8%
111 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 304 0 0 -
112 SWM斯威X3 300 358 471 -36.3%
113 红旗E-HS9 294 520 210 40.0%
114 极狐ARCFOX αT 284 304 170 67.1%
115 领克01新能源 253 100 102 148.0%
116 上汽MAXUS EUNIQ 6 247 422 4 6075.0%
117 一汽森雅R7 245 202 0 -
118 东南DX5 243 219 267 -9.0%
119 威马EX5 229 790 992 -76.9%
120 吉利缤越新能源 225 42 167 34.7%
121 启辰星 222 985 830 -73.3%
122 SWM斯威G01 200 139 684 -70.8%
123 云度π1 176 185 192 -8.3%
124 东风风光ix5 159 363 108 47.2%
125 金康风光E3 136 5 0 -
126 东南DX3 120 373 47 155.3%
127 理念VE-1 116 490 86 34.9%
128 北京BJ90 101 217 2 4950.0%
129 奔腾T99 93 957 373 -75.1%
130 上汽MAXUS D60 91 83 178 -48.9%
131 开瑞K60 90 74 215 -58.1%
132 云度π3 76 79 89 -14.6%
133 一汽森雅R8 75 0 41 82.9%
134 领克05新能源 66 158 0 -
135 奇瑞大蚂蚁 55 40 56 -1.8%
136 思皓E40X 28 25 0 -
137 北京X3 26 742 387 -93.3%
138 飞凡MARVEL R 24 167 0 -
139 东南DX7 23 31 81 -71.6%
140 开瑞K60EV 22 3 48 -54.2%
141 广汽埃安Aion LX 20 339 12 66.7%
142 中国重汽VGV U75 PLUS 18 149 0 -
143 合创HYCAN 007 17 29 5 240.0%
144 凯翼炫界EV 16 14 0 -
145 爱驰U5 15 134 375 -96.0%
146 海马8S 14 22 103 -86.4%
147 国机智骏GX5 13 28 15 -13.3%
148 魏牌玛奇朵DHT 12 990 0 -
149 北京BJ80 8 0 54 -85.2%
150 福田萨瓦纳 7 6 6 16.7%
151 奔腾B70S 4 466 0 -
152 奔腾T55 1 122 0 -
153 威马EX6 1 5 14 -92.9%
154 吉利星越新能源 1 17 20 -95.0%

 

更多资讯
  • 2026年前三季度轿车批发销量榜 新能源霸榜前五
    【2026年前三季度轿车批发销量排行榜】今年前三季度国内车市有多冷?乘联会数据摆在这里:零售销量直接跌了21.7%,全靠出口撑场面——出口同比狂涨75.4%,才把厂商批发销量的跌幅拉回到5.4%。 其中轿车市场跌得最惨,前三季度累计批发669.5…
  • 买车先等等!10月26-31日将上市新车预告
    十月下旬,各家车企都在冲四季度的销量,新车节奏一下子紧了起来。先说好筛选标准:下面聊的,都是已经官宣、这周会正式上市的车——发布会直接公布指导价、开启下定。只亮相、开放预订、小订的车型,我一概没放进来,免得大家看混,白蹲一场…
  • 智界“蓝海”出海项目启动,智界V9海外版前脸大改
    10月22日,我们从互联网处获取到了一组智界V9海外版实车图,其造型迎来调整,并搭载奇瑞自研的猎鹰智驾系统。根据此前信息来看,智界汽车内部成立“蓝海”项目组,从而推进智界旗下车型出海,第一阶段销往中东,第二三阶段分别为东南亚以及欧洲市…
  • 线条能简则简!全新秦PLUS内饰曝光,王朝新一代设计语言
    日前,比亚迪全新秦PLUS内饰官图发布,新车为一款紧凑型插混车型,外观与内饰全面焕新,尺寸进一步加大。新车预计在10月下旬正式上市。内饰方面,全新秦PLUS引入王朝新一代设计语言,线条能简则简,两辐式多功能方向盘、半隐藏式出风口、柔和氛围灯,更显年…
  • 科大讯飞首发全模态类人交互座舱 智能座舱迈向类人交互新阶段
    汽车产业正从整车智能化迈向AI原生化。 随着大模型、智能体等技术不断发展,AI上车已从前沿探索走向产业共识,智能座舱也由语音控制、信息娱乐等单点功能,逐步成为连接用户、车辆与出行服务的重要入口。与此同时,行业关注的重点正在变化:从“有没有…
  • 空间、驾辅、安全较量,瑞虎8 PLUS非凡冠军与第四代CS75 PLUS价值博弈
    进入银十购车季,手握13万左右预算的消费者,往往希望一台车既能胜任日常通勤的好开好停,又能承载周末全家出行的舒适从容,还要在智能驾驶辅助与安全防护上足够可靠。在这一细分市场中,瑞虎8 PLUS非凡冠军与第四代CS75 PLUS是关注度颇高的两款车型。下面…
  • 全新一代比亚迪海鸥正式上市,指导价6.59-9.99万元
    10月20日,我们从官方获悉,全新比亚迪海鸥正式上市,共推出5款车型,上市指导价6.59-9.99万元,超级置换价6.29-9.69万元。作为全新换代车型,比亚迪海鸥的车身尺寸全面扩容、五座登场、二代刀片电池+闪充、可选激光雷达等,多项变化产品力大幅升级。新…
  • 增程式硬派SUV 红旗G919将于10月25日正式上市
    近日,我们收到最新消息称红旗G919将于10月25日正式上市,这款新车的上市发布将会以“极限挑战”和“硬核”为亮点,预计会在发布会上展现这款车的极限性能表现。红旗G919此前已经开启预售,共推3款车型,预售价区间为35.98-43.98万…
  • 由一汽丰田量产 全新一代卡罗拉将于2028年上市
    近日,有媒体报道称,丰田将于2028年在中国量产下一代卡罗拉。这款新车基于丰田多路径平台(Multi-Pathway Platform),兼容多种动力系统,其中包括纯电、混动以及纯燃油动力。新一代卡罗拉概念车已经在2025东京车展上亮相,采用全新的外观设计风格,造…
  • 5、6座任选,还能换电,详解蔚来全新ES8选购逻辑!
    多数家庭升级大型SUV时,首先应该考量的因素是座位数,毕竟选车从来不是选参数,而是匹配自己日复一日的真实出行生活。就拿蔚来全新ES8这台大型SUV来说,全系提供了5、6、7座布局,不同版本的底盘素质、智能配置、补能体系、驾乘质感基本一致,核心差异是空…