首页 > 行业动态 > 正文

2022年2月汽车销量排行榜 SUV/轿车/MPV销量排行榜总榜单

购车网 2022-3-24 15:41:46
2022年2月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 2月销量 上月 去年同期 同比
301 奥迪Q3 Sportback 770 792 637 20.9%
302 启辰D60 760 2917 530 43.4%
303 MG ONE 755 986 0 -
304 宝骏730 755 993 792 -4.7%
305 大众途观L新能源 749 734 153 389.5%
306 大众CC 742 3618 707 5.0%
307 岚图FREE 740 1553 0 -
308 MG MARVEL R 736 911 0 -
309 红旗HS7 728 1415 668 9.0%
310 哈弗H9 725 1166 1070 -32.2%
311 北汽新能源EU 713 1293 842 -15.3%
312 现代悦纳 693 196 1176 -41.1%
313 领克09 689 369 0 -
314 海马7X 689 507 311 121.5%
315 比亚迪e2 680 3535 479 42.0%
316 哈弗初恋 675 3668 4002 -83.1%
317 宝骏E200 674 1630 263 156.3%
318 长安欧尚CX70 654 1843 1706 -61.7%
319 长安欧尚科赛3 643 1582 0 -
320 福特领裕 640 1568 0 -
321 吉利星越S 629 1459 0 -
322 小鹏汽车G3 629 2186 814 -22.7%
323 本田皓影新能源 626 508   -
324 比亚迪宋MAX新能源 624 102 60 940.0%
325 广汽传祺GS5 610 18 873 -30.1%
326 福特金牛座 600 1062 347 72.9%
327 SWM斯威X7 600 816 209 187.1%
328 标致2008 597 855 289 106.6%
329 本田CR-V新能源 575 1302 1018 -43.5%
330 大众辉昂 566 604 45 1157.8%
331 林肯航海家 559 1314 0 -
332 起亚K5 558 754 932 -40.1%
333 长安锐程CC 558 2567 2037 -72.6%
334 领克02 531 951 1011 -47.5%
335 丰田RAV4荣放双擎E+ 527 518 0 -
336 吉利ICON 527 564 795 -33.7%
337 上汽MAXUS G10 515 2573 719 -28.4%
338 日产楼兰 508 853 804 -36.8%
339 吉利远景X3 505 5930 3746 -86.5%
340 林肯飞行家 501 560 512 -2.2%
341 别克昂科旗 500 1 1139 -56.1%
342 雪佛兰沃兰多 495 0 282 75.5%
343 合创Z03 491 629 0 -
344 海马S5 480 0 0 -
345 福田蒙派克 474 535 330 43.6%
346 英菲尼迪QX50 467 567 31 1406.5%
347 江铃易至EV3 466 566 74 529.7%
348 奔腾T77 452 849 396 14.1%
349 斯柯达柯珞克 450 1207 413 9.0%
350 启辰T60 448 1627 872 -48.6%
351 五菱征程 439 180 0 -
352 吉利嘉际 436 0 0 -
353 大运悦虎 431 196 0 -
354 东风本田M-NV 425 482 407 4.4%
355 长安CS15 425 2447 926 -54.1%
356 凯翼轩度 422 649 0 -
357 斯柯达柯迪亚克 417 582 73 471.2%
358 威马W6 415 761 0 -
359 野马斯派卡 402 387 316 27.2%
360 雪佛兰畅巡 401 570 87 360.9%
361 红旗H7 398 658 214 86.0%
362 比亚迪e6 397 90 0 -
363 上汽MAXUS D90 395 794 350 12.9%
364 奥迪A6L新能源 391 367 275 42.2%
365 广汽丰田iA5 390 193 370 5.4%
366 别克昂科拉GX 387 290 26 1388.5%
367 斯柯达速派 386 269 45 757.8%
368 斯柯达昕锐 380 495 910 -58.2%
369 电动屋YOUNG光小新 379 484 0 -
370 中国重汽VGV U70 379 616 1212 -68.7%
371 飞凡ER6 376 1163 69 444.9%
372 大众探岳GTE 356 430 357 -0.3%
373 奔驰EQC 337 447 520 -35.2%
374 小虎FEV 315 565 0 -
375 沃尔沃XC60新能源 314 357 89 252.8%
376 领克06新能源 308 0 283 8.8%
377 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 304 0 0 -
378 SWM斯威X3 300 358 471 -36.3%
379 红旗E-HS9 294 520 210 40.0%
380 雪铁龙C6 293 788 520 -43.7%
381 极狐ARCFOX αT 284 304 170 67.1%
382 极狐ARCFOX αS 266 523 0 -
383 英菲尼迪QX60 266 0 0 -
384 沃尔沃S90新能源 263 350 45 484.4%
385 丰田YARiS L 致享 260 533 1090 -76.2%
386 丰田卡罗拉双擎E+ 259 81 270 -4.1%
387 华晨新日i03 259 268 0 -
388 奥迪A7L 258 316 0 -
389 领克01新能源 253 100 102 148.0%
390 思皓E50A 252 302 0 -
391 标致5008 248 1075 399 -37.8%
392 上汽MAXUS EUNIQ 6 247 422 4 6075.0%
393 一汽森雅R7 245 202 0 -
394 东南DX5 243 219 267 -9.0%
395 丰田威兰达新能源 238 501 0 -
396 威马EX5 229 790 992 -76.9%
397 吉利缤越新能源 225 42 167 34.7%
398 启辰星 222 985 830 -73.3%
399 北京U5 221 224 0 -
400 广汽本田绎乐 216 521 45 380.0%

 

 

更多资讯
  • 内饰全新优化!2027款比亚迪海豹06搭载车顶激光雷达
    日前,2027款比亚迪海豹06内饰官图发布,新款车型外观与内饰均迎来变化与升级,新车定位为一款中型车。 新款车型内饰更加简洁,中控台引入黑色烤漆面板,并加入了氛围灯,仪表屏改为内嵌式,中央岛台区的设计也更加圆润。整体更加温馨。 外观方面,2…
  • 标配六座布局 神行者8正式下线 采用增程式动力方案
    7月30日,FREELANDER神行者品牌首款量产车型——神行者8在奇瑞捷豹路虎常熟工厂正式下线,并将于8月10日开启预售。神行者8定位增程式SUV,未来,FREELANDER神行者全系产品都将在此工厂投产。 外观来看,神行者8外观延续Concept 97概念车设计…
  • 8月5日正式上市 长城H10预售21.48万起 搭Hi4混动系统
    7月30日,我们长城汽车官方了解到,旗下中大型SUV——长城H10将于8月5日正式上市。该车已于此前开启预售,共推出4款配置,预售价21.98-23.98万元,预售限时权益价21.48-23.48万元。 外观方面,该车采用“方鼎美学”设计语言,整车…
  • 欧拉5GT内饰官图正式发布 主打运动操控定位
    欧拉5GT内饰官图正式亮相,新车配备专属外观运动套件,内饰进行运动化升级,主打操控与运动性能。 欧拉5GT采用专属的运动化内饰,新车以黑黄为主色调,翻毛皮材质为主,并换装运动风格座椅,靠背两侧有宽大的侧向支撑,并通过黄色缝线强化视觉冲击力,…
  • 后排1.4米空间!极氪9X五座版45.19万起正式上市
    7月28日,极氪9X五座版正式迎来上市,该车共推出3款车型,售价区间为47.19-58.59万元,权益后限时售价区间45.19-56.59万元。官方表示五座版车型后排腿部空间最大可达1.4米,并配备双零重力座椅,同时后备厢常规容积也提升至1082L。 新车外观依旧延续六…
  • 方盒子大型SUV享界G9曝光 纯电增程两种动力可选
    享界汽车官方释放最新消息,旗下大型SUV享界G9正式敲定预订节点,新车将于8月5日开启预订。该车车身尺寸优于仰望U8,全系搭载800V高压平台,提供纯电、增程两套动力方案,计划于今年三季度推向市场。 外观方面,享界G9采用方正方盒子车身造型,延续享…
  • 埃安AION N60限时焕新10.38万起 享多重购车权益
    日前,埃安N60推出限时焕新价10.38万元起,置换加码至5000元,更有999元抵2000元限时现金抵扣,活动时间为7月24日-7月31日。 埃安AION N60官方指导价为10.98-12.98万元,该车基于广汽AEP3.0纯电专属平台打造,新车全系标配激光雷达和零重力座椅。 外…
  • 168.8万起售 2026款罗伦士湾流四座正式登陆市场
    日前,2026款罗伦士湾流?四座正式上市,双版本定价168.8万元和198.8万元。新车融合德系精工制造标准与高端私人定制理念,面向政企商务人士打造一体化、高私密、智能化移动座舱,围绕商务会客、长途休憩、移动办公、私人出行四大核心场景打造配套功能。外观…
  • 纯电紧凑型SUV 奇瑞风云T7国内小订即将开启
    7月26日,奇瑞汽车宣布风云T7国内小订即将开启。风云T7采用家族话设计语言,轴距2700mm。值得一提的是该车将搭载犀牛电池,包含三项“兜底”承诺,分别为全系满足最新国家标准、动力电池安全承诺以及三电终身质保承诺。外观方面,风云T7采用风云…
  • 艾瑞泽8征服版一脚油门,把夏日热浪甩在身后
    盛夏城市热浪翻涌,逃离都市燥热、奔赴山野旷野,是夏日最治愈的出行向往。一场奔赴清凉秘境的自驾之旅,既要直面多路况的硬核实力,更要兼顾全家出行的舒适与安心。艾瑞泽8征服版精准适配夏日避暑全场景出行,以澎湃高效的燃擎性能、全方位兜底的安全防护…