首页 > 行业动态 > 正文

2022年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪宋第三 哈弗H6排第七

购车网 2022-5-24 19:21:19
2022年4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 4月销量 上月 去年同期 同比
301 名爵HS新能源 369 1537 1407 -73.8%
302 华晨新日i03 368 262 0 -
303 起亚K3 367 1014 1237 -70.3%
304 电动屋YOUNG光小新 361 261 0 -
305 奥迪Q5L Sportback 359 420 1446 -75.2%
306 现代途胜 353 3719 3806 -90.7%
307 长安CS15 353 1395 1273 -72.3%
308 捷豹XFL 349 1244 311 12.2%
309 日产奇骏 348 1034 13068 -97.3%
310 林肯航海家 341 3009 1390 -75.5%
311 名爵6 340 2601 894 -62.0%
312 福特领界 334 649 2418 -86.2%
313 大众途观L 331 13414 14265 -97.7%
314 丰田威驰FS 329 1079 1604 -79.5%
315 奔腾T77 329 409 445 -26.1%
316 丰田YARiS L 致享 325 402 1413 -77.0%
317 野马斯派卡 325 360 361 -10.0%
318 捷豹XEL 324 1827 1004 -67.7%
319 日产劲客 324 934 1741 -81.4%
320 广汽埃安Aion LX 323 439 75 330.7%
321 红旗HS7 322 680 1225 -73.7%
322 大众威然 322 1792 834 -61.4%
323 极狐ARCFOX αS 316 1015 6 5166.7%
324 捷达VS7 310 2533 2838 -89.1%
325 丰田威兰达新能源 308 546 0 -
326 上汽MAXUS D60 307 39 165 86.1%
327 威马EX5 302 769 2052 -85.3%
328 东风风光330 301 655 134 124.6%
329 SRM鑫源金海狮 295 950 0 -
330 上汽MAXUS G10 286 695 1237 -76.9%
331 极狐ARCFOX αT 285 608 94 203.2%
332 马自达CX-30 281 688 1347 -79.1%
333 奔驰EQC 280 263 639 -56.2%
334 思皓E50A 279 498 185 50.8%
335 大众ID.6 X 278 677 0 -
336 领克05新能源 270 193 0 -
337 标致508 262 828 694 -62.3%
338 东风风光E3 259 1 176 47.2%
339 福特EVOS 256 778 0 -
340 大众ID.3 255 1207 0 -
341 日产楼兰 247 445 1269 -80.5%
342 远志M1 244 190 0 -
343 本田XR-V 241 12819 20892 -98.9%
344 红旗E-HS9 239 253 428 -44.2%
345 林肯飞行家 235 520 1139 -79.4%
346 标致5008 227 394 635 -64.3%
347 别克君威 224 7518 6257 -96.4%
348 荣威i6 223 1077 304 -26.6%
349 斯柯达柯米克 218 1423 3251 -93.3%
350 东风本田M-NV 215 1090 331 -35.1%
351 雪铁龙C6 202 336 587 -65.6%
352 广汽传祺GA6 201 1338 415 -51.6%
353 现代悦纳 201 314 1665 -87.9%
354 奔腾T55 201 625 1073 -81.3%
355 斯柯达柯迪亚克 197 408 167 18.0%
356 丰田凌放HARRIER 194 3469 0 -
357 宝骏RC-5 193 227 1590 -87.9%
358 全界Q1 193 114 162 19.1%
359 荣威RX3 193 1225 669 -71.2%
360 奔驰EQB 191 264 0 -
361 本田享域 190 754 1034 -81.6%
362 爱驰U5 190 415 537 -64.6%
363 SWM斯威X2 190 100 180 5.6%
364 SWM斯威X3 188 800 991 -81.0%
365 凯翼轩度 185 236 0 -
366 丰田卡罗拉双擎E+ 171 349 44 288.6%
367 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 171 274 0 -
368 起亚K5 169 483 602 -71.9%
369 飞凡MARVEL R 169 24 597 -71.7%
370 斯柯达明锐 165 1404 1348 -87.8%
371 奔驰A级AMG 162 212 0 -
372 三菱阿图柯AIRTREK 161 105 0 -
373 凯迪拉克XT5 161 880 2349 -93.2%
374 吉利嘉际新能源 160 74 319 -49.8%
375 比亚迪e3 155 1428 43 260.5%
376 长安欧尚新能源 152 181 0 -
377 奥迪Q2L e-tron 149 212 864 -82.8%
378 沃尔沃XC40新能源 149 238 33 351.5%
379 凯迪拉克CT6 147 1247 2159 -93.2%
380 雪铁龙C3-XR 141 182 121 16.5%
381 凯迪拉克XT4 134 645 4068 -96.7%
382 上汽MAXUS D90 131 139 653 -79.9%
383 大众途观L新能源 124 494 786 -84.2%
384 奥迪A7L 123 256 0 -
385 奔驰EQA 123 243 0 -
386 华晨新日i03A 120 116 0 -
387 斯柯达速派 120 486 46 160.9%
388 大众途铠T-Cross 120 2987 2850 -95.8%
389 红旗H7 119 151 803 -85.2%
390 SWM斯威G01 107 180 360 -70.3%
391 上汽MAXUS EUNIQ 5 107 151 61 75.4%
392 中国重汽VGV U75 PLUS 106 152 0 -
393 起亚嘉华 104 249 0 -
394 斯柯达柯珞克 103 674 1797 -94.3%
395 路虎发现运动版新能源 98 247 0 -
396 三菱劲炫 96 178 1030 -90.7%
397 福特撼路者 93 314 0 -
398 吉利博瑞 87 728 911 -90.5%
399 吉利博瑞新能源 80 22 124 -35.5%
400 广汽丰田iA5 78 22 476 -83.6%
401 DS 9 77 230 0 -
402 英菲尼迪QX60 77 245 0 -
403 长安逸动DT 75 0 0 -
404 福特途睿欧 74 110 0 -
405 本田e:NS1 73 0 0 -
406 野马斯派卡新能源 65 77 170 -61.8%
407 荣威鲸 64 330 0 -
408 启辰T60 58 609 1121 -94.8%
409 英菲尼迪QX50 57 131 294 -80.6%
410 现代索纳塔 55 141 827 -93.4%
411 凯迪拉克XT6 55 1408 2272 -97.6%
412 马自达CX-8 52 130 49 6.1%
413 荣威RX5新能源 52 1018 2700 -98.1%
414 别克君越 51 2011 5615 -99.1%
415 雪佛兰畅巡 48 775 185 -74.1%
416 现代全新胜达 48 123 848 -94.3%
417 北汽EC100 44 0 0 -
418 北京BJ90 43 107 6 616.7%
419 宝骏RS-5 42 0 132 -68.2%
420 丰田奕泽E进擎 42 64 62 -32.3%
421 开瑞K60 42 16 231 -81.8%
422 奔腾NAT 41 204 0 -
423 本田皓影新能源 39 424 0 -
424 启辰星 34 282 1062 -96.8%
425 三菱奕歌 34 86 395 -91.4%
426 现代名图 32 16 992 -96.8%
427 广汽传祺GA4 31 0 294 -89.5%
428 路虎揽胜极光新能源 31 126 0 -
429 奥迪A6L新能源 28 181 510 -94.5%
430 岚图梦想家 28 15 0 -
431 五菱征程 28 266 0 -
432 凯迪拉克CT4 27 634 1792 -98.5%
433 吉利ICON 27 1215 359 -92.5%
434 丰田RAV4荣放双擎E+ 26 94 697 -96.3%
435 沃尔沃S60 PHEV 25 47 58 -56.9%
436 东风风光ix7 25 26 71 -64.8%
437 理念VE-1 25 307 264 -90.5%
438 英菲尼迪Q50L 23 136 28 -17.9%
439 奔腾T99 23 192 565 -95.9%
440 沃尔沃S90新能源 22 242 237 -90.7%
441 大众迈腾 21 8261 12790 -99.8%
442 奇瑞大蚂蚁 20 35 141 -85.8%
443 标致508L新能源 19 10 64 -70.3%
444 大众POLO 19 3665 4313 -99.6%
445 荣威RX8 18 1486 325 -94.5%
446 沃尔沃XC60新能源 18 226 292 -93.8%
447 起亚KX5 16 80 259 -93.8%
448 雪佛兰迈锐宝XL 15 2784 4232 -99.7%
449 现代名图新能源 15 3 2 650.0%
450 魏牌玛奇朵DHT 15 26 0 -
451 广汽传祺GA8 13 19 45 -71.1%
452 福特锐际新能源 13 45 0 -
453 海马8S 13 18 0 -
454 大众CC 11 1659 1809 -99.4%
455 雪铁龙天逸新能源 11 0 53 -79.3%
456 国机智骏GX5 10 12 65 -84.6%
457 东南DX7 10 159 75 -86.7%
458 广汽本田绎乐 9 256 287 -96.9%
459 上汽MAXUS EUNIQ 6 9 13 17 -47.1%
460 奥迪e-tron 8 125 27 -70.4%
461 合创HYCAN 007 8 12 4 100.0%
462 标致4008新能源 8 7 2 300.0%
463 雪佛兰创界 8 286 19 -57.9%
464 北京X3 8 0 1836 -99.6%
465 讴歌CDX 7 250 357 -98.0%
466 雪佛兰开拓者 6 309 716 -99.2%
467 大众揽境 6 1292 3 100.0%
468 国机智骏GC 5 6 176 -97.2%
469 长安欧诺 5 1450 0 -
470 雪佛兰科沃兹 4 1399 1838 -99.8%
471 DS 9 PHEV 4 0 0 -
472 讴歌RDX 4 162 286 -98.6%
473 名爵6新能源 3 98 183 -98.4%
474 DS 7 3 0 0 -
475 东南DX5 3 241 195 -98.5%
476 福特金牛座 2 1319 796 -99.8%
477 北京U7 2 0 22 -90.9%
478 别克微蓝7 2 61 59 -96.6%
479 马自达CX-30 EV 2 26 0 -
480 雪佛兰探界者 2 967 1435 -99.9%
481 上汽大通MAXUS EUNIQ 7 2 1 0 -
482 宝骏730 2 1415 1259 -99.8%
483 大众迈腾GTE 1 410 1374 -99.9%
484 丰田雷凌双擎E+ 1 55 449 -99.8%
485 北京X5 1 7 62 -98.4%
486 思皓E40X 1 13 92 -98.9%
487 别克昂科旗 1 2966 3322 -100.0%

 

 

更多资讯
  • 预售11.58万起/最高续航610km,AION N60将于4月28日上市
    4月27日,我们从埃安品牌官方了解到,旗下紧凑型SUV——AION N60将于4月28日正式上市。该车已于此前开启预售,共推出3款配置,预售价区间为11.58-13.58万元。该车基于广汽AEP3.0纯电专属平台全新车型,并将标配激光雷达与4D毫米波雷达、副驾零…
  • 勇夺双冠!艾瑞泽8赛级冗余重塑燃油家轿标杆
    赛道淬炼,王者归位。4月26日,2026 CTCC中国汽车场地职业联赛上海站圆满落幕。作为中国赛车运动的最高殿堂,CTCC汇聚全球顶尖车企与车手,堪称中国汽车工业的“赛道试金石”。艾瑞泽8强势回归、续写传奇,延续去年上海、株洲站的高光态势,勇夺2…
  • 预售价39.98万起 智界V9预售72小时订单量突破22500辆
    近日,智界汽车发布最新数据:智界V9预售72小时订单量突破22500台。新车预售价39.98万-52.98万元,目前的订单中超50%用户选择智界V9 Ultra版。 据悉,智界V9搭载同级最多13个安全气囊,首发行业唯一全维包裹安全气囊,打造移动“安全大堡垒&rdquo…
  • 大五座旗舰SUV/轴距3110mm 乐道L80将于4月28日开启预售
    今日,我们从官方获悉,乐道L80将于4月28日与大家见面,并同步开启预售。新车定位智能双舱大五座旗舰SUV,整车储物空间最大可达2840L。 乐道L80车身尺寸达到5145mm,轴距更是长达3110mm,60.4%的超高轴长比搭配81.5%的空间利用率,打破了传统SUV&ldquo…
  • 依然马自达北京车展长安马自达进一步传递深耕中国市场的信心
    4月24日,长安马自达以"依然马自达"为参展主题,携MAZDA EZ-6、MAZDA EZ-60 全系新能源车型及经典传奇跑车MX-5组成全明星阵容重磅亮相。在发布会上,长安马自达集中展示了近两年来新能源转型的成果:2025年新能源产品销量占比达到38%。2026年一季…
  • 捷途旅行者PLUS&捷途旅行者PLUS C-DM上市,超级置换价15.79万元起
    2026年4月24日,北京国际车展盛大开幕。捷途汽车以“以旅行 见世界”为主题,捷途旅行者PLUS与捷途旅行者PLUS C-DM双车正式上市。两款新车凭借“真智能、强实力、大旗舰”的三大核心优势,重新定义方盒子市场的价值标杆,为追求品质生…
  • 北京车展|沃尔沃EM90上市,59.8万置换价+738km续航
    在今日开幕北京车展上,2027款沃尔沃EM90正式上市,限时置换感恩价59.8万元。同时新车还推出多重购车权益,包含异品置换补贴30000元、同品置换/增购补贴30000元;免费赠送价值至高7599元家用充电桩及VIP安装服务、三电系统8年16万公里质保、首任车主终身…
  • 11.89万起!深蓝L06 Max正式上市,激光雷达+3nm芯片赋能
    在今日开幕的北京车展上,深蓝L06 Max版正式上市,限时优惠价11.89-12.89万元,包含560 Max和670 Max两款车型。 外观设计上,深蓝L06增程版整体设计造型低趴动感、线条流畅舒展、跑车感十足;深蓝家族花瓣灯、电动尾翼、双灯带悬浮尾灯、无框车门、无…
  • 北京车展预售!长城炮Hi4-T正式登场,硬派越野皮卡全面升级
    在今日开幕的北京车展上,长城炮Hi4-T开启预售,共四款车型,预售价区间14.98-18.98万元。新车整体造型与在售的燃油版车型基本保持一致,主要在配置上进行调整升级。
  • 直击北京车展|smart精灵#6 EHD预售,1.5T混动续航破千公里
    在今日开幕的北京车展上,smart精灵#6 EHD超级电混开启预售,预售价18.99万元起。新车搭载由1.5T混动专用发动机和驱动电机组成的混动系统,综合续航将突破1000公里。 外观方面,smart精灵#6 EHD超级电混采用了新能源车流行的封闭式前脸,车头大灯与中…