首页 > 厂商信息 > 正文

2019年7月汽车销量排行榜 SUV车型销量排名【258款车型】

本网站 2019-8-19 15:17:11

    【2019年7月汽车销量排行榜 SUV车型销量排名】日前,2019年7月SUV销量排行榜出炉,哈弗H6销量23079辆蝉联冠军,领先优势不大,销量同比下跌11.4%。本田CR-V销量22132辆屈居亚军,销量同比大涨225.3%。大众探岳超过日产奇骏和途观,以16405跃居第三位。

2019年7月汽车销量排行榜 SUV车型销量排名
排名 车型 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 哈弗H6 23079 205592 27052 -14.7% 26042 -11.4%
2 本田CR-V 22132 114343 21225 4.3% 6803 225.3%
3 大众探岳 16405 66887 13023 26.0% 0 -
4 日产奇骏 15600 119091 20673 -24.5% 8868 75.9%
5 吉利博越 15006 124720 13786 8.9% 19413 -22.7%
6 日产逍客 14398 94563 17760 -18.9% 10561 36.3%
7 奥迪Q5 13541 62966 11634 16.4% 8835 53.3%
8 荣威RX5 12407 69945 9921 25.1% 12603 -1.6%
9 奔驰GLC 12349 80682 10751 14.9% 9756 26.6%
10 别克昂科威 12163 75721 10553 15.3% 16060 -24.3%
11 大众途观 12115 118040 23712 -48.9% 25555 -52.6%
12 大众T-ROC探歌 11105 63054 10556 5.2% 4641 139.3%
13 长安CS75 10953 79933 12049 -9.1% 6814 60.7%
14 宝马X3 10760 65458 9972 7.9% 3827 181.2%
15 本田XR-V 10687 77409 5354 99.6% 9217 16.0%
16 吉利缤越 10410 79015 10398 0.1%   -
17 大众途岳 10204 72344 10881 -6.2% 0 -
18 宝骏510 10012 88596 13661 -26.7% 16997 -41.1%
19 丰田RAV4 9606 81348 10498 -8.5% 13091 -26.6%
20 奇瑞瑞虎8 9241 53513 8730 5.9% 6051 52.7%
21 名爵ZS 8956 59144 8612 4.0% 8269 8.3%
22 现代ix35 8401 77966 10837 -22.5% 2846 195.2%
23 长安CS55 8270 67115 10880 -24.0% 7732 7.0%
24 广汽传祺GS4 8256 64165 17785 -53.6% 18026 -54.2%
25 捷途X70 8195 60722 8071 1.5% 0 -
26 宝马X1 8180 54568 7682 6.5% 6239 31.1%
27 哈弗F7 8040 79065 10128 -20.6%   -
28 丰田汉兰达 7651 55410 8601 -11.1% 9487 -19.4%
29 三菱欧蓝德 7384 45731 6771 9.1% 7917 -6.7%
30 名爵HS 6607 22204 4084 61.8% 0 -
31 凯迪拉克XT5 6110 31473 4584 33.3% 4941 23.7%
32 长安CS35 5991 76959 10288 -41.8% 8709 -31.2%
33 吉利远景X3 5934 46280 5027 18.0% 10811 -45.1%
34 大众T-Cross 5833 23480 5230 11.5%   -
35 大众途昂 5604 45300 9057 -38.1% 6227 -10.0%
36 吉利帝豪GS 5544 49832 3898 42.2% 13634 -59.3%
37 本田冠道 5543 40972 5939 -6.7% 4260 30.1%
38 比亚迪宋pro 5542 5542   -   -
39 斯柯达柯米克 5427 20531 1329 308.4% 4335 25.2%
40 奥迪Q3 5233 35036 4510 16.0% 4308 21.5%
41 哈弗M6 5052 46877 2433 107.6% 2461 105.3%
42 雪佛兰探界者 4938 31444 5452 -9.4% 7552 -34.6%
43 宝骏530 4921 47534 5553 -11.4% 14003 -64.9%
44 起亚智跑 4868 54136 2955 64.7% 9774 -50.2%
45 本田缤智 4833 54843 7567 -36.1% 9162 -47.3%
46 东风风光580 4772 36980 3788 26.0% 5734 -16.8%
47 丰田C-HR 4718 32798 5873 -19.7% 151 3024.5%
48 吉利远景SUV 4661 45492 5012 -7.0% 9157 -49.1%
49 WEY VV6 4636 32884 4691 -1.2% 0 -
50 众泰T300 4551 43022 5017 -9.3% 2402 89.5%
51 沃尔沃XC60 4490 33225 5677 -20.9% 3896 15.3%
52 丰田奕泽 4482 33246 5112 -12.3% 2538 76.6%
53 长安CX70 4473 33506 2891 54.7% 3304 35.4%
54 广汽传祺GS3 4325 39999 5731 -24.5% 8389 -48.4%
55 比亚迪元新能源 4320 47804 6566 -34.2% 4174 3.5%
56 日产劲客 4175 27900 5431 -23.1% 948 340.4%
57 奔驰GLA 4170 26682 3200 30.3% 4750 -12.2%
58 奇瑞瑞虎5X 4166 18934 3781 10.2% 3318 25.6%
59 领克01 4034 27615 4071 -0.9% 9260 -56.4%
60 起亚奕跑 3960 22143 2910 36.1% 864 358.3%
61 东风风光S560 3890 29195 4252 -8.5% 3257 19.4%
62 雪佛兰创酷 3731 6385 2192 70.2% 294 1169.1%
63 凯迪拉克XT4 3714 29069 2498 48.7% 0 -
64 荣威RX3 3500 19293 3186 9.9% 2943 18.9%
65 福特领界 3493 27387 4355 -19.8%   -
66 红旗HS5 3475 6445 2424 43.4%   -
67 马自达CX-5 3379 20806 3172 6.5% 2516 34.3%
68 别克昂科拉 3376 9404 0 - 836 303.8%
69 东风风行T5 3202 16960 4094 -21.8%   -
70 宝沃BX5 3075 19017 4141 -25.7% 1555 97.8%
71 大乘G60 3055 6932 2542 20.2%   -
72 奥迪Q2L 3035 16954 3296 -7.9% 0 -
73 奔腾X40 3026 19027 4555 -33.6% 1498 102.0%
74 现代途胜 2886 9700 3090 -6.6% 788 266.2%
75 奇瑞瑞虎3 2849 20384 2466 15.5% 5764 -50.6%
76 Jeep指南者 2844 20947 2810 1.2% 3831 -25.8%
77 东风风神AX7 2775 21903 3018 -8.1% 1846 50.3%
78 广汽传祺GS5 2723 29929 3731 -27.0% 0 -
79 马自达CX-4 2695 24449 2880 -6.4% 4425 -39.1%
80 宝骏RS-5 2694 12674 1590 69.4%   -
81 比亚迪唐新能源 2670 31909 3755 -28.9% 3551 -24.8%
82 比亚迪唐 2549 22671 2442 4.4% 3506 -27.3%
83 福特锐界 2506 16180 2682 -6.6% 5815 -56.9%
84 斯柯达柯迪亚克 2338 21626 4326 -46.0% 3313 -29.4%
85 丰田普拉多 2334 22187 3431 -32.0% 3202 -27.1%
86 本田UR-V 2320 18295 2048 13.3% 3054 -24.0%
87 凯迪拉克XT6 2278 2278   -   -
88 路虎发现神行 2271 13864 2503 -9.3% 1600 41.9%
89 江淮瑞风S3 2270 10730 2319 -2.1% 4184 -45.8%
90 三菱奕歌 2236 14768 2327 -3.9%   -
91 奔腾T77 2203 27658 4251 -48.2%   -
92 斯柯达柯珞克 2201 19508 4073 -46.0% 2016 9.2%
93 广汽传祺GS8 2182 16567 4313 -49.4% 4024 -45.8%
94 吉利星越 2140 4104 1080 98.2%   -
95 SWM斯威G01 2098 17074 2200 -4.6% 2400 -12.6%
96 哈弗H4 2096 13598 1461 43.5% 3062 -31.6%
97 比亚迪S2 2080 4141 2061 0.9%   -
98 宝沃BX7 2020 7131 925 118.4% 1162 73.8%
99 比亚迪宋pro新能源 1989 1989   -   -
100 长安CS85 COUPE 1858 11484 2173 -14.5%   -
101 日产楼兰 1807 13533 2476 -27.0% 945 91.2%
102 雪铁龙天逸 1667 9428 1195 39.5% 1688 -1.2%
103 北京汽车智达X3 1647 1647   -   -
104 北汽新能源EX 1631 8917 3379 -51.7% 2202 -25.9%
105 标致4008 1629 12592 1895 -14.0% 1669 -2.4%
106 哈弗H2 1617 20645 1916 -15.6% 3466 -53.4%
107 北京BJ40 1594 9917 1765 -9.7% 2640 -39.6%
108 英菲尼迪QX50 1562 11257 2312 -32.4% 1023 52.7%
109 领克02 1555 13353 2026 -23.3% 3040 -48.9%
110 小鹏汽车G3 1515 11111 2237 -32.3%   -
111 君马SEEK 5 1514 25830 2535 -40.3% 0 -
112 星途-TX 1486 7058 1758 -15.5%   -
113 吉利远景S1 1453 13915 2506 -42.0% 3940 -63.1%
114 哈弗F5 1449 16351 1130 28.2% 0 -
115 长安CS15 1438 11807 2112 -31.9% 1221 17.8%
116 WEY VV5 1419 9635 1002 41.6% 3508 -59.6%
117 三菱劲炫 1379 12131 1435 -3.9% 1764 -21.8%
118 荣威RX5新能源 1349 6763 380 255.0% 2737 -50.7%
119 东南DX3 1330 7339 1321 0.7% 2726 -51.2%
120 陆风 1288 9363 1764 -27.0% 236 445.8%
121 上汽大通D60 1287 1287   -   -
122 江淮瑞风S4 1274 17051 96 1227.1%   -
123 欧尚COS1°科赛 1231 6972 358 243.9% 944 30.4%
124 中华V3 1212 11569 977 24.1% 259 368.0%
125 WEY VV7 1191 10967 1015 17.3% 3032 -60.7%
126 SWM斯威X7 1190 8287 600 98.3% 2000 -40.5%
127 沃尔沃XC40 1178 3412 758 55.4%   -
128 众泰T700 1169 10969 1345 -13.1% 2063 -43.3%
129 野马T60博骏 1158 4883 2313 -49.9%   -
130 Jeep大指挥官 1101 7965 1078 2.1% 2017 -45.4%
131 威马EX5 1093 8551 1902 -42.5%   -
132 蔚来ES6 1066 1724 658 62.0%   -
133 众泰T600 1059 11794 1367 -22.5% 1545 -31.5%
134 Jeep自由光 1056 8981 959 10.1% 1584 -33.3%
135 海马8S 1044 1082 38 2647.4%   -
136 北汽绅宝智行 1039 6097 490 112.0% 0 -
137 君马S70 1022 6856 1558 -34.4% 1601 -36.2%
138 众泰T500 1009 11837 2060 -51.0% 3020 -66.6%
139 福特翼虎 974 5724 302 222.5% 2372 -58.9%
140 奇瑞瑞虎7 929 9276 1012 -8.2% 1550 -40.1%
141 标致5008 911 6020 712 28.0% 1407 -35.3%
142 东南DX7 909 3887 842 8.0% 877 3.7%
143 凯翼X3 899 3105 364 147.0% 887 1.4%
144 吉利星越新能源 894 2470 1351 -33.8%   -
145 北汽幻速S3 876 13111 808 8.4% 2548 -65.6%
146 启辰T70 866 8615 903 -4.1% 1347 -35.7%
147 现代全新胜达 858 8953 848 1.2% 376 128.2%
148 现代ix25 856 17244 3948 -78.3% 2989 -71.4%
149 东风风光ix5 844 11070 2104 -59.9% 0 -
150 雷诺科雷傲 831 6349 1127 -26.3% 1544 -46.2%
151 江淮瑞风S2 825 6835 943 -12.5% 1072 -23.0%
152 启辰T90 823 6409 1741 -52.7% 1010 -18.5%
153 长安CS95 821 4403 937 -12.4% 306 168.3%
154 观致5 SUV 814 7998 2703 -69.9% 5218 -84.4%
155 哪吒N01 807 5226 816 -1.1%   -
156 北汽幻速S7 802 12860 703 14.1% 1109 -27.7%
157 红旗HS7 775 841 66 1074.2%   -
158 启辰T60 750 6608 700 7.1%   -
159 讴歌CDX 735 3224 505 45.5% 482 52.5%
160 大众途观L新能源 730 8139 1503 -51.4%   -
161 汉腾X5 697 12561 2526 -72.4% 2349 -70.3%
162 宝马X1新能源 623 2546 707 -11.9% 702 -11.3%
163 荣威RX8 613 4512 586 4.6% 1454 -57.8%
164 江淮瑞风S5 573 2878 564 1.6% 4846 -88.2%
165 哈弗H7 568 5789 311 82.6% 745 -23.8%
166 哈弗H9 563 5344 441 27.7% 1017 -44.6%
167 雷诺科雷嘉 529 3913 376 40.7% 811 -34.8%
168 广汽传祺GS7 527 3093 843 -37.5% 1625 -67.6%
169 汉腾X7 507 8872 1578 -67.9% 1566 -67.6%
170 路虎揽胜极光 498 2963 1370 -63.7% 438 13.7%
171 名爵EZS纯电动 477 2393 248 92.3%   -
172 长安欧尚科赛5 475 624 149 218.8%   -
173 猎豹迈途 471 7848 349 35.0% 2700 -82.6%
174 标致3008 438 1077 123 256.1% 89 392.1%
175 蔚来ES8 436 7259 434 0.5% 0 -
176 猎豹CS10 432 5336 253 70.8% 1152 -62.5%
177 雪铁龙C3-XR 423 3252 169 150.3% 657 -35.6%
178 凯翼X5 406 3609 831 -51.1% 737 -44.9%
179 欧拉iQ 394 9326 564 -30.1% 0 -
180 猎豹CS9 379 14704 793 -52.2% 1553 -75.6%
181 日产途达 375 5984 622 -39.7% 862 -56.5%
182 力帆迈威 370 3284 449 -17.6% 1368 -73.0%
183 观境 369 860 218 69.3%   -
184 东风风神AX4 365 1597 230 58.7% 214 70.6%
185 开瑞K60 347 5066 937 -63.0% 1120 -69.0%
186 一汽森雅R9 347 2706 194 78.9% 1027 -66.2%
187 汉腾X5新能源 326 2241 321 1.6% 240 35.8%
188 华泰圣达菲 322 21885 2592 -87.6% 4048 -92.1%
189 SWM斯威X3 320 2564 190 68.4% 310 3.2%
190 吉利帝豪GSe 300 7470 1461 -79.5% 0 -
191 上汽大通D90 290 1788 156 85.9% 0 -
192 雪铁龙云逸 283 755 91 211.0% 0 -
193 中华V7 276 4210 687 -59.8% 1480 -81.4%
194 野马T70 269 3100 347 -22.5% 636 -57.7%
195 吉利缤越新能源 261 707 388 -32.7%   -
196 奇瑞瑞虎e 255 255   -   -
197 比速T5 246 3112 376 -34.6% 1185 -79.2%
198 铃木维特拉 231 2741 214 7.9% 476 -51.5%
199 哈弗H5 225 1372 184 22.3% 282 -20.2%
200 江淮iEVS4 215 3947 3156 -93.2%   -
201 纳智捷U5 SUV 212 658 247 -14.2% 2 10500.0%
202 捷豹E-PACE 205 1212 360 -43.1% 0 -
203 起亚KX5 201 7565 531 -62.2% 87 131.0%
204 哈弗H1 199 1127 200 -0.5% 219 -9.1%
205 一汽森雅R7 191 2622 41 365.9% 973 -80.4%
206 比速T3 179 882 170 5.3% 373 -52.0%
207 福特撼路者 167 1843 583 -71.4% 366 -54.4%
208 东风风度MX6 152 214 0 -   -
209 马自达CX-8 145 905 59 145.8%   -
210 华泰新能源EV 143 5761 467 -69.4% 1304 -89.0%
211 汉腾X7新能源 140 908 137 2.2% 60 133.3%
212 英致G3 137 1180 112 22.3% 182 -24.7%
213 云度π1 135 1215 150 -10.0% 109 23.9%
214 讴歌RDX 129 3368 1043 -87.6%   -
215 昌河Q35 127 2574 40 217.5% 199 -36.2%
216 铃木骁途 126 1190 120 5.0% 209 -39.7%
217 奇瑞瑞虎5 124 746 125 -0.8% 2300 -94.6%
218 北京BJ20 123 535 0 - 264 -53.4%
219 北京BJ212 121 1609 56 116.1% 346 -65.0%
220 沃尔沃XC60新能源 120 120   -   -
221 昌河Q25 118 632 50 136.0% 197 -40.1%
222 昌河Q7 117 3138 51 129.4% 1019 -88.5%
223 野马T80 116 1329 145 -20.0% 428 -72.9%
224 英致G5 111 1055 162 -31.5% 273 -59.3%
225 DS 7 110 657 0 - 166 -33.7%
226 东风风神AX5 109 696 120 -9.2% 611 -82.2%
227 Jeep自由侠 101 2954 246 -58.9% 1165 -91.3%
228 福特翼搏 87 2201 203 -57.1% 572 -84.8%
229 荣威MARVEL X 80 1156 129 -38.0% 0 -
230 纳智捷优6 SUV 76 392 38 100.0% 51 49.0%
231 福田萨瓦纳 75 295 27 177.8% 66 13.6%
232 北汽幻速S5 68 8611 225 -69.8% 1212 -94.4%
233 东南DX3电动车 56 1331 375 -85.1% 0 -
234 海马S5 52 1732 4 1200.0% 1546 -96.6%
235 宝沃BX6 52 185 0 - 10 420.0%
236 东风风神AX3 48 1323 43 11.6% 375 -87.2%
237 猎豹CS9新能源 45 619 14 221.4% 0 -
238 云度π3 45 348 50 -10.0% 213 -78.9%
239 北汽幻速S6 39 1752 126 -69.1% 60 -35.0%
240 北京BJ80 35 310 46 -23.9% 40 -12.5%
241 名爵GS锐腾 33 2995 2 1550.0% 393 -91.6%
242 江淮瑞风S7 31 1106 52 -40.4% 442 -93.0%
243 北汽勇士 28 1160 276 -89.9% 245 -88.6%
244 奔腾X40新能源 23 225 54 -57.4%   -
245 祺智EV 19 614 15 26.7%   -
246 北汽绅宝X35 14 1134 0 - 477 -97.1%
247 DS 6 11 260 0 - 0 -
248 红旗E-HS3 11 4836 1005 -98.9%   -
249 猎豹Q6 11 1162 60 -81.7% 78 -85.9%
250 长安CS15 EV 10 1364 39 -74.4% 905 -98.9%
251 北汽幻速S2 7 436 8 -12.5%   -
252 海马S7 6 540 3 100.0% 2048 -99.7%
253 北京BJ90 5 38 0 -   -
254 中华V6 5 243 70 -92.9% 71 -93.0%
255 起亚KX3 3 44 8 -62.5% 3 0.0%
256 开瑞K60EV 2 27 9 -77.8% 477 -99.6%
257 起亚KX7 1 25 1 0.0% 85 -98.8%
258 江淮iEV7S 1 4047 1518 -99.9% 0 -

 

更多资讯
  • 8月新能源汽车厂商批发销量排行榜 零跑排第四
    151万辆,同比增长16%——8月新能源车市交出了一份看上去不错的成绩单。但扒开数据细看,你会发现这市场简直冰火两重天——有人月销44万笑傲江湖,有人还在万辆门槛外苦苦挣扎。 一、传统车企:比亚迪“一个人扛起一片天&rdq…
  • 6万级SUV怎么选?瑞虎5x高能版用越级实力给出答案
    刚步入社会的年轻人,选人生第一台车,每一笔开支都要细细盘算:上下班通勤要省心省油,周末约朋友出游要有趣好开,偶尔来一场长途自驾,也得有足够的动力和安全保障。预算锁定6万级价位,对驾乘品质的期待却没有降低。在这样的需求下,瑞虎5x高能版凭借智…
  • 2026年7月轿车销量排行榜 中型车零售销量排名
    今天咱们来聊聊中型车,答案很明确——依然是燃油车天下。但说实话,整个车市大环境不太行,B级车也没能躲过这波寒潮。 乘联会的数据摆在那儿,7月中型车零售销量19.1万辆,同比掉了快三分之一,32.9%的跌幅跟轿车整体大盘差不多,妥妥的低…
  • 赛级性能+油电同智 艾瑞泽8 PRO满足你的“既要又要”
    如今10万级家轿市场,要么动力够用但智能配置寒酸,要么智能拉满但动力平平。年轻家庭选车,往往要在"开着爽"和"用得聪明"之间做取舍。2027款艾瑞泽8 PRO给出了自己的解法——1.6T和2.0T两个动力版本,对应的是不同人群的用…
  • 车长/轴距加长?全新海鸥的实车谍照曝光
    日前,我们从相关渠道获取到了一张比亚迪旗下小型车——全新海鸥的实车谍照。该车已于此前完成工信部申报,其车长为4205mm,轴距为2650mm,相比现款车型,轴距加长150mm,车长增加425mm。作为参考,现款海鸥售价区间为6.98-8.59万元。结合此前申…
  • 2026年7月轿车销量排行榜 微型车零售销量排名
    乘联会7月零售数据一出炉,微型车市场直接炸了锅。 单月零售销量仅5万辆,同比暴跌49.5%——这不是小幅波动,这是断崖式腰斩。要知道,整个轿车市场7月也不过是同比下滑33.5%,微型车这跌幅,妥妥跑输大盘好几个身位。 曾几何时,微型车可…
  • 告别装备收纳焦虑,瑞虎8 PRO装下全家的户外时光
    挑个微风不燥的周末,带娃去郊外逃离城市的喧嚣,是很多家庭的保留节目。看着孩子在草地上撒欢,做父母的心里总是暖暖的。不过,露营这事儿想象中是岁月静好,现实里却往往一地鸡毛。光是往车里塞帐篷、天幕、折叠推车和一箱子零食就够让人头疼的,要是遇上…
  • 2026年7月汽车销量排行榜 大型SUV零售销量排名
    虽然乘联会并未公布2026年7月大型SUV细分市场的整体具体销量数据,但从车型终端表现来看,当下国内大型SUV市场正在迎来爆发式增长。随着高端家庭出行、豪华商务用车需求持续升级,各大品牌密集推出全新大型SUV,让这个小众高端细分市场彻底火了起来,销…
  • 2026年7月汽车销量排行榜 中大型SUV零售销量排名
    7月车市整体淡季降温,但中大型SUV市场却迎来爆发式增长,成为整个SUV市场最大亮点。乘联会最新零售数据显示,2026年7月国内中大型SUV零售销量达到9.3万辆,同比大涨48.4%,涨幅十分惊人,逆势领跑全品类SUV细分市场。 随着家庭换车需求升级、高端新能…
  • 2027款别克GL8陆上公务舱尊享版上市 第二排配航空座椅
    8月21日,别克GL8陆上公务舱2027款尊享版正式上市,官方指导价24.99万元,限时上市价24.49万元。同时别克带来“金石之约,只换不修”特色权益:非营运车主在购车90天内,可花费2999元选购该权益,3年内单次车辆损失达到购车价30%即可免费置换…