首页 > 行业动态 > 正文

2024年1-7月燃油SUV销量涨跌榜,锋兰达领涨,哈弗H6领跌

购车网 2024-8-30 23:42:36

   【2024年1-7月燃油SUV销量涨跌榜】近年来国内常规燃油车销量持续下滑,从乘联会日前公布的销量数据来看,今年1-7月常规燃油乘用车市场零售销量同比下降13.1%,累计销量只有657.8万辆。今天,小编带大家去看看2024年1-7月常规燃油SUV车型零售销量的涨跌情况,看看哪些燃油SUV销量上涨了,哪些燃油SUV销量下降了?

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
1 丰田锋兰达 紧凑型 116029 33518 40.6%
2 吉利星越L 紧凑型 107142 30991 40.7%
3 丰田卡罗拉锐放 紧凑型 95999 30302 46.1%
4 奇瑞瑞虎8 中型 87112 27940 47.2%
5 奔驰GLC 中型 84312 26483 45.8%
6 奇瑞瑞虎9 中型 28269 21256 303.1%
7 红旗HS3 紧凑型 20552 19873 2926.8%
8 宝马X1 紧凑型 52528 13151 33.4%
9 本田HR-V 紧凑型 19565 12217 166.3%
10 日产奇骏 紧凑型 20097 11820 142.8%
11 吉利豪越L 中型 21034 11737 126.2%
12 丰田RAV4荣放 紧凑型 95516 10948 12.9%
13 马自达CX-5 紧凑型 16266 10237 169.8%
14 捷途X90 中型 21812 8505 63.9%
15 北京BJ40 紧凑型 18943 7467 65.1%

   从常规燃油车SUV销量上涨榜来看,今年1-7月零售销量高于去年同期的燃油SUV只有42款车型。其中,销量同比增加值最大的是丰田锋兰达,1-7月累计销量116029辆,比去年同期增加33518辆。吉利星越L、卡罗拉锐放销量也比去年同期增加了超过3万辆,1-7月累计销量分别为107142辆和95999辆。

   奇瑞瑞虎8、奔驰GLC销量同比增加值则超过2万辆,分别增加了27940辆和26483辆,今年1-7月累计销量分别为87112辆和84312辆。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
16 吉利博越 紧凑型 25872 7295 39.3%
17 奔腾T90 紧凑型 7652 7139 1391.6%
18 林肯航海家 中型 14001 6719 92.3%
19 星途凌云 中型 10550 5831 123.6%
20 起亚赛图斯 紧凑型 7548 5664 300.6%
21 大众途昂 中大型 31134 5575 21.8%
22 日产劲客 小型 8480 5531 187.6%
23 丰田汉兰达 中型 43661 5177 13.5%
24 本田CR-V 紧凑型 98573 4885 5.2%
25 日产逍客 紧凑型 62942 4559 7.8%
26 捷途X70 中型 53277 4164 8.5%
27 东风风光ix5 中型 4298 4042 1578.9%
28 奥迪Q5L 中型 76997 3990 5.5%
29 本田皓影 紧凑型 59815 3936 7.0%
30 大众揽巡 中大型 17818 3793 27.0%

   奇瑞瑞虎9和红旗HS3销量同比增加21256辆和19873辆,这与去年年中这两款新车刚刚上市销量基数低有关。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
31 沃尔沃XC60 中型 36426 3563 10.8%
32 大众探岳 中型 72387 3149 4.5%
33 起亚狮铂拓界 紧凑型 6875 2275 49.5%
34 福特锐界 中型 13992 2265 19.3%
35 大众途观L 中型 76313 1390 1.9%
36 雪铁龙天逸 紧凑型 2537 1285 102.6%
37 奥迪Q6 中大型 2999 980 48.5%
38 英菲尼迪QX60 中大型 1003 545 119.0%
39 一汽森雅R7 小型 790 359 83.3%
40 凯迪拉克GT4 紧凑型 2171 278 14.7%
41 捷途大圣 紧凑型 19251 239 1.3%
42 北汽制造勇士 紧凑型 658 144 28.0%

   与去年同期相比,今年1-7月宝马X1、本田HR-V、日产奇骏、吉利豪越L、丰田RAV4荣放、马自达CX-5等车型的销量也增加了超过1万辆。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
1 哈弗H6 紧凑型 76846 -30212 -28.2%
2 长安CS55 PLUS 紧凑型 36103 -25147 -41.1%
3 别克昂科威 中型 30566 -24802 -44.8%
4 哈弗M6 紧凑型 11284 -23546 -67.6%
5 吉利博越L 紧凑型 56956 -20803 -26.8%
6 长安CS75 PLUS 紧凑型 118087 -19127 -13.9%
7 长安CS35 PLUS 小型 15033 -18613 -55.3%
8 荣威RX5 紧凑型 8084 -17369 -68.2%
9 奔驰GLB 紧凑型 30857 -15303 -33.2%
10 启辰大V 紧凑型 4539 -14236 -75.8%
11 长安UNI-T 紧凑型 5853 -13600 -69.9%
12 广汽传祺影酷 紧凑型 6155 -12979 -67.8%
13 哈弗大狗 紧凑型 48780 -12335 -20.2%
14 本田冠道 中型 10731 -11256 -51.2%
15 现代ix35 紧凑型 15322 -11011 -41.8%

   从常规燃油SUV销量下跌榜来看,今年1-7月销量低于去年同期的燃油SUV达到136款车型。曾经的国内SUV销量之王哈弗H6在新能源时代很受伤,今年1-7月累计销量只有76846辆,同比减少30212辆,是销量下跌最大的燃油SUV车型。

   长安CS55 PLUS、别克昂科威、哈弗M6、吉利博越L等四款车型销量大跌,今年1-7月销量同比分别减少25147辆、24802辆、23546辆和20803辆,风光不再。

   长安品牌的燃油SUV跌幅颇大,除了以上的长安CS55 PLUS之外,长安CS75 PLUS、长安CS35 PLUS销量也分别比去年同期减少19127辆和18613辆;而长安UNI-T的销量也比去年同期减少13600辆,同比大跌69.9%。

   荣威RX5、奔驰GLB、启辰大V等三款车型的销量分别比去年同期减少17369辆、15303辆和14236辆,跌幅分别达到68.2%、33.2%和75.8%。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
16 奔驰GLA 紧凑型 5176 -10790 -67.6%
17 五菱星辰 紧凑型 14268 -10075 -41.4%
18 本田UR-V 中型 6167 -9195 -59.9%
19 林肯冒险家 紧凑型 8089 -9092 -52.9%
20 凯迪拉克XT5 中型 14061 -8879 -38.7%
21 丰田凌放HARRIER 中型 6849 -8773 -56.2%
22 本田缤智 小型 11808 -8733 -42.5%
23 风神皓极 紧凑型 5452 -8608 -61.2%
24 奥迪Q3 紧凑型 23179 -8549 -26.9%
25 吉利缤越 小型 44366 -8485 -16.1%
26 领克06 小型 27596 -8468 -23.5%
27 广汽传祺GS8 中型 10227 -8385 -45.1%
28 本田XR-V 小型 15334 -8063 -34.5%
29 凯迪拉克XT6 中大型 2710 -7715 -74.0%
30 奇瑞瑞虎5x 小型 8639 -7602 -46.8%

   今年1-7月零售销量比去年同期减少超过1万辆的燃油SUV还包括传祺影酷、哈弗大狗、本田冠道、现代ix35、奔驰GLA、五菱星辰等车型,其中传祺影豹、本田冠道、奔驰GLA销量腰斩。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
31 捷达VS7 中型 10692 -7551 -41.4%
32 捷达VS5 紧凑型 32364 -7535 -18.9%
33 大众揽境 中大型 11629 -7249 -38.4%
34 长安欧尚Z6 紧凑型 34793 -6740 -16.2%
35 五菱星驰 小型 15702 -6714 -30.0%
36 现代胜达 中型 366 -6680 -94.8%
37 凯迪拉克XT4 紧凑型 5939 -6618 -52.7%
38 奥迪Q2L 小型 5577 -6369 -53.3%
39 雪佛兰探界者 中型 1228 -6269 -83.6%
40 福特探险者 中大型 10472 -6115 -36.9%
41 坦克500 中大型 2156 -6111 -73.9%
42 福特锐际 紧凑型 7113 -6082 -46.1%
43 别克昂科旗 中大型 1873 -5974 -76.1%
44 日产楼兰 中型 2 -5953 -100.0%
45 奇瑞瑞虎3x 小型 5706 -5882 -50.8%
46 起亚智跑 紧凑型 1858 -5803 -75.7%
47 坦克300 紧凑型 48148 -5534 -10.3%
48 吉利ICON 小型 5633 -5507 -49.4%
49 现代途胜 紧凑型 20669 -5491 -21.0%
50 哈弗神兽 紧凑型 42 -5388 -99.2%
51 长安欧尚X5 PLUS 紧凑型 36668 -5385 -12.8%
52 长安欧尚X7 PLUS 紧凑型 17098 -5334 -23.8%
53 SWM斯威G05 中型 1073 -5286 -83.1%
54 丰田威飒 中型 12046 -5024 -29.4%
55 大众途岳 紧凑型 45984 -4988 -9.8%
56 大众途铠T-Cross 小型 5263 -4674 -47.0%
57 广汽传祺GS3 小型 24142 -4660 -16.2%
58 北京X7 紧凑型 2347 -3999 -63.0%
59 海马8S 紧凑型 27 -3992 -99.3%
60 SWM斯威G01 紧凑型 1894 -3820 -66.9%
61 领克01 紧凑型 4784 -3735 -43.8%
62 宝马X3 中型 64652 -3714 -5.4%
63 大众探影 小型 10333 -3631 -26.0%
64 丰田C-HR 小型 4270 -3406 -44.4%
65 雪佛兰创酷 小型 165 -3353 -95.3%
66 哈弗赤兔 紧凑型 251 -3344 -93.0%
67 雪佛兰星迈罗 紧凑型 292 -3322 -91.9%
68 丰田奕泽 小型 1752 -3142 -64.2%
69 红旗HS5 中型 55776 -2999 -5.1%
70 凯翼炫界 小型 5424 -2932 -35.1%
71 广汽传祺GS4 紧凑型 17143 -2768 -13.9%
72 标致2008 小型 305 -2757 -90.0%
73 睿蓝X3 PRO 小型 145 -2632 -94.8%
74 奥迪Q5L Sportback 中型 3933 -2518 -39.0%
75 红旗HS7 中大型 2575 -2475 -49.0%
76 奔腾T77 紧凑型 855 -2354 -73.4%
77 启辰星 紧凑型 633 -2177 -77.5%
78 星途瑶光 中型 8806 -2064 -19.0%
79 奥迪Q3 Sportback 紧凑型 2551 -2017 -44.2%
80 星途追风 紧凑型 1221 -1984 -61.9%
81 斯柯达柯米克GT 小型 2438 -1976 -44.8%
82 奇瑞欧萌达 紧凑型 1569 -1969 -55.7%
83 MG ONE 紧凑型 1507 -1967 -56.6%
84 丰田威兰达 紧凑型 74115 -1866 -2.5%
85 起亚奕跑 小型 3116 -1854 -37.3%
86 凯翼昆仑 中型 2786 -1840 -39.8%
87 东风风光580 中型 2452 -1811 -42.5%
88 别克昂扬 紧凑型 406 -1795 -81.6%
89 东风风行T5 EVO 紧凑型 2187 -1750 -44.5%
90 北京BJ60 中大型 2696 -1715 -38.9%
91 东风风光500 紧凑型 2711 -1647 -37.8%
92 马自达CX-30 小型 564 -1550 -73.3%
93 沃尔沃XC40 紧凑型 4846 -1512 -23.8%
94 大众探岳X 中型 3458 -1424 -29.2%
95 福特领裕 中大型 2387 -1422 -37.3%
96 哈弗酷狗 紧凑型 7 -1404 -99.5%
97 哈弗H9 中大型 2323 -1396 -37.5%
98 VGV U70 PRO 中型 846 -1348 -61.4%
99 启辰T60 小型 2 -1337 -99.9%
100 长安CS95 中大型 76 -1321 -94.6%
101 本田ZR-V致在 紧凑型 6371 -1300 -16.9%
102 路虎揽胜极光 中型 7238 -1247 -14.7%
103 福特领界 紧凑型 42 -1203 -96.6%
104 斯柯达柯迪亚克 中型 1265 -1169 -48.0%
105 宝马X5 中大型 53910 -1110 -2.0%
106 北汽魔方 紧凑型 2478 -1072 -30.2%
107 奇瑞瑞虎7 紧凑型 26618 -1007 -3.6%
108 东风风光S560 紧凑型 1966 -1001 -33.7%
109 马自达CX-50行也 紧凑型 4726 -986 -17.3%
110 荣威RX9 中大型 158 -917 -85.3%
111 路虎发现运动版 中型 7179 -890 -11.0%
112 奔腾B70S 紧凑型 48 -717 -93.7%
113 奔腾T99 中大型 179 -678 -79.1%
114 福特EVOS 中型 868 -665 -43.4%
115 福特撼路者 中型 421 -659 -61.0%
116 福特领睿 中型 13103 -651 -4.7%
117 VGV U75 PLUS 中型 34 -613 -94.7%
118 林肯飞行家 中大型 2414 -485 -16.7%
119 东风风行T5 紧凑型 2344 -461 -16.4%
120 丰田皇冠陆放 中型 25247 -435 -1.7%
121 英菲尼迪QX50 中型 276 -419 -60.3%
122 奔腾T55 紧凑型 3133 -396 -11.2%
123 星途揽月 中大型 3648 -365 -9.1%
124 标致5008 中型 1581 -305 -16.2%
125 斯柯达柯珞克 紧凑型 1419 -295 -17.2%
126 大众探歌T-ROC 紧凑型 31957 -278 -0.9%
127 长安UNI-K 中型 9118 -249 -2.7%
128 雪佛兰开拓者 中大型 1249 -230 -15.6%
129 标致4008 紧凑型 2566 -213 -7.7%
130 北汽制造212 小型 576 -195 -25.3%
131 北京BJ80 中大型 91 -143 -61.1%
132 上汽MAXUS D60 中型 24 -142 -85.5%
133 MG ZS 小型 5 -129 -96.3%
134 红旗国耀 大型 55 -74 -57.4%
135 DS 7 紧凑型 109 -68 -38.4%
136 领克09 中大型 2848 -20 -0.7%


 

更多资讯
  • 八大家庭向升级!2027款智界R7 9月开启预订,续航最高855km
    近日,我们从官方获悉,2027款智界R7将于9月内开启预订。据悉,此次新车将把焕新重心放在真实的家庭用车场景上,带来八大升级,座椅也围绕家庭场景进行特别设计。此次升级后,车辆最高CLTC纯电续航里程可达855km,在操控上也做了专属调校。 此前,2027…
  • 四大车型矩阵!新款皇冠升级五代混动,细节配置全面优化
    近日,丰田发布了海外版新款皇冠车型家族的官图并披露了车型相关信息。新款皇冠最大的升级就是采用了第五代THS混动系统,提升音响系统、制动系统等配置,外观和内饰细节进行了调整。新款皇冠车型家族包括定位跨界的皇冠CROSSOVER、定位运动型SUV的皇冠SP…
  • 特斯拉Cybercab美国正式运营,9 月国内巡展
    日前,特斯拉赛博无人驾驶电动车Cybercab正式在美国奥斯汀投入运营,作为一款无人驾驶出租车,该车型没有方向盘、踏板和后视镜,车内仅提供两个座椅和一块导航显示屏幕,没有安全员,可以乘坐两名乘客,同时后备厢拥有巨大的空间可以放置行李。据特斯拉…
  • 权益价28.99万起 FREELANDER神行者8上市
    9月4日,FREELANDER神行者8正式上市,新车共推出6款车型,售价区间为30.99-39.99万元,权益后价格28.99-37.99万元(其他品牌用户增换购及首购用户可享1万元超级增换金【奇瑞捷豹路虎用户增换购可享1.5万元补贴】,购置税补贴1万元,购买首发限定版还有专…
  • 九重购车好礼直享!金九购车季10万预算SUV必选第五代瑞虎8
    金九银十购车季如约而至,不少家庭开始考虑买车或换车。他们大多手握10万元左右购车预算,为了接送孩子上下学、中秋国庆小长假全家自驾出游,想选一台动力充沛、车机用起来像电车一样顺手、后期养车省心的家用燃油SUV。作为首款拥有电感体验的中国新燃油全…
  • 8月新能源汽车厂商批发销量排行榜 零跑排第四
    151万辆,同比增长16%——8月新能源车市交出了一份看上去不错的成绩单。但扒开数据细看,你会发现这市场简直冰火两重天——有人月销44万笑傲江湖,有人还在万辆门槛外苦苦挣扎。 一、传统车企:比亚迪“一个人扛起一片天&rdq…
  • 6万级SUV怎么选?瑞虎5x高能版用越级实力给出答案
    刚步入社会的年轻人,选人生第一台车,每一笔开支都要细细盘算:上下班通勤要省心省油,周末约朋友出游要有趣好开,偶尔来一场长途自驾,也得有足够的动力和安全保障。预算锁定6万级价位,对驾乘品质的期待却没有降低。在这样的需求下,瑞虎5x高能版凭借智…
  • 2026年7月轿车销量排行榜 中型车零售销量排名
    今天咱们来聊聊中型车,答案很明确——依然是燃油车天下。但说实话,整个车市大环境不太行,B级车也没能躲过这波寒潮。 乘联会的数据摆在那儿,7月中型车零售销量19.1万辆,同比掉了快三分之一,32.9%的跌幅跟轿车整体大盘差不多,妥妥的低…
  • 赛级性能+油电同智 艾瑞泽8 PRO满足你的“既要又要”
    如今10万级家轿市场,要么动力够用但智能配置寒酸,要么智能拉满但动力平平。年轻家庭选车,往往要在"开着爽"和"用得聪明"之间做取舍。2027款艾瑞泽8 PRO给出了自己的解法——1.6T和2.0T两个动力版本,对应的是不同人群的用…
  • 车长/轴距加长?全新海鸥的实车谍照曝光
    日前,我们从相关渠道获取到了一张比亚迪旗下小型车——全新海鸥的实车谍照。该车已于此前完成工信部申报,其车长为4205mm,轴距为2650mm,相比现款车型,轴距加长150mm,车长增加425mm。作为参考,现款海鸥售价区间为6.98-8.59万元。结合此前申…