【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年9月长安汽车销量为101895辆,同比增长46.9%,环比增长18.6%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 25724 | 179091 | 22456 | 14.6% | 20190 | 27.4% |
长安逸动 | 18481 | 105598 | 15183 | 21.7% | 6876 | 168.8% |
长安CS55 PLUS | 12951 | 71959 | 10056 | 28.8% | 8634 | 50.0% |
长安UNI-T | 10601 | 42184 | 10186 | 4.1% | - | |
长安X7 PLUS | 8316 | 68606 | 6509 | 27.8% | 130 | 6,296.9% |
长安CS35 PLUS | 7078 | 69956 | 6182 | 14.5% | 10400 | -31.9% |
长安悦翔 | 3931 | 14214 | 1017 | 286.5% | 1128 | 248.5% |
长安锐程CC | 3516 | 16507 | 3130 | 12.3% | 1994 | 76.3% |
长安欧尚CX70 | 2497 | 24680 | 1989 | 25.5% | 5095 | -51.0% |
长安欧诺S | 1715 | 13514 | 1513 | 13.4% | 3108 | -44.8% |
长安CS85 COUPE | 1628 | 9768 | 1091 | 49.2% | 2522 | -35.4% |
长安欧尚科赛 | 1497 | 4282 | 122 | 1,127.0% | 955 | 56.8% |
长安欧尚A600 | 1015 | 4677 | 666 | 52.4% | 572 | 77.4% |
长安欧尚科赛5 | 870 | 3228 | 704 | 23.6% | 476 | 82.8% |
长安奔奔E-Star | 667 | 5749 | 704 | -5.3% | 0 | - |
长安CS95 | 650 | 4633 | 624 | 4.2% | 444 | 46.4% |
长安CS15 | 571 | 5532 | 583 | -2.1% | 1797 | -68.2% |
长安X5 PLUS | 80 | 80 | - | - | ||
长安欧尚A800 | 58 | 1478 | 61 | -4.9% | 758 | -92.3% |
长安欧尚科尚 | 49 | 1581 | 533 | -90.8% | 298 | -83.6% |
长安CS15 EV | 0 | 190 | 26 | -100.0% | 7 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 2 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 7948 | 871 | -100.0% | 2796 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 4800 | 1722 | -100.0% | 483 | -100.0% |
长安汽车合计 | 101895 | 660293 | 85928 | 18.6% | 69383 | 46.9% |
2020年1-9月,长安汽车累计销量为660293辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |
2020年2月 | 14354 | -75.6% |
2020年1月 | 79374 | 4.1% |
2019年12月 | 94921 | 83.1% |
2019年11月 | 83031 | 23.0% |
2019年10月 | 75594 | 0.8% |