【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年12月长安汽车销量为89520辆,同比下降5.7%,环比下降21.3%。
车型 | 12月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 24011 | 266824 | 32759 | -26.7% | 28620 | -16.1% |
长安逸动 | 12989 | 160140 | 21148 | -38.6% | 6368 | 104.0% |
长安CS55 PLUS | 10235 | 109929 | 14295 | -28.4% | 11148 | -8.2% |
长安X5 PLUS | 10155 | 11721 | 940 | 980.3% | - | |
长安CS35 PLUS | 5700 | 95211 | 10578 | -46.1% | 16389 | -65.2% |
长安UNI-T | 5174 | 68646 | 10061 | -48.6% | - | |
长安X7 PLUS | 4463 | 86735 | 6589 | -32.3% | 11086 | -59.7% |
长安锐程CC | 2962 | 27503 | 3443 | -14.0% | 3550 | -16.6% |
长安奔奔E-Star | 2610 | 11228 | 1728 | 51.0% | 37 | 6,954.1% |
长安悦翔 | 2209 | 19096 | 1191 | 85.5% | 1825 | 21.0% |
长安逸动新能源 | 2024 | 6824 | 0 | - | 1484 | 36.4% |
长安CS85 COUPE | 1648 | 16504 | 2153 | -23.5% | 1188 | 38.7% |
长安CS15 | 1472 | 8622 | 195 | 654.9% | 1543 | -4.6% |
长安欧尚CX70 | 917 | 31202 | 2740 | -66.5% | 1695 | -45.9% |
长安欧诺S | 862 | 17248 | 1654 | -47.9% | 1849 | -53.4% |
长安欧尚科赛5 | 624 | 5861 | 957 | -34.8% | 358 | 74.3% |
长安欧尚A600 | 516 | 6535 | 839 | -38.5% | 1096 | -52.9% |
长安欧尚科赛 | 465 | 6728 | 1070 | -56.5% | 371 | 25.3% |
长安CS95 | 221 | 6166 | 770 | -71.3% | 787 | -71.9% |
长安欧尚A800 | 127 | 1862 | 177 | -28.2% | 227 | -44.1% |
长安欧尚科尚 | 102 | 2774 | 395 | -74.2% | 590 | -82.7% |
长安CS15 EV | 34 | 224 | 0 | - | 870 | -96.1% |
长安欧尚尼欧Ⅱ | 0 | 1 | 1 | -100.0% | - | |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动DT | 0 | 7948 | 0 | - | 2450 | -100.0% |
长安汽车合计 | 89520 | 975570 | 113683 | -21.3% | 94921 | -5.7% |
2020年1-12月,长安汽车累计销量为975570辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |
2020年2月 | 14354 | -75.6% |
2020年1月 | 79374 | 4.1% |