【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年1月长安汽车销量为152795辆,同比增长92.5%,环比增长70.7%。
车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 42171 | 42171 | 24011 | 75.6% | 25773 | 63.6% |
长安逸动 | 23537 | 23537 | 12989 | 81.2% | 4593 | 412.5% |
长安X5 PLUS | 13127 | 13127 | 10155 | 29.3% | - | |
长安CS55 PLUS | 12866 | 12866 | 10235 | 25.7% | 10952 | 17.5% |
长安CS35 PLUS | 12229 | 12229 | 5700 | 114.5% | 10253 | 19.3% |
长安UNI-T | 11868 | 11868 | 5174 | 129.4% | - | |
长安X7 PLUS | 8207 | 8207 | 4463 | 83.9% | 13007 | -36.9% |
长安悦翔 | 7127 | 7127 | 2209 | 222.6% | 1005 | 609.2% |
长安欧尚CX70 | 4882 | 4882 | 917 | 432.4% | 4348 | 12.3% |
长安锐程CC | 4146 | 4146 | 2962 | 40.0% | 2391 | 73.4% |
长安奔奔E-Star | 3240 | 3240 | 2610 | 24.1% | 180 | 1,700.0% |
长安CS85 COUPE | 1865 | 1865 | 1648 | 13.2% | 1042 | 79.0% |
长安CS15 | 1674 | 1674 | 1472 | 13.7% | 662 | 152.9% |
长安欧尚科赛 | 1547 | 1547 | 465 | 232.7% | 343 | 351.0% |
长安欧诺S | 1175 | 1175 | 862 | 36.3% | 584 | 101.2% |
长安欧尚科赛5 | 1162 | 1162 | 624 | 86.2% | 106 | 996.2% |
长安CS95 | 945 | 945 | 221 | 327.6% | 732 | 29.1% |
长安欧尚A600 | 521 | 521 | 516 | 1.0% | 804 | -35.2% |
长安欧尚科尚 | 506 | 506 | 102 | 396.1% | 48 | 954.2% |
长安CS15 EV | 0 | 0 | 34 | -100.0% | 17 | -100.0% |
长安欧尚尼欧Ⅱ | 0 | 0 | 0 | - | - | |
长安欧尚A800 | 0 | 0 | 127 | -100.0% | 567 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 1161 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 0 | 2024 | -100.0% | 806 | -100.0% |
长安汽车合计 | 152795 | 152795 | 89520 | 70.7% | 79374 | 92.5% |
2021年1月,长安汽车累计销量为152795辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |
2020年2月 | 14354 | -75.6% |