【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年3月长安汽车销量为110411辆,同比增长54.6%,环比增长6.3%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 31461 | 106329 | 32697 | -3.8% | 18424 | 70.8% |
长安逸动 | 16124 | 54704 | 15043 | 7.2% | 8402 | 91.9% |
长安X5 PLUS | 10891 | 34423 | 10405 | 4.7% | - | |
长安CS55 PLUS | 10762 | 33866 | 10238 | 5.1% | 7946 | 35.4% |
长安CS35 PLUS | 8145 | 27397 | 7023 | 16.0% | 10891 | -25.2% |
长安UNI-T | 7050 | 25956 | 7038 | 0.2% | 60 | 11,650.0% |
长安X7 PLUS | 5100 | 20107 | 6800 | -25.0% | 11677 | -56.3% |
长安奔奔E-Star | 4080 | 10594 | 3274 | 24.6% | 619 | 559.1% |
长安悦翔 | 3448 | 11701 | 1126 | 206.2% | 798 | 332.1% |
长安欧尚CX70 | 3315 | 9903 | 1706 | 94.3% | 4073 | -18.6% |
长安锐程CC | 2091 | 8274 | 2037 | 2.7% | 739 | 182.9% |
长安CS85 COUPE | 1837 | 4979 | 1277 | 43.9% | 1060 | 73.3% |
长安CS15 | 1424 | 4024 | 926 | 53.8% | 924 | 54.1% |
长安UNI-K | 1392 | 3444 | 2052 | -32.2% | - | |
长安欧诺S | 975 | 2412 | 262 | 272.1% | 1616 | -39.7% |
长安欧尚科赛 | 945 | 2958 | 466 | 102.8% | 641 | 47.4% |
长安欧尚科赛5 | 560 | 1984 | 262 | 113.7% | 179 | 212.8% |
长安欧尚A600 | 489 | 1317 | 307 | 59.3% | 65 | 652.3% |
长安CS95 | 308 | 2158 | 905 | -66.0% | 810 | -62.0% |
长安欧尚科尚 | 14 | 520 | 0 | - | 58 | -75.9% |
长安欧尚尼欧Ⅱ | 0 | 0 | 0 | - | - | |
长安欧尚A800 | 0 | 0 | 0 | - | 287 | -100.0% |
长安CS15 EV | 0 | 0 | 0 | - | 99 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 1338 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 692 | -100.0% |
长安汽车合计 | 110411 | 367050 | 103844 | 6.3% | 71398 | 54.6% |
2021年1-3月,长安汽车累计销量为367050辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |