【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年9月长安汽车销量为89556辆,同比下降12.1%,环比增长7.5%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 15798 | 225506 | 15530 | 1.7% | 25724 | -38.6% |
长安逸动 | 13271 | 138271 | 12876 | 3.1% | 18481 | -28.2% |
长安X5 PLUS | 12612 | 98262 | 10712 | 17.7% | 80 | 15,665.0% |
长安CS55 PLUS | 10570 | 85961 | 6545 | 61.5% | 12951 | -18.4% |
长安CS35 PLUS | 8197 | 70428 | 5558 | 47.5% | 7078 | 15.8% |
长安奔奔E-Star | 7970 | 53205 | 7358 | 8.3% | 667 | 1,094.9% |
长安UNI-T | 6060 | 64722 | 6266 | -3.3% | 10601 | -42.8% |
长安锐程CC | 2629 | 20708 | 3008 | -12.6% | 3516 | -25.2% |
长安悦翔 | 2531 | 26726 | 3010 | -15.9% | 3931 | -35.6% |
长安UNI-K | 2344 | 26376 | 2537 | -7.6% | - | |
长安欧诺S | 1419 | 6091 | 1820 | -22.0% | 1715 | -17.3% |
长安CS85 COUPE | 1283 | 12844 | 1073 | 19.6% | 1628 | -21.2% |
长安CS95 | 1211 | 7338 | 655 | 84.9% | 650 | 86.3% |
长安欧尚CX70 | 717 | 15055 | 1785 | -59.8% | 2497 | -71.3% |
长安欧尚A600 | 643 | 5670 | 846 | -24.0% | 1015 | -36.7% |
长安欧尚科赛 | 639 | 7641 | 649 | -1.5% | 1497 | -57.3% |
长安CS15 | 545 | 10457 | 1589 | -65.7% | 571 | -4.6% |
长安X7 PLUS | 467 | 39837 | 744 | -37.2% | 8316 | -94.4% |
长安欧尚科赛5 | 434 | 4386 | 657 | -33.9% | 870 | -50.1% |
长安欧尚科尚 | 216 | 1554 | 104 | 107.7% | 49 | 340.8% |
长安汽车合计 | 89556 | 921038 | 83322 | 7.5% | 101895 | -12.1% |
2021年1-9月,长安汽车累计销量为921038辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |