【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年11月长安汽车销量为93224辆,同比下降18.0%,环比下降8.7%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 20654 | 266699 | 20539 | 0.6% | 32759 | -37.0% |
长安CS55 PLUS | 20033 | 126227 | 20233 | -1.0% | 14295 | 40.1% |
长安X5 PLUS | 10214 | 118517 | 10041 | 1.7% | 940 | 986.6% |
长安逸动 | 9151 | 160535 | 13113 | -30.2% | 21148 | -56.7% |
长安UNI-T | 6832 | 78916 | 7362 | -7.2% | 10061 | -32.1% |
长安奔奔E-Star | 6443 | 66034 | 6386 | 0.9% | 1728 | 272.9% |
长安X7 PLUS | 4166 | 50495 | 6492 | -35.8% | 6589 | -36.8% |
长安UNI-K | 3674 | 33937 | 3887 | -5.5% | - | |
长安CS35 PLUS | 3126 | 77364 | 3810 | -18.0% | 10578 | -70.4% |
长安锐程CC | 2059 | 25654 | 2887 | -28.7% | 3443 | -40.2% |
长安欧诺S | 1592 | 8703 | 1020 | 56.1% | 1654 | -3.7% |
长安悦翔 | 1470 | 30106 | 1910 | -23.0% | 1191 | 23.4% |
长安CS15 | 1406 | 12671 | 808 | 74.0% | 195 | 621.0% |
长安CS85 COUPE | 1025 | 14453 | 584 | 75.5% | 2153 | -52.4% |
长安欧尚A600 | 732 | 7310 | 908 | -19.4% | 839 | -12.8% |
长安CS95 | 240 | 8461 | 883 | -72.8% | 770 | -68.8% |
长安欧尚CX70 | 235 | 16141 | 851 | -72.4% | 2740 | -91.4% |
长安欧尚科赛 | 119 | 7806 | 46 | 158.7% | 1070 | -88.9% |
长安欧尚科尚 | 53 | 1992 | 385 | -86.2% | 395 | -86.6% |
长安欧尚科赛5 | 0 | 4386 | 0 | - | 957 | -100.0% |
长安汽车合计 | 93224 | 1116407 | 102145 | -8.7% | 113683 | -18.0% |
2021年1-11月,长安汽车累计销量为1116407辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年11月 | 93224 | -18.0% |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |