【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年1月长安汽车销量为159233辆,同比增长4.2%,环比增长107.3%。
车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 33590 | 33590 | 15163 | 121.5% | 42171 | -20.3% |
长安CS55 PLUS | 30316 | 30316 | 14352 | 111.2% | 12866 | 135.6% |
长安逸动 | 21883 | 21883 | 9663 | 126.5% | 23537 | -7.0% |
长安X5 PLUS | 16400 | 16400 | 10009 | 63.9% | 13127 | 24.9% |
长安X7 PLUS | 10159 | 10159 | 1130 | 799.0% | 8207 | 23.8% |
长安奔奔E-Star | 9852 | 9852 | 10404 | -5.3% | 3240 | 204.1% |
长安UNI-T | 6913 | 6913 | 4694 | 47.3% | 11868 | -41.8% |
长安UNI-K | 4915 | 4915 | 2566 | 91.5% | - | |
长安悦翔 | 4858 | 4858 | 2460 | 97.5% | 7127 | -31.8% |
长安CS35 PLUS | 3462 | 3462 | 2788 | 24.2% | 12229 | -71.7% |
长安欧诺S | 3051 | 3051 | 433 | 604.6% | 1175 | 159.7% |
长安锐程CC | 2567 | 2567 | 1118 | 129.6% | 4146 | -38.1% |
长安CS15 | 2447 | 2447 | 428 | 471.7% | 1674 | 46.2% |
长安欧尚A600 | 1908 | 1908 | 261 | 631.0% | 521 | 266.2% |
长安欧尚CX70 | 1843 | 1843 | 101 | 1,724.8% | 4882 | -62.2% |
长安欧尚科赛3 | 1582 | 1582 | - | - | ||
长安CS85 COUPE | 1419 | 1419 | 811 | 75.0% | 1865 | -23.9% |
长安CS95 | 1256 | 1256 | 383 | 227.9% | 945 | 32.9% |
长安欧尚科尚 | 583 | 583 | 15 | 3,786.7% | 506 | 15.2% |
长安UNI-V | 229 | 229 | - | - | ||
长安欧尚科赛5 | 0 | 0 | 0 | - | 1162 | -100.0% |
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 31 | -100.0% | 1547 | -100.0% |
长安汽车合计 | 159233 | 159233 | 76810 | 107.3% | 152795 | 4.2% |
2022年1月,长安汽车累计销量为159233辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年1月 | 159233 | 4.2% |
2021年12月 | 76810 | -14.2% |
2021年11月 | 93224 | -18.0% |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |