【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年3月长安汽车销量为133599辆,同比增长21.0%,环比增长92.9%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 23302 | 70507 | 13615 | 71.1% | 31461 | -25.9% |
长安逸动 | 18732 | 50801 | 10186 | 83.9% | 16124 | 16.2% |
长安CS55 PLUS | 17849 | 53348 | 5183 | 244.4% | 10762 | 65.9% |
长安X5 PLUS | 12812 | 39446 | 10234 | 25.2% | 10891 | 17.6% |
长安奔奔E-Star | 10709 | 26174 | 5613 | 90.8% | 4080 | 162.5% |
长安CS35 PLUS | 10186 | 15650 | 2002 | 408.8% | 8145 | 25.1% |
长安UNI-T | 6493 | 17245 | 3839 | 69.1% | 7050 | -7.9% |
长安X7 PLUS | 6183 | 19676 | 3334 | 85.5% | 5100 | 21.2% |
长安UNI-K | 5155 | 14110 | 4040 | 27.6% | 1392 | 270.3% |
长安锐程CC | 4017 | 7142 | 558 | 619.9% | 2091 | 92.1% |
长安UNI-V | 3584 | 5955 | 2142 | 67.3% | - | |
长安逸动EV | 3160 | 3160 | - | - | ||
长安悦翔 | 1982 | 9242 | 2402 | -17.5% | 3448 | -42.5% |
长安CS85 COUPE | 1660 | 5300 | 2221 | -25.3% | 1837 | -9.6% |
长安欧诺S | 1450 | 5843 | 1342 | 8.0% | 975 | 48.7% |
长安CS15 | 1395 | 4267 | 425 | 228.2% | 1424 | -2.0% |
长安欧尚科赛3 | 1194 | 3419 | 643 | 85.7% | - | |
长安UNI-K 智电iDD | 1185 | 1185 | - | - | ||
长安欧尚X70A | 1116 | 1116 | - | - | ||
长安CS95 | 606 | 2670 | 808 | -25.0% | 308 | 96.8% |
长安欧尚A600 | 408 | 2316 | 0 | - | 489 | -16.6% |
长安欧尚CX70 | 240 | 2737 | 654 | -63.3% | 3315 | -92.8% |
长安欧尚A600 EV | 181 | 181 | - | - | ||
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 0 | - | 945 | -100.0% |
长安欧尚科尚 | 0 | 583 | 0 | - | 14 | -100.0% |
长安欧尚科赛5 | 0 | 0 | 0 | - | 560 | -100.0% |
长安汽车合计 | 133599 | 362073 | 69241 | 92.9% | 110411 | 21.0% |
2022年1-3月,长安汽车累计销量为362073辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年3月 | 133599 | 21.0% |
2022年2月 | 69241 | -33.3% |
2022年1月 | 159233 | 4.2% |
2021年12月 | 76810 | -14.2% |
2021年11月 | 93224 | -18.0% |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |