【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年7月长安汽车销量为121993辆,同比增长30.3%,环比增长9.2%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 21419 | 138784 | 21084 | 1.6% | 20119 | 6.5% |
长安UNI-V | 15645 | 46304 | 11460 | 36.5% | - | |
长安逸动 | 14940 | 94728 | 13121 | 13.9% | 13049 | 14.5% |
长安CS55 PLUS | 10279 | 93519 | 15013 | -31.5% | 8431 | 21.9% |
长安奔奔E-Star | 10127 | 61639 | 10161 | -0.3% | 8726 | 16.1% |
长安CS35 PLUS | 7538 | 37936 | 8129 | -7.3% | 6755 | 11.6% |
长安Lumin | 7412 | 9279 | 1707 | 334.2% | - | |
长安欧尚Z6 | 7157 | 14401 | 3849 | 85.9% | - | |
长安X5 PLUS | 7057 | 69581 | 8185 | -13.8% | 10554 | -33.1% |
长安UNI-T | 6241 | 31330 | 4001 | 56.0% | 6501 | -4.0% |
长安UNI-K | 2678 | 19408 | 697 | 284.2% | 3634 | -26.3% |
长安悦翔 | 2485 | 17289 | 2528 | -1.7% | 2440 | 1.8% |
长安UNI-K 智电iDD | 2393 | 8729 | 2237 | 7.0% | - | |
长安逸动EV | 2354 | 9488 | 1603 | 46.8% | - | |
长安CS15 | 1134 | 8540 | 1466 | -22.6% | 1388 | -18.3% |
长安锐程CC | 752 | 13280 | 2402 | -68.7% | 1125 | -33.2% |
长安CS95 | 610 | 3894 | 162 | 276.5% | 352 | 73.3% |
长安逸动DT | 461 | 1604 | 483 | -4.6% | - | |
长安CS85 COUPE | 445 | 10160 | 1917 | -76.8% | 1472 | -69.8% |
长安欧诺S | 372 | 8030 | 948 | -60.8% | 392 | -5.1% |
长安欧尚科赛 | 329 | 329 | - | 913 | -64.0% | |
长安欧尚A600 | 165 | 3049 | 63 | 161.9% | 759 | -78.3% |
长安欧尚科尚 | 0 | 1143 | 0 | - | 615 | -100.0% |
长安欧尚科赛3 | 0 | 3419 | 0 | - | - | |
长安X7 PLUS | 0 | 19676 | 0 | - | 5444 | -100.0% |
长安欧尚CX70 | 0 | 2737 | 0 | - | 520 | -100.0% |
长安欧尚A600 EV | 0 | 930 | 470 | -100.0% | - | |
长安欧尚X70A | 0 | 1116 | 0 | - | - | |
长安汽车合计 | 121993 | 730322 | 111686 | 9.2% | 93626 | 30.3% |
2022年1-7月,长安汽车累计销量为730322辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年7月 | 121993 | 30.3% |
2022年6月 | 111686 | 30.0% |
2022年5月 | 78434 | -17.4% |
2022年4月 | 56136 | -47.3% |
2022年3月 | 133599 | 21.0% |
2022年2月 | 69241 | -33.3% |
2022年1月 | 159233 | 4.2% |
2021年12月 | 76810 | -14.2% |
2021年11月 | 93224 | -18.0% |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |