当前位置:首页 > 汽车销量 > 厂商销量 > 正文

2022年9月长安汽车销量111518辆 同比增长24.5%

时间:2022年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年9月长安汽车销量为111518辆,同比增长24.5%,环比增长68.1%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 19167 168553 10602 80.8% 15798 21.3%
长安CS55 PLUS 14862 116189 7808 90.3% 10570 40.6%
长安UNI-V 14691 66144 5149 185.3% -
长安逸动 12432 112542 5382 131.0% 13271 -6.3%
长安Lumin 11267 31329 10783 4.5% -
长安欧尚Z6 7676 26396 4319 77.7% -
长安X5 PLUS 6493 78155 2081 212.0% 12612 -48.5%
长安UNI-T 6113 41474 4031 51.6% 6060 0.9%
长安CS35 PLUS 5258 45134 1940 171.0% 8197 -35.9%
长安逸动EV 2205 11743 50 4,310.0% -
长安X7 PLUS 2184 27113 5253 -58.4% 467 367.7%
长安UNI-K 2091 22492 993 110.6% 2344 -10.8%
长安悦翔 1555 19749 905 71.8% 2531 -38.6%
长安UNI-K 智电iDD 1526 10559 304 402.0% -
长安欧尚Z6 iDD 1180 1180 - -
长安欧诺S 885 9253 338 161.8% 1419 -37.6%
长安CS15 738 9833 555 33.0% 545 35.4%
长安CS85 COUPE 467 11010 383 21.9% 1283 -63.6%
长安欧尚A600 EV 262 1300 108 142.6% -
长安CS95 242 4288 152 59.2% 1211 -80.0%
长安欧尚A600 222 3450 179 24.0% 643 -65.5%
长安逸动DT 2 2020 414 -99.5% -
长安锐程CC 0 13331 51 -100.0% 2629 -100.0%
长安奔奔E-Star 0 65894 4255 -100.0% 7970 -100.0%
长安欧尚科尚 0 1143 0 - 216 -100.0%
长安欧尚科赛3 0 3419 0 - -
长安欧尚CX70 0 2742 5 -100.0% 717 -100.0%
长安欧尚科赛 0 598 269 -100.0% 639 -100.0%
长安欧尚X70A 0 1156 40 -100.0% -
长安汽车合计 111518 908189 66349 68.1% 89556 24.5%

2022年1-9月,长安汽车累计销量为908189辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年9月 111518 24.5%
2022年8月 66349 -20.4%
2022年7月 121993 30.3%
2022年6月 111686 30.0%
2022年5月 78434 -17.4%
2022年4月 56136 -47.3%
2022年3月 133599 21.0%
2022年2月 69241 -33.3%
2022年1月 159233 4.2%
2021年12月 76810 -14.2%
2021年11月 93224 -18.0%
2021年10月 102145 -8.9%