【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年11月长安汽车销量为102689辆,同比增长10.2%,环比下降20.5%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 20089 | 210197 | 21555 | -6.8% | 20654 | -2.7% |
长安Lumin | 13235 | 57799 | 13235 | 0.0% | - | |
长安CS55 PLUS | 10599 | 139504 | 12716 | -16.6% | 20033 | -47.1% |
长安逸动 | 10497 | 136680 | 13641 | -23.0% | 9151 | 14.7% |
长安CS35 PLUS | 10002 | 63171 | 8035 | 24.5% | 3126 | 220.0% |
长安UNI-V | 6733 | 88575 | 15698 | -57.1% | - | |
长安锐程PLUS | 6585 | 11887 | 5302 | 24.2% | - | |
长安欧尚Z6 | 5540 | 41352 | 9416 | -41.2% | - | |
长安X7 PLUS | 4650 | 34065 | 2302 | 102.0% | 4166 | 11.6% |
长安X5 PLUS | 4426 | 89237 | 6656 | -33.5% | 10214 | -56.7% |
长安UNI-T | 3126 | 52531 | 7931 | -60.6% | 6832 | -54.2% |
长安逸动EV | 1751 | 16267 | 2773 | -36.9% | - | |
长安欧尚Z6 iDD | 1532 | 2712 | 0 | - | - | |
长安CS85 COUPE | 1455 | 13449 | 984 | 47.9% | 1025 | 42.0% |
长安UNI-K | 1445 | 27597 | 3660 | -60.5% | 3674 | -60.7% |
长安欧诺S | 692 | 10964 | 1019 | -32.1% | 1592 | -56.5% |
长安逸动DT | 144 | 2310 | 146 | -1.4% | - | |
长安欧尚A600 | 141 | 3894 | 303 | -53.5% | 732 | -80.7% |
长安CS95 | 33 | 4746 | 425 | -92.2% | 240 | -86.3% |
长安悦翔 | 14 | 21698 | 1935 | -99.3% | 1470 | -99.0% |
长安CS15 | 0 | 10476 | 643 | -100.0% | 1406 | -100.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 65894 | 0 | - | 6443 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 13331 | 0 | - | 2059 | -100.0% |
长安欧尚科尚 | 0 | 1143 | 0 | - | 53 | -100.0% |
长安欧尚科赛3 | 0 | 3419 | 0 | - | - | |
长安欧尚CX70 | 0 | 2742 | 0 | - | 235 | -100.0% |
长安欧尚科赛 | 0 | 598 | 0 | - | 119 | -100.0% |
长安欧尚A600 EV | 0 | 1300 | 0 | - | - | |
长安欧尚X70A | 0 | 1156 | 0 | - | - | |
长安UNI-K 智电iDD | 0 | 11331 | 772 | -100.0% | - | |
长安汽车合计 | 102689 | 1140025 | 129147 | -20.5% | 93224 | 10.2% |
2022年1-11月,长安汽车累计销量为1140025辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年11月 | 102689 | 10.2% |
2022年10月 | 129147 | 26.4% |
2022年9月 | 111518 | 24.5% |
2022年8月 | 66349 | -20.4% |
2022年7月 | 121993 | 30.3% |
2022年6月 | 111686 | 30.0% |
2022年5月 | 78434 | -17.4% |
2022年4月 | 56136 | -47.3% |
2022年3月 | 133599 | 21.0% |
2022年2月 | 69241 | -33.3% |
2022年1月 | 159233 | 4.2% |
2021年12月 | 76810 | -14.2% |