【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年10月本田品牌销量为140151辆,同比下降18.5%,环比增长2.8%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田雅阁 | 22201 | 155820 | 19907 | 11.5% | 23926 | -7.2% |
本田思域 | 18416 | 115333 | 14679 | 25.5% | 22907 | -19.6% |
本田XR-V | 17846 | 148648 | 13087 | 36.4% | 14861 | 20.1% |
本田皓影 | 16861 | 135290 | 13261 | 27.1% | 13939 | 21.0% |
本田缤智 | 13676 | 137953 | 13893 | -1.6% | 14193 | -3.6% |
本田飞度 | 10797 | 76803 | 12355 | -12.6% | 11662 | -7.4% |
本田CR-V | 9270 | 165125 | 13872 | -33.2% | 27580 | -66.4% |
本田凌派 | 6118 | 37277 | 6063 | 0.9% | 11060 | -44.7% |
本田享域 | 5549 | 29057 | 4558 | 21.7% | 4307 | 28.8% |
本田英仕派 | 4155 | 37010 | 4433 | -6.3% | 6486 | -35.9% |
本田艾力绅 | 3773 | 42566 | 5974 | -36.8% | 6349 | -40.6% |
本田LIFE | 3102 | 24156 | 2494 | 24.4% | - | |
本田奥德赛 | 2659 | 39311 | 4288 | -38.0% | 4411 | -39.7% |
本田冠道 | 2358 | 33105 | 1390 | 69.6% | 6621 | -64.4% |
本田UR-V | 1926 | 24911 | 4471 | -56.9% | 3640 | -47.1% |
本田CR-V新能源 | 1395 | 10603 | 1511 | -7.7% | - | |
广汽本田绎乐 | 49 | 1541 | 47 | 4.3% | - | |
本田品牌合计 | 140151 | 1214509 | 136283 | 2.8% | 171942 | -18.5% |
2021年1-10月,本田品牌累计销量为1214509辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年10月 | 140151 | -18.5% |
2021年9月 | 136283 | -24.9% |
2021年8月 | 84395 | -42.1% |
2021年7月 | 101587 | -32.7% |
2021年6月 | 106674 | -32.2% |
2021年5月 | 113119 | -14.0% |
2021年4月 | 151492 | 5.5% |
2021年3月 | 145681 | 251.1% |
2021年2月 | 87122 | 1,124.0% |
2021年1月 | 148005 | 15.6% |
2020年12月 | 192220 | 46.5% |
2020年11月 | 179830 | 21.9% |