【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年11月本田品牌销量为160171辆,同比下降10.9%,环比增长14.3%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田思域 | 27368 | 142701 | 18416 | 48.6% | 28068 | -2.5% |
本田雅阁 | 25049 | 180869 | 22201 | 12.8% | 24162 | 3.7% |
本田XR-V | 18233 | 166881 | 17846 | 2.2% | 15202 | 19.9% |
本田缤智 | 17875 | 155828 | 13676 | 30.7% | 15749 | 13.5% |
本田皓影 | 16300 | 151590 | 16861 | -3.3% | 13389 | 21.7% |
本田CR-V | 15520 | 180645 | 9270 | 67.4% | 31455 | -50.7% |
本田飞度 | 10286 | 87089 | 10797 | -4.7% | 10825 | -5.0% |
本田英仕派 | 10054 | 47064 | 4155 | 142.0% | 6962 | 44.4% |
本田艾力绅 | 4655 | 47221 | 3773 | 23.4% | 4390 | 6.0% |
本田凌派 | 4574 | 41851 | 6118 | -25.2% | 10202 | -55.2% |
本田享域 | 3334 | 32391 | 5549 | -39.9% | 4435 | -24.8% |
本田CR-V新能源 | 2323 | 12926 | 1395 | 66.5% | - | |
本田冠道 | 1645 | 34750 | 2358 | -30.2% | 5661 | -70.9% |
本田UR-V | 740 | 25651 | 1926 | -61.6% | 4353 | -83.0% |
本田LIFE | 740 | 24896 | 3102 | -76.1% | 116 | 537.9% |
本田皓影新能源 | 619 | 619 | - | - | ||
本田奥德赛 | 537 | 39848 | 2659 | -79.8% | 4861 | -89.0% |
广汽本田绎乐 | 319 | 1860 | 49 | 551.0% | - | |
本田品牌合计 | 160171 | 1374680 | 140151 | 14.3% | 179830 | -10.9% |
2021年1-11月,本田品牌累计销量为1374680辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年11月 | 160171 | -10.9% |
2021年10月 | 140151 | -18.5% |
2021年9月 | 136283 | -24.9% |
2021年8月 | 84395 | -42.1% |
2021年7月 | 101587 | -32.7% |
2021年6月 | 106674 | -32.2% |
2021年5月 | 113119 | -14.0% |
2021年4月 | 151492 | 5.5% |
2021年3月 | 145681 | 251.1% |
2021年2月 | 87122 | 1,124.0% |
2021年1月 | 148005 | 15.6% |
2020年12月 | 192220 | 46.5% |