当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年1月本田品牌销量154801辆 同比增长4.6%

时间:2022年2月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年1月本田品牌销量为154801辆,同比增长4.6%,环比增长1.8%。

车型 1月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 24293 24293 19857 22.3% 25003 -2.8%
本田缤智 18395 18395 18071 1.8% 21001 -12.4%
本田XR-V 17614 17614 20895 -15.7% 17110 2.9%
本田雅阁 17601 17601 20460 -14.0% 19614 -10.3%
本田思域 16019 16019 16325 -1.9% 13525 18.4%
本田皓影 11071 11071 12857 -13.9% 16904 -34.5%
本田型格 9215 9215 4103 124.6% -
本田飞度 8937 8937 9237 -3.2% 4354 105.3%
本田英仕派 8863 8863 9289 -4.6% 4383 102.2%
本田凌派 4811 4811 2365 103.4% 2133 125.6%
本田奥德赛 4488 4488 3536 26.9% 5633 -20.3%
本田UR-V 3101 3101 3761 -17.5% 3337 -7.1%
本田艾力绅 3019 3019 1049 187.8% 1377 119.2%
本田LIFE 2561 2561 0 - 4189 -38.9%
本田冠道 2351 2351 5316 -55.8% 6838 -65.6%
本田CR-V新能源 1302 1302 363 258.7% 1107 17.6%
广汽本田绎乐 521 521 653 -20.2% -
本田皓影新能源 508 508 1218 -58.3% -
本田享域 131 131 2764 -95.3% 1497 -91.2%
本田品牌合计 154801 154801 152119 1.8% 148005 4.6%

2022年1月,本田品牌累计销量为154801辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年1月 154801 4.6%
2021年12月 152119 -20.9%
2021年11月 160171 -10.9%
2021年10月 140151 -18.5%
2021年9月 136283 -24.9%
2021年8月 84395 -42.1%
2021年7月 101587 -32.7%
2021年6月 106674 -32.2%
2021年5月 113119 -14.0%
2021年4月 151492 5.5%
2021年3月 145681 251.1%
2021年2月 87122 1,124.0%