当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年9月本田品牌销量112174辆 同比下降17.7%

时间:2022年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年9月本田品牌销量为112174辆,同比下降17.7%,环比下降6.9%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田雅阁 24380 167076 23093 5.6% 19907 22.5%
本田CR-V 13806 168972 15010 -8.0% 13872 -0.5%
本田皓影 11159 96362 13192 -15.4% 13261 -15.9%
本田思域 9752 112815 12781 -23.7% 14679 -33.6%
本田型格 7998 62772 8075 -1.0% -
本田英仕派 7702 52902 9244 -16.7% 4433 73.7%
本田缤智 6647 93917 8681 -23.4% 13893 -52.2%
本田冠道 5469 34267 5527 -1.0% 1390 293.5%
本田XR-V 4309 88418 803 436.6% 13087 -67.1%
本田奥德赛 4066 34881 5169 -21.3% 4288 -5.2%
本田飞度 3367 45711 2630 28.0% 12355 -72.7%
本田艾力绅 3117 29749 4134 -24.6% 5974 -47.8%
本田凌派 2576 23947 2083 23.7% 6063 -57.5%
本田ZR-V致在 2094 3515 1421 47.4% -
本田CR-V新能源 1354 9123 1007 34.5% 1511 -10.4%
本田LIFE 1061 11805 1201 -11.7% 2494 -57.5%
本田UR-V 1012 22744 3655 -72.3% 4471 -77.4%
本田享域 745 5435 990 -24.7% 4558 -83.7%
本田e:NP1 极湃1 731 1860 402 81.8% -
本田皓影新能源 436 4066 704 -38.1% -
本田e:NS1 344 2702 637 -46.0% -
广汽本田绎乐 49 1248 2 2,350.0% 47 4.3%
本田品牌合计 112174 1074287 120441 -6.9% 136283 -17.7%

2022年1-9月,本田品牌累计销量为1074287辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年9月 112174 -17.7%
2022年8月 120441 42.7%
2022年7月 153546 51.1%
2022年6月 147892 38.6%
2022年5月 82149 -27.4%
2022年4月 40192 -73.5%
2022年3月 147188 1.0%
2022年2月 115904 33.0%
2022年1月 154801 4.6%
2021年12月 152119 -20.9%
2021年11月 160171 -10.9%
2021年10月 140151 -18.5%