【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年8月本田品牌销量为98652辆,同比下降18.1%,环比增长5.1%。
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田思域 | 18958 | 93922 | 19064 | -0.6% | 12781 | 48.3% |
本田CR-V | 17475 | 107883 | 15382 | 13.6% | 15010 | 16.4% |
本田雅阁 | 9477 | 98227 | 7649 | 23.9% | 23093 | -59.0% |
本田型格 | 9429 | 70436 | 11486 | -17.9% | 8075 | 16.8% |
本田皓影 | 9121 | 68610 | 8710 | 4.7% | 13192 | -30.9% |
本田英仕派 | 5110 | 32319 | 2633 | 94.1% | 9244 | -44.7% |
本田XR-V | 4589 | 35122 | 6725 | -31.8% | 803 | 471.5% |
本田奥德赛 | 3633 | 22994 | 2698 | 34.7% | 5169 | -29.7% |
本田HR-V | 3532 | 17299 | 4378 | -19.3% | - | |
本田艾力绅 | 3019 | 18043 | 881 | 242.7% | 4134 | -27.0% |
本田ZR-V致在 | 2926 | 13737 | 1627 | 79.8% | 1421 | 105.9% |
本田飞度 | 2640 | 34722 | 4178 | -36.8% | 2630 | 0.4% |
本田缤智 | 1967 | 26388 | 2133 | -7.8% | 8681 | -77.3% |
本田冠道 | 1676 | 21952 | 1947 | -13.9% | 5527 | -69.7% |
本田e:NS1 | 1103 | 3400 | 291 | 279.0% | 637 | 73.2% |
本田CR-V新能源 | 784 | 4847 | 1156 | -32.2% | 1007 | -22.1% |
本田雅阁 PHEV | 761 | 1555 | 794 | -4.2% | - | |
本田英仕派 PHEV | 612 | 1064 | 452 | 35.4% | - | |
本田UR-V | 516 | 11943 | 410 | 25.9% | 3655 | -85.9% |
本田LIFE | 485 | 4047 | 518 | -6.4% | 1201 | -59.6% |
本田皓影新能源 | 435 | 2611 | 325 | 33.8% | 704 | -38.2% |
本田e:NP1 极湃1 | 295 | 3840 | 458 | -35.6% | 402 | -26.6% |
本田凌派 | 109 | 6862 | 3 | 3,533.3% | 2083 | -94.8% |
广汽本田绎乐 | 0 | 18 | 0 | - | 2 | -100.0% |
本田享域 | 0 | 4395 | 0 | - | 990 | -100.0% |
本田品牌合计 | 98652 | 706236 | 93898 | 5.1% | 120441 | -18.1% |
2023年1-8月,本田品牌累计销量为706236辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年8月 | 98652 | -18.1% |
2023年7月 | 93898 | -38.8% |
2023年6月 | 102486 | -30.7% |
2023年5月 | 99255 | 20.8% |
2023年4月 | 54056 | 34.5% |
2023年3月 | 116686 | -20.7% |
2023年2月 | 72544 | -37.4% |
2023年1月 | 68659 | -55.6% |
2022年12月 | 119302 | -21.6% |
2022年11月 | 83215 | -48.0% |
2022年10月 | 112864 | -19.5% |
2022年9月 | 112174 | -17.7% |