当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年12月本田品牌销量118557辆 同比下降0.6%

时间:2024年1月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年12月本田品牌销量为118557辆,同比下降0.6%,环比下降11.6%。

车型 12月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 22865 198128 26197 -12.7% 21637 5.7%
本田型格 14664 127277 13272 10.5% 6897 112.6%
本田雅阁 14598 157399 15915 -8.3% 25434 -42.6%
本田皓影 13653 122970 13611 0.3% 6791 101.0%
本田思域 13072 162915 16316 -19.9% 19254 -32.1%
本田XR-V 5722 58813 6257 -8.6% 2623 118.1%
本田奥德赛 4832 41554 4195 15.2% 3874 24.7%
本田英仕派 4815 52103 5564 -13.5% 7115 -32.3%
本田飞度 4702 51196 3735 25.9% 5046 -6.8%
本田缤智 3748 40234 3646 2.8% 4698 -20.2%
本田ZR-V致在 3036 25272 2460 23.4% 289 950.5%
本田冠道 2682 32749 2615 2.6% 3747 -28.4%
本田e:NS1 2533 12873 3943 -35.8% 1232 105.6%
本田HR-V 2237 37073 6460 -65.4% -
本田艾力绅 1429 28733 3183 -55.1% 4626 -69.1%
本田CR-V新能源 1050 10215 2035 -48.4% 1 104,900.0%
本田雅阁 PHEV 833 5840 1342 -37.9% -
本田UR-V 766 17507 1775 -56.8% 1408 -45.6%
本田LIFE 415 5809 492 -15.7% 1069 -61.2%
本田皓影新能源 374 5083 545 -31.4% 4 9,250.0%
本田凌派 246 8299 442 -44.3% 1046 -76.5%
本田e:NP1 极湃1 144 4305 0 - 550 -73.8%
本田英仕派 PHEV 141 1642 117 20.5% -
本田享域 0 4395 0 - 1957 -100.0%
广汽本田绎乐 0 18 0 - 4 -100.0%
本田品牌合计 118557 1212402 134117 -11.6% 119302 -0.6%

2023年1-12月,本田品牌累计销量为1212402辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年12月 118557 -0.6%
2023年11月 134117 61.2%
2023年10月 121444 7.6%
2023年9月 132048 17.7%
2023年8月 98652 -18.1%
2023年7月 93898 -38.8%
2023年6月 102486 -30.7%
2023年5月 99255 20.8%
2023年4月 54056 34.5%
2023年3月 116686 -20.7%
2023年2月 72544 -37.4%
2023年1月 68659 -55.6%