【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年3月本田品牌销量为84397辆,同比下降12.1%,环比增长81.7%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田CR-V | 22549 | 45725 | 9985 | 125.8% | 16220 | 39.0% |
本田雅阁 | 20218 | 35779 | 9777 | 106.8% | 16517 | 22.4% |
本田皓影 | 18244 | 33247 | 11315 | 61.2% | 11931 | 52.9% |
本田英仕派 | 4683 | 11114 | 2816 | 66.3% | 4714 | -0.7% |
本田思域 | 4501 | 6822 | 1871 | 140.6% | 11417 | -60.6% |
本田型格 | 3817 | 5905 | 724 | 427.2% | 11909 | -67.9% |
本田奥德赛 | 2898 | 7098 | 2131 | 36.0% | 4140 | -30.0% |
本田HR-V | 1605 | 2630 | 600 | 167.5% | 3065 | -47.6% |
本田冠道 | 889 | 1949 | 653 | 36.1% | 1816 | -51.0% |
本田艾力绅 | 745 | 2009 | 546 | 36.4% | 2040 | -63.5% |
本田猎光e:NS2 | 647 | 973 | 47 | 1,276.6% | - | |
本田CR-V新能源 | 590 | 861 | 258 | 128.7% | 984 | -40.0% |
本田雅阁 PHEV | 584 | 2518 | 1739 | -66.4% | 903 | -35.3% |
本田缤智 | 532 | 1925 | 1196 | -55.5% | 2058 | -74.1% |
本田XR-V | 469 | 1100 | 233 | 101.3% | 2109 | -77.8% |
本田e:NS1 | 320 | 780 | 60 | 433.3% | 1335 | -76.0% |
本田飞度 | 315 | 1870 | 1149 | -72.6% | 1809 | -82.6% |
本田LIFE | 277 | 581 | 2 | 13,750.0% | 243 | 14.0% |
广汽本田P7 | 233 | 233 | - | - | ||
本田e:NP2 极湃2 | 112 | 189 | 46 | 143.5% | - | |
本田皓影新能源 | 88 | 1194 | 943 | -90.7% | 91 | -3.3% |
本田UR-V | 81 | 874 | 343 | -76.4% | 1243 | -93.5% |
本田ZR-V致在 | 0 | 63 | 3 | -100.0% | 1359 | -100.0% |
本田e:NP1 极湃1 | 0 | 746 | 0 | - | 13 | -100.0% |
本田英仕派 PHEV | 0 | 1 | 1 | -100.0% | 110 | -100.0% |
本田享域 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
本田凌派 | 0 | 759 | 0 | - | 42 | -100.0% |
本田品牌合计 | 84397 | 166945 | 46438 | 81.7% | 96068 | -12.1% |
2025年1-3月,本田品牌累计销量为166945辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年3月 | 84397 | -12.1% |
2025年2月 | 46438 | -15.9% |
2025年1月 | 36110 | -64.5% |
2024年12月 | 125425 | 5.8% |
2024年11月 | 72309 | -46.1% |
2024年10月 | 84584 | -30.4% |
2024年9月 | 65551 | -50.4% |
2024年8月 | 56642 | -42.6% |
2024年7月 | 47499 | -49.4% |
2024年6月 | 69398 | -32.3% |
2024年5月 | 63185 | -36.3% |
2024年4月 | 53959 | -0.2% |