【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年4月本田品牌销量为40489辆,同比下降25.0%,环比下降52.0%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田雅阁 | 11031 | 46810 | 20218 | -45.4% | 7090 | 55.6% |
本田CR-V | 10153 | 55878 | 22549 | -55.0% | 13528 | -24.9% |
本田英仕派 | 4857 | 15971 | 4683 | 3.7% | 3526 | 37.7% |
本田思域 | 4774 | 11596 | 4501 | 6.1% | 8833 | -46.0% |
本田皓影 | 3236 | 36483 | 18244 | -82.3% | 4422 | -26.8% |
本田奥德赛 | 1723 | 8821 | 2898 | -40.5% | 1685 | 2.3% |
广汽本田P7 | 896 | 1129 | 233 | 284.5% | - | |
本田型格 | 664 | 6569 | 3817 | -82.6% | 3136 | -78.8% |
本田HR-V | 548 | 3178 | 1605 | -65.9% | 2373 | -76.9% |
本田冠道 | 547 | 2496 | 889 | -38.5% | 1160 | -52.8% |
本田艾力绅 | 504 | 2513 | 745 | -32.3% | 1091 | -53.8% |
本田UR-V | 491 | 1365 | 81 | 506.2% | 366 | 34.2% |
本田e:NS1 | 415 | 1195 | 320 | 29.7% | 1424 | -70.9% |
本田XR-V | 179 | 1279 | 469 | -61.8% | 1242 | -85.6% |
本田缤智 | 123 | 2048 | 532 | -76.9% | 1590 | -92.3% |
本田飞度 | 119 | 1989 | 315 | -62.2% | 1019 | -88.3% |
本田e:NP2 极湃2 | 111 | 300 | 112 | -0.9% | - | |
本田CR-V新能源 | 65 | 926 | 590 | -89.0% | 342 | -81.0% |
本田e:NP1 极湃1 | 30 | 776 | 0 | - | 51 | -41.2% |
本田猎光e:NS2 | 12 | 985 | 647 | -98.1% | - | |
本田雅阁 PHEV | 8 | 2526 | 584 | -98.6% | 677 | -98.8% |
本田ZR-V致在 | 3 | 66 | 0 | - | 94 | -96.8% |
本田英仕派 PHEV | 0 | 1 | 0 | - | 1 | -100.0% |
本田皓影新能源 | 0 | 1194 | 88 | -100.0% | 87 | -100.0% |
本田LIFE | 0 | 581 | 277 | -100.0% | 220 | -100.0% |
本田享域 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
本田凌派 | 0 | 759 | 0 | - | 2 | -100.0% |
本田品牌合计 | 40489 | 207434 | 84397 | -52.0% | 53959 | -25.0% |
2025年1-4月,本田品牌累计销量为207434辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年4月 | 40489 | -25.0% |
2025年3月 | 84397 | -12.1% |
2025年2月 | 46438 | -15.9% |
2025年1月 | 36110 | -64.5% |
2024年12月 | 125425 | 5.8% |
2024年11月 | 72309 | -46.1% |
2024年10月 | 84584 | -30.4% |
2024年9月 | 65551 | -50.4% |
2024年8月 | 56642 | -42.6% |
2024年7月 | 47499 | -49.4% |
2024年6月 | 69398 | -32.3% |
2024年5月 | 63185 | -36.3% |