当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2025年8月本田品牌销量46542辆 同比下降17.8%

时间:2025年9月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年8月本田品牌销量为46542辆,同比下降17.8%,环比增长15.5%。

车型 8月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 15457 111171 15302 1.0% 14254 8.4%
本田皓影 8906 65445 6084 46.4% 11016 -19.2%
本田雅阁 8016 82367 5379 49.0% 11106 -27.8%
本田英仕派 5397 34844 3186 69.4% 1791 201.3%
本田思域 3287 29529 3464 -5.1% 3690 -10.9%
本田e:NP2 极湃2 1414 1886 36 3,827.8% 292 384.2%
本田奥德赛 767 14886 1479 -48.1% 3909 -80.4%
本田HR-V 545 5848 783 -30.4% 780 -30.1%
本田艾力绅 394 4442 500 -21.2% 1059 -62.8%
本田UR-V 379 2710 236 60.6% 394 -3.8%
本田XR-V 374 2785 438 -14.6% 570 -34.4%
本田缤智 346 3545 817 -57.6% 632 -45.3%
本田型格 258 9483 1174 -78.0% 3339 -92.3%
本田e:NS1 241 2373 353 -31.7% 721 -66.6%
本田ZR-V致在 240 854 246 -2.4% 1048 -77.1%
广汽本田P7 158 1896 263 -39.9% -
本田冠道 142 3578 210 -32.4% 535 -73.5%
本田皓影新能源 95 1640 233 -59.2% 196 -51.5%
本田雅阁 PHEV 65 2709 110 -40.9% 240 -72.9%
本田猎光e:NS2 51 1595 10 410.0% 16 218.8%
本田e:NP1 极湃1 6 785 2 200.0% 58 -89.7%
本田凌派 3 762 0 - 0 -
广汽本田绎乐 1 1 - 0 -
本田LIFE 0 581 0 - 283 -100.0%
本田CR-V新能源 0 926 0 - 245 -100.0%
本田飞度 0 2023 0 - 468 -100.0%
本田英仕派 PHEV 0 1 0 - 0 -
本田品牌合计 46542 388665 40305 15.5% 56642 -17.8%

2025年1-8月,本田品牌累计销量为388665辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2025年8月 46542 -17.8%
2025年7月 40305 -15.1%
2025年6月 56824 -18.1%
2025年5月 37560 -40.6%
2025年4月 40489 -25.0%
2025年3月 84397 -12.1%
2025年2月 46438 -15.9%
2025年1月 36110 -64.5%
2024年12月 125425 5.8%
2024年11月 72309 -46.1%
2024年10月 84584 -30.4%
2024年9月 65551 -50.4%