当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2025年10月本田品牌销量64263辆 同比下降24.0%

时间:2025年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年10月本田品牌销量为64263辆,同比下降24.0%,环比增长5.4%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 20481 149078 17426 17.5% 17042 20.2%
本田雅阁 15096 112850 15387 -1.9% 15028 0.5%
本田皓影 14210 92271 12616 12.6% 14857 -4.4%
本田英仕派 3238 43168 5086 -36.3% 5666 -42.9%
本田思域 2928 36089 3632 -19.4% 15406 -81.0%
本田奥德赛 2335 19219 1998 16.9% 4484 -47.9%
本田型格 2146 12380 751 185.8% 5446 -60.6%
本田ZR-V致在 930 2504 720 29.2% 1 92,900.0%
本田HR-V 485 6892 559 -13.2% 1184 -59.0%
本田艾力绅 482 5286 362 33.1% 1493 -67.7%
本田CR-V新能源 362 1826 538 -32.7% 16 2,162.5%
本田XR-V 320 3401 296 8.1% 606 -47.2%
本田缤智 282 3892 65 333.8% 351 -19.7%
本田UR-V 280 3233 243 15.2% 507 -44.8%
本田冠道 278 4150 294 -5.4% 616 -54.9%
本田雅阁 PHEV 149 3263 405 -63.2% 283 -47.3%
广汽本田P7 130 2155 129 0.8% -
本田皓影新能源 113 2090 337 -66.5% 238 -52.5%
本田英仕派 PHEV 12 13 0 - 2 500.0%
本田猎光e:NS2 4 1613 14 -71.4% 13 -69.2%
本田e:NP1 极湃1 2 787 0 - 5 -60.0%
本田e:NP2 极湃2 0 1991 105 -100.0% 297 -100.0%
本田e:NS1 0 2373 0 - 236 -100.0%
本田LIFE 0 581 0 - 42 -100.0%
广汽本田绎乐 0 1 0 - 0 -
本田凌派 0 762 0 - 101 -100.0%
本田飞度 0 2024 1 -100.0% 664 -100.0%
本田品牌合计 64263 513892 60964 5.4% 84584 -24.0%

2025年1-10月,本田品牌累计销量为513892辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2025年10月 64263 -24.0%
2025年9月 60964 -7.0%
2025年8月 46542 -17.8%
2025年7月 40305 -15.1%
2025年6月 56824 -18.1%
2025年5月 37560 -40.6%
2025年4月 40489 -25.0%
2025年3月 84397 -12.1%
2025年2月 46438 -15.9%
2025年1月 36110 -64.5%
2024年12月 125425 5.8%
2024年11月 72309 -46.1%