【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年7月大众品牌销量为214327辆,同比下降6.2%,环比下降8.5%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 35925 | 206557 | 34908 | 2.9% | 36921 | -2.7% |
大众速腾 | 21393 | 139289 | 22580 | -5.3% | 22240 | -3.8% |
大众宝来 | 20678 | 148889 | 26682 | -22.5% | 26704 | -22.6% |
大众途观L | 17967 | 80498 | 15898 | 13.0% | 12115 | 48.3% |
大众桑塔纳 | 15426 | 87709 | 15967 | -3.4% | 25362 | -39.2% |
大众途岳 | 13715 | 72897 | 17331 | -20.9% | 10204 | 34.4% |
大众帕萨特 | 12457 | 64378 | 10581 | 17.7% | 13370 | -6.8% |
大众探岳 | 12256 | 79750 | 14831 | -17.4% | 16405 | -25.3% |
大众迈腾 | 11375 | 67880 | 12417 | -8.4% | 14326 | -20.6% |
大众高尔夫 | 9282 | 49041 | 10290 | -9.8% | 7574 | 22.6% |
大众探歌T-ROC | 9082 | 54159 | 10452 | -13.1% | 11105 | -18.2% |
大众途昂 | 8523 | 38345 | 8674 | -1.7% | 5604 | 52.1% |
大众凌渡 | 6249 | 34684 | 5658 | 10.4% | 5305 | 17.8% |
大众POLO | 3459 | 18815 | 4346 | -20.4% | 4909 | -29.5% |
大众CC | 2797 | 15819 | 2874 | -2.7% | 2218 | 26.1% |
大众威然 | 2744 | 8664 | 3289 | -16.6% | - | |
大众途铠T-Cross | 2193 | 16491 | 5309 | -58.7% | 5833 | -62.4% |
大众探影 | 1755 | 12030 | 1191 | 47.4% | - | |
大众探岳X | 1691 | 2503 | 812 | 108.3% | - | |
大众宝来·纯电 | 1269 | 4056 | 1187 | 6.9% | - | |
大众帕萨特新能源 | 991 | 7244 | 1357 | -27.0% | - | |
大众途观L新能源 | 983 | 4736 | 1446 | -32.0% | 730 | 34.7% |
大众辉昂 | 724 | 3753 | 703 | 3.0% | 1555 | -53.4% |
大众途安 | 572 | 4490 | 962 | -40.5% | 2692 | -78.8% |
大众探岳GTE | 567 | 2568 | 1036 | -45.3% | - | |
大众迈腾GTE | 191 | 3036 | 810 | -76.4% | - | |
大众高尔夫·纯电 | 36 | 2338 | 39 | -7.7% | - | |
大众朗逸纯电 | 26 | 1542 | 1365 | -98.1% | - | |
大众蔚领 | 1 | 3986 | 1355 | -99.9% | 69 | -98.6% |
大众高尔夫嘉旅 | 0 | 428 | 0 | - | 839 | -100.0% |
大众捷达 | 0 | 10 | 0 | - | 2321 | -100.0% |
大众途岳新能源 | 0 | 6 | 6 | -100.0% | - | |
大众品牌合计 | 214327 | 1236591 | 234356 | -8.5% | 228401 | -6.2% |
2020年1-7月,大众品牌累计销量为1236591辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |
2020年3月 | 124616 | -52.7% |
2020年2月 | 17239 | -90.2% |
2020年1月 | 218386 | -21.2% |
2019年12月 | 319052 | 19.3% |
2019年11月 | 319887 | 12.7% |
2019年10月 | 277180 | 4.1% |
2019年9月 | 294788 | 4.0% |
2019年8月 | 248233 | -2.7% |