【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年2月大众品牌销量为117160辆,同比增长579.6%,环比下降43.2%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众宝来 | 20818 | 55920 | 35102 | -40.7% | 4100 | 407.8% |
大众速腾 | 19165 | 56126 | 36961 | -48.1% | 2828 | 577.7% |
大众朗逸 | 13234 | 55557 | 42323 | -68.7% | 3303 | 300.7% |
大众迈腾 | 11004 | 34753 | 23749 | -53.7% | 826 | 1,232.2% |
大众帕萨特 | 10740 | 12578 | 1838 | 484.3% | 875 | 1,127.4% |
大众途观L | 9339 | 15868 | 6529 | 43.0% | 749 | 1,146.9% |
大众途岳 | 7187 | 8618 | 1431 | 402.2% | 1004 | 615.8% |
大众探岳 | 7081 | 14054 | 6973 | 1.5% | 299 | 2,268.2% |
大众探歌T-ROC | 4079 | 9001 | 4922 | -17.1% | 454 | 798.5% |
大众凌渡 | 3885 | 4106 | 221 | 1,657.9% | 477 | 714.5% |
大众高尔夫 | 3065 | 8513 | 5448 | -43.7% | 169 | 1,713.6% |
大众途昂 | 2071 | 4879 | 2808 | -26.2% | 348 | 495.1% |
大众探岳X | 1157 | 3706 | 2549 | -54.6% | - | |
大众CC | 707 | 2251 | 1544 | -54.2% | 101 | 600.0% |
大众帕萨特新能源 | 639 | 864 | 225 | 184.0% | 0 | - |
大众高尔夫·纯电 | 639 | 639 | 0 | - | 9 | 7,000.0% |
大众迈腾GTE | 546 | 1175 | 629 | -13.2% | - | |
大众探影 | 361 | 1742 | 1381 | -73.9% | 39 | 825.6% |
大众探岳GTE | 357 | 1089 | 732 | -51.2% | - | |
大众途铠T-Cross | 343 | 2933 | 2590 | -86.8% | 287 | 19.5% |
大众桑塔纳 | 296 | 22605 | 22309 | -98.7% | 939 | -68.5% |
大众ID.4 CROZZ | 180 | 180 | - | - | ||
大众途观L新能源 | 153 | 683 | 530 | -71.1% | 5 | 2,960.0% |
大众辉昂 | 45 | 855 | 810 | -94.4% | 41 | 9.8% |
大众POLO | 34 | 3096 | 3062 | -98.9% | 308 | -89.0% |
大众朗逸纯电 | 31 | 33 | 2 | 1,450.0% | 2 | 1,450.0% |
大众威然 | 3 | 37 | 34 | -91.2% | - | |
大众宝来·纯电 | 1 | 859 | 858 | -99.9% | 7 | -85.7% |
大众途岳新能源 | 0 | 584 | 584 | -100.0% | - | |
大众途安 | 0 | 4 | 4 | -100.0% | 62 | -100.0% |
大众蔚领 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | -100.0% |
大众品牌合计 | 117160 | 323308 | 206148 | -43.2% | 17239 | 579.6% |
2021年1-2月,大众品牌累计销量为323308辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年2月 | 117160 | 579.6% |
2021年1月 | 206148 | -5.6% |
2020年12月 | 266862 | -16.4% |
2020年11月 | 296690 | -7.3% |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |
2020年3月 | 124616 | -52.7% |