【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年5月大众品牌销量为202704辆,同比下降9.7%,环比增长21.4%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 34800 | 162534 | 31031 | 12.1% | 36318 | -4.2% |
大众宝来 | 31303 | 139136 | 17918 | 74.7% | 21531 | 45.4% |
大众速腾 | 25730 | 123589 | 9368 | 174.7% | 27028 | -4.8% |
大众桑塔纳 | 13701 | 57840 | 13899 | -1.4% | 16446 | -16.7% |
大众途观L | 13343 | 63826 | 14265 | -6.5% | 14906 | -10.5% |
大众探岳 | 10260 | 44988 | 4515 | 127.2% | 16474 | -37.7% |
大众帕萨特 | 10036 | 39540 | 10032 | 0.0% | 5785 | 73.5% |
大众途岳 | 9972 | 40907 | 11807 | -15.5% | 15615 | -36.1% |
大众迈腾 | 9698 | 74006 | 12790 | -24.2% | 11441 | -15.2% |
大众高尔夫 | 6807 | 26687 | 5889 | 15.6% | 9112 | -25.3% |
大众凌渡 | 6338 | 21181 | 4932 | 28.5% | 7022 | -9.7% |
大众POLO | 5800 | 13913 | 4313 | 34.5% | 4720 | 22.9% |
大众途昂 | 5528 | 18538 | 1988 | 178.1% | 9313 | -40.6% |
大众探影 | 3897 | 16149 | 6169 | -36.8% | 2690 | 44.9% |
大众探歌T-ROC | 3643 | 29176 | 4092 | -11.0% | 10796 | -66.3% |
大众途铠T-Cross | 2223 | 9916 | 2850 | -22.0% | 3542 | -37.2% |
大众揽境 | 1328 | 1331 | 3 | 44,166.7% | - | |
大众帕萨特新能源 | 1222 | 4884 | 1012 | 20.8% | 1023 | 19.5% |
大众CC | 1215 | 7720 | 1809 | -32.8% | 3450 | -64.8% |
大众ID.4 X | 847 | 2394 | 922 | -8.1% | - | |
大众威然 | 808 | 3668 | 834 | -3.1% | 1714 | -52.9% |
大众探岳GTE | 804 | 4750 | 1435 | -44.0% | 965 | -16.7% |
大众探岳X | 698 | 6912 | 765 | -8.8% | - | |
大众迈腾GTE | 680 | 5581 | 1374 | -50.5% | 658 | 3.3% |
大众途观L新能源 | 625 | 2874 | 786 | -20.5% | 1004 | -37.7% |
大众ID.4 CROZZ | 502 | 1769 | 722 | -30.5% | - | |
大众辉昂 | 499 | 3246 | 953 | -47.6% | 781 | -36.1% |
大众朗逸纯电 | 210 | 290 | 2 | 10,400.0% | 28 | 650.0% |
大众宝来·纯电 | 139 | 1152 | 153 | -9.2% | 121 | 14.9% |
大众途安 | 48 | 665 | 374 | -87.2% | 783 | -93.9% |
大众高尔夫·纯电 | 0 | 639 | 0 | - | 65 | -100.0% |
大众途岳新能源 | 0 | 584 | 0 | - | - | |
ID.4 X | 0 | 0 | 0 | - | - | |
大众品牌合计 | 202704 | 930385 | 167002 | 21.4% | 224421 | -9.7% |
2021年1-5月,大众品牌累计销量为930385辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年5月 | 202704 | -9.7% |
2021年4月 | 167002 | -17.8% |
2021年3月 | 237371 | 90.5% |
2021年2月 | 117160 | 579.6% |
2021年1月 | 206148 | -5.6% |
2020年12月 | 266862 | -16.4% |
2020年11月 | 296690 | -7.3% |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |