【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年6月大众品牌销量为116788辆,同比下降50.2%,环比下降42.4%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 18446 | 180980 | 34800 | -47.0% | 34908 | -47.2% |
大众宝来 | 18310 | 157446 | 31303 | -41.5% | 26682 | -31.4% |
大众桑塔纳 | 15431 | 73271 | 13701 | 12.6% | 15967 | -3.4% |
大众高尔夫 | 8014 | 34701 | 6807 | 17.7% | 10290 | -22.1% |
大众POLO | 7546 | 21459 | 5800 | 30.1% | 4346 | 73.6% |
大众速腾 | 7225 | 130814 | 25730 | -71.9% | 22580 | -68.0% |
大众途昂 | 6409 | 24947 | 5528 | 15.9% | 8674 | -26.1% |
大众探影 | 5710 | 21859 | 3897 | 46.5% | 1191 | 379.4% |
大众途铠T-Cross | 4867 | 14783 | 2223 | 118.9% | 5309 | -8.3% |
大众迈腾 | 3912 | 77918 | 9698 | -59.7% | 12417 | -68.5% |
大众探岳 | 3210 | 48198 | 10260 | -68.7% | 14831 | -78.4% |
大众途岳 | 2372 | 43279 | 9972 | -76.2% | 17331 | -86.3% |
大众帕萨特 | 2347 | 41887 | 10036 | -76.6% | 10581 | -77.8% |
大众ID.4 CROZZ | 2191 | 3960 | 502 | 336.5% | - | |
大众揽境 | 1766 | 3097 | 1328 | 33.0% | - | |
大众探歌T-ROC | 1579 | 30755 | 3643 | -56.7% | 10452 | -84.9% |
大众凌渡 | 1416 | 22597 | 6338 | -77.7% | 5658 | -75.0% |
大众ID.6 X | 1147 | 1147 | - | - | ||
大众ID.4 X | 1100 | 3494 | 847 | 29.9% | - | |
大众帕萨特新能源 | 709 | 5593 | 1222 | -42.0% | 1357 | -47.8% |
大众威然 | 589 | 4257 | 808 | -27.1% | 3289 | -82.1% |
大众ID.6 CROZZ | 538 | 538 | - | - | ||
大众探岳GTE | 468 | 5218 | 804 | -41.8% | 1036 | -54.8% |
大众途观L | 431 | 64257 | 13343 | -96.8% | 15898 | -97.3% |
大众CC | 390 | 8110 | 1215 | -67.9% | 2874 | -86.4% |
大众迈腾GTE | 279 | 5860 | 680 | -59.0% | 810 | -65.6% |
大众辉昂 | 216 | 3462 | 499 | -56.7% | 703 | -69.3% |
大众宝来·纯电 | 63 | 1215 | 139 | -54.7% | 1187 | -94.7% |
大众朗逸纯电 | 43 | 333 | 210 | -79.5% | 1365 | -96.8% |
大众探岳X | 32 | 6944 | 698 | -95.4% | 812 | -96.1% |
大众途观L新能源 | 21 | 2895 | 625 | -96.6% | 1446 | -98.5% |
大众途安 | 6 | 671 | 48 | -87.5% | 962 | -99.4% |
大众途岳新能源 | 4 | 588 | 0 | - | 6 | -33.3% |
大众高尔夫·纯电 | 1 | 640 | 0 | - | 39 | -97.4% |
ID.4 X | 0 | 0 | 0 | - | - | |
大众品牌合计 | 116788 | 1047173 | 202704 | -42.4% | 234356 | -50.2% |
2021年1-6月,大众品牌累计销量为1047173辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年6月 | 116788 | -50.2% |
2021年5月 | 202704 | -9.7% |
2021年4月 | 167002 | -17.8% |
2021年3月 | 237371 | 90.5% |
2021年2月 | 117160 | 579.6% |
2021年1月 | 206148 | -5.6% |
2020年12月 | 266862 | -16.4% |
2020年11月 | 296690 | -7.3% |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |