【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年8月丰田品牌销量为104672辆,同比下降20.1%,环比增长11.7%。
| 车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田卡罗拉锐放 | 13326 | 100314 | 13509 | -1.4% | 15501 | -14.0% |
| 丰田凯美瑞 | 12702 | 106298 | 7975 | 59.3% | 20105 | -36.8% |
| 丰田RAV4 | 10598 | 105851 | 9510 | 11.4% | 18712 | -43.4% |
| 丰田铂智3X | 9894 | 58350 | 9546 | 3.6% | 8411 | 17.6% |
| 丰田亚洲龙 | 9175 | 62408 | 6555 | 40.0% | 10216 | -10.2% |
| 丰田锋兰达 | 9053 | 93054 | 7783 | 16.3% | 12339 | -26.6% |
| 丰田卡罗拉 | 8331 | 47266 | 7947 | 4.8% | 7260 | 14.8% |
| 丰田威兰达 | 7475 | 69501 | 3859 | 93.7% | 10019 | -25.4% |
| 丰田赛那SIENNA | 6405 | 53694 | 8969 | -28.6% | 4676 | 37.0% |
| 丰田汉兰达 | 4433 | 51694 | 5899 | -24.9% | 6157 | -28.0% |
| 丰田皇冠陆放 | 3929 | 28127 | 3408 | 15.3% | 5224 | -24.8% |
| 丰田格瑞维亚 | 3391 | 24974 | 4152 | -18.3% | 4928 | -31.2% |
| 丰田铂智7 | 2601 | 20615 | 2199 | 18.3% | - | |
| 丰田bZ3 | 2038 | 11234 | 1246 | 63.6% | 1191 | 71.1% |
| 丰田普拉多 | 642 | 10799 | 873 | -26.5% | 1937 | -66.9% |
| 丰田bZ5 | 542 | 3801 | 12 | 4,416.7% | 1928 | -71.9% |
| 丰田铂智4X | 107 | 1093 | 257 | -58.4% | 119 | -10.1% |
| 丰田雷凌 | 30 | 829 | 13 | 130.8% | 2097 | -98.6% |
| 丰田亚洲狮 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | -100.0% |
| 丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田凌尚 | 0 | 0 | 0 | - | 52 | -100.0% |
| 丰田威兰达PHEV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田奕泽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田凌放HARRIER | 0 | 0 | 0 | - | 11 | -100.0% |
| 丰田威飒 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | -100.0% |
| 丰田品牌合计 | 104672 | 849902 | 93712 | 11.7% | 130938 | -20.1% |
2026年1-8月,丰田品牌累计销量为849902辆。以下是丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年8月 | 104672 | -20.1% |
| 2026年7月 | 93712 | -22.5% |
| 2026年6月 | 119367 | -22.6% |
| 2026年5月 | 105154 | -19.9% |
| 2026年4月 | 98465 | -13.0% |
| 2026年3月 | 138246 | 3.6% |
| 2026年2月 | 78403 | -2.2% |
| 2026年1月 | 111883 | 5.5% |
| 2025年12月 | 149112 | -16.1% |
| 2025年11月 | 147453 | -11.2% |
| 2025年10月 | 146455 | 6.2% |
| 2025年9月 | 146466 | 5.7% |