当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2020年1月丰田品牌销量143739辆 同比下降9.1%

时间:2020年2月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年1月丰田品牌销量为143739辆,同比下降9.1%,环比增长17.4%。

车型 1月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 34040 34040 31372 8.5% 37711 -9.7%
丰田雷凌 23915 23915 17445 37.1% 26681 -10.4%
丰田RAV4 15425 15425 15185 1.6% 17859 -13.6%
丰田凯美瑞 14715 14715 16138 -8.8% 19720 -25.4%
丰田亚洲龙 12038 12038 7514 60.2% -
丰田汉兰达 10176 10176 8097 25.7% 10481 -2.9%
丰田YARiS L致炫 8547 8547 3153 171.1% 8436 1.3%
丰田C-HR 6250 6250 3984 56.9% 7786 -19.7%
丰田威驰 5141 5141 3049 68.6% 6377 -19.4%
丰田普拉多 3412 3412 2207 54.6% 2851 19.7%
丰田奕泽 2401 2401 2489 -3.5% 7092 -66.1%
丰田YARiS L 致享 2295 2295 7013 -67.3% 6596 -65.2%
丰田威驰FS 2159 2159 1278 68.9% 5192 -58.4%
广汽丰田iA5 1236 1236 1178 4.9% -
丰田卡罗拉双擎E+ 928 928 1133 -18.1% -
丰田皇冠 575 575 430 33.7% 1287 -55.3%
丰田雷凌双擎E+ 486 486 776 -37.4% -
丰田品牌合计 143739 143739 122441 17.4% 158069 -9.1%

2020年1月,丰田品牌累计销量为143739辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年1月 143739 -9.1%
2019年12月 122441 28.4%
2019年11月 141539 6.6%
2019年10月 120813 11.5%
2019年9月 116927 -0.5%
2019年8月 102108 -8.2%
2019年7月 117530 -0.7%
2019年6月 118519 7.6%
2019年5月 121544 6.3%
2019年4月 109057 22.2%
2019年3月 115674 9.3%
2019年2月 67020 7.1%