当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2020年11月丰田品牌销量157158辆 同比增长11.0%

时间:2020年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年11月丰田品牌销量为157158辆,同比增长11.0%,环比增长14.9%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 35373 311094 29053 21.8% 39475 -10.4%
丰田雷凌 22597 200954 20582 9.8% 22393 0.9%
丰田RAV4 19265 155802 13310 44.7% 11526 67.1%
丰田凯美瑞 19003 167487 16607 14.4% 18366 3.5%
丰田威兰达 11086 71246 9803 13.1% -
丰田亚洲龙 10949 101426 9279 18.0% 9074 20.7%
丰田汉兰达 9318 86980 8967 3.9% 8961 4.0%
丰田YARiS L致炫 7888 81356 8480 -7.0% 7141 10.5%
丰田C-HR 5553 49427 5521 0.6% 5936 -6.5%
丰田奕泽 5299 39633 4169 27.1% 4063 30.4%
丰田威驰 5061 49318 4494 12.6% 4194 20.7%
丰田威驰FS 2605 20155 2360 10.4% 1335 95.1%
丰田YARiS L 致享 967 24258 890 8.7% 3825 -74.7%
丰田卡罗拉双擎E+ 673 6390 660 2.0% 526 27.9%
广汽丰田iA5 654 6121 665 -1.7% 865 -24.4%
丰田普拉多 339 19101 1310 -74.1% 2848 -88.1%
丰田奕泽E进擎 194 815 152 27.6% -
丰田雷凌双擎E+ 176 4111 406 -56.7% 513 -65.7%
丰田C-HR EV 158 909 79 100.0% -
丰田皇冠 0 1927 0 - 498 -100.0%
丰田品牌合计 157158 1398510 136787 14.9% 141539 11.0%

2020年1-11月,丰田品牌累计销量为1398510辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年11月 157158 11.0%
2020年10月 136787 13.2%
2020年9月 165493 41.5%
2020年8月 118697 16.2%
2020年7月 152561 29.8%
2020年6月 148410 25.2%
2020年5月 139312 14.6%
2020年4月 134984 23.8%
2020年3月 89244 -22.8%
2020年2月 12125 -81.9%
2020年1月 143739 -9.1%
2019年12月 122441 28.4%