当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2021年9月丰田品牌销量95500辆 同比下降42.3%

时间:2021年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年9月丰田品牌销量为95500辆,同比下降42.3%,环比增长7.0%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田凯美瑞 14244 138107 10711 33.0% 18375 -22.5%
丰田雷凌 11397 170779 7664 48.7% 25911 -56.0%
丰田卡罗拉 10661 236019 12606 -15.4% 39341 -72.9%
丰田RAV4 10332 139580 10780 -4.2% 18411 -43.9%
丰田汉兰达 9919 69882 7970 24.5% 8984 10.4%
丰田亚洲龙 8873 81010 11618 -23.6% 12256 -27.6%
丰田威驰 5358 38046 3532 51.7% 5717 -6.3%
皇冠陆放 5271 6039 768 586.3% -
丰田YARiS L致炫 4761 62827 5357 -11.1% 8547 -44.3%
丰田威兰达 3180 84382 8157 -61.0% 9841 -67.7%
丰田威兰达新能源 2778 2778 - -
丰田C-HR 2748 37040 385 613.8% 6292 -56.3%
丰田威驰FS 2291 15885 1565 46.4% 1745 31.3%
丰田奕泽E进擎 1245 2574 117 964.1% 97 1,183.5%
丰田YARiS L 致享 837 10146 878 -4.7% 2061 -59.4%
丰田卡罗拉双擎E+ 499 3665 153 226.1% 679 -26.5%
丰田RAV4荣放双擎E+ 411 2913 403 2.0% -
丰田奕泽 238 31675 2415 -90.1% 5604 -95.8%
丰田C-HR EV 160 691 21 661.9% 35 357.1%
丰田雷凌双擎E+ 145 1923 14 935.7% 402 -63.9%
丰田凌尚 139 3450 1396 -90.0% -
广汽丰田iA5 12 3492 266 -95.5% 552 -97.8%
丰田亚洲狮 1 23697 2509 -100.0% -
丰田普拉多 0 3072 0 - 643 -100.0%
丰田皇冠 0 4061 0 - 0 -
丰田品牌合计 95500 1173733 89285 7.0% 165493 -42.3%

2021年1-9月,丰田品牌累计销量为1173733辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2021年9月 95500 -42.3%
2021年8月 89285 -24.8%
2021年7月 153581 0.7%
2021年6月 147997 -0.3%
2021年5月 137045 -1.6%
2021年4月 133703 -0.9%
2021年3月 152434 70.8%
2021年2月 91551 655.1%
2021年1月 172637 20.1%
2020年12月 145614 18.9%
2020年11月 157158 11.0%
2020年10月 136787 13.2%