【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年11月丰田品牌销量为167712辆,同比增长6.7%,环比增长25.8%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 30821 | 286296 | 19456 | 58.4% | 35373 | -12.9% |
丰田凯美瑞 | 25341 | 189569 | 26121 | -3.0% | 19003 | 33.4% |
丰田雷凌 | 22816 | 198713 | 5118 | 345.8% | 22597 | 1.0% |
丰田RAV4 | 18640 | 178955 | 20735 | -10.1% | 19265 | -3.2% |
丰田威兰达 | 17729 | 109660 | 7549 | 134.9% | 11086 | 59.9% |
丰田汉兰达 | 10385 | 93332 | 13065 | -20.5% | 9318 | 11.5% |
丰田亚洲龙 | 9879 | 103522 | 12633 | -21.8% | 10949 | -9.8% |
皇冠陆放 | 6043 | 19373 | 7291 | -17.1% | - | |
丰田威驰 | 5181 | 46791 | 3564 | 45.4% | 5061 | 2.4% |
丰田YARiS L致炫 | 4624 | 72853 | 5402 | -14.4% | 7888 | -41.4% |
丰田凌放HARRIER | 3967 | 3967 | - | - | ||
丰田亚洲狮 | 3447 | 28249 | 1105 | 211.9% | - | |
丰田C-HR | 2454 | 41310 | 1816 | 35.1% | 5553 | -55.8% |
丰田威驰FS | 2000 | 19581 | 1696 | 17.9% | 2605 | -23.2% |
丰田奕泽 | 1613 | 38379 | 5091 | -68.3% | 5299 | -69.6% |
丰田YARiS L 致享 | 731 | 11602 | 725 | 0.8% | 967 | -24.4% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 544 | 3748 | 291 | 86.9% | - | |
丰田卡罗拉双擎E+ | 469 | 4416 | 282 | 66.3% | 673 | -30.3% |
丰田凌尚 | 440 | 3954 | 64 | 587.5% | - | |
丰田威兰达新能源 | 314 | 3781 | 689 | -54.4% | - | |
丰田奕泽E进擎 | 108 | 2836 | 154 | -29.9% | 194 | -44.3% |
丰田雷凌双擎E+ | 95 | 2216 | 198 | -52.0% | 176 | -46.0% |
丰田C-HR EV | 60 | 876 | 125 | -52.0% | 158 | -62.0% |
广汽丰田iA5 | 11 | 3631 | 128 | -91.4% | 654 | -98.3% |
丰田普拉多 | 0 | 3072 | 0 | - | 339 | -100.0% |
丰田皇冠 | 0 | 4061 | 0 | - | 0 | - |
丰田品牌合计 | 167712 | 1474743 | 133298 | 25.8% | 157158 | 6.7% |
2021年1-11月,丰田品牌累计销量为1474743辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年11月 | 167712 | 6.7% |
2021年10月 | 133298 | -2.6% |
2021年9月 | 95500 | -42.3% |
2021年8月 | 89285 | -24.8% |
2021年7月 | 153581 | 0.7% |
2021年6月 | 147997 | -0.3% |
2021年5月 | 137045 | -1.6% |
2021年4月 | 133703 | -0.9% |
2021年3月 | 152434 | 70.8% |
2021年2月 | 91551 | 655.1% |
2021年1月 | 172637 | 20.1% |
2020年12月 | 145614 | 18.9% |