【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年11月丰田品牌销量为151037辆,同比下降9.9%,环比下降2.9%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田凯美瑞 | 21860 | 240499 | 19738 | 10.8% | 25341 | -13.7% |
丰田卡罗拉 | 21582 | 237287 | 28483 | -24.2% | 30821 | -30.0% |
丰田雷凌 | 14495 | 179004 | 15682 | -7.6% | 22816 | -36.5% |
丰田卡罗拉锐放 | 12870 | 78588 | 9122 | 41.1% | - | |
丰田锋兰达 | 12234 | 88045 | 9957 | 22.9% | - | |
丰田威兰达 | 10909 | 129862 | 9975 | 9.4% | 17729 | -38.5% |
丰田RAV4 | 10898 | 151709 | 15379 | -29.1% | 18640 | -41.5% |
丰田YARiS L致炫 | 6954 | 73476 | 7537 | -7.7% | 4624 | 50.4% |
丰田赛那SIENNA | 6522 | 69214 | 6661 | -2.1% | - | |
丰田亚洲龙 | 6371 | 105618 | 7003 | -9.0% | 9879 | -35.5% |
皇冠陆放 | 4799 | 52627 | 5667 | -15.3% | 6043 | -20.6% |
丰田汉兰达 | 4421 | 80820 | 5174 | -14.6% | 10385 | -57.4% |
丰田威飒 | 3714 | 24429 | 3259 | 14.0% | - | |
丰田威驰 | 2496 | 39346 | 3823 | -34.7% | 5181 | -51.8% |
丰田亚洲狮 | 1928 | 23872 | 1596 | 20.8% | 3447 | -44.1% |
一汽丰田bZ4X | 1735 | 1932 | 197 | 780.7% | - | |
丰田凌尚 | 1515 | 16629 | 1425 | 6.3% | 440 | 244.3% |
丰田C-HR | 1483 | 20530 | 1347 | 10.1% | 2454 | -39.6% |
丰田威驰FS | 1044 | 14836 | 1673 | -37.6% | 2000 | -47.8% |
丰田凌放HARRIER | 1038 | 41755 | 1379 | -24.7% | 3967 | -73.8% |
广汽丰田bZ4X | 1014 | 1014 | - | - | ||
丰田奕泽 | 894 | 17433 | 236 | 278.8% | 1613 | -44.6% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 174 | 6049 | 116 | 50.0% | 544 | -68.0% |
丰田威兰达新能源 | 48 | 2914 | 45 | 6.7% | 314 | -84.7% |
广汽丰田iA5 | 31 | 1125 | 0 | - | 11 | 181.8% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 7 | 2222 | 127 | -94.5% | 469 | -98.5% |
丰田奕泽E进擎 | 1 | 622 | 13 | -92.3% | 108 | -99.1% |
丰田C-HR EV | 0 | 70 | 0 | - | 60 | -100.0% |
丰田雷凌双擎E+ | 0 | 290 | 0 | - | 95 | -100.0% |
丰田YARiS L 致享 | 0 | 2903 | 0 | - | 731 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 151037 | 1704720 | 155614 | -2.9% | 167712 | -9.9% |
2022年1-11月,丰田品牌累计销量为1704720辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年11月 | 151037 | -9.9% |
2022年10月 | 155614 | 16.7% |
2022年9月 | 180970 | 89.5% |
2022年8月 | 161435 | 80.8% |
2022年7月 | 166697 | 8.5% |
2022年6月 | 202905 | 37.1% |
2022年5月 | 141758 | 3.4% |
2022年4月 | 99971 | -25.2% |
2022年3月 | 166963 | 9.5% |
2022年2月 | 126018 | 37.6% |
2022年1月 | 151352 | -12.3% |
2021年12月 | 187225 | 28.6% |