当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年4月丰田品牌销量138847辆 同比增长38.9%

时间:2023年5月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年4月丰田品牌销量为138847辆,同比增长38.9%,环比下降3.0%。

车型 4月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 17045 55586 16250 4.9% 9397 81.4%
丰田雷凌 13660 46742 10301 32.6% 16548 -17.5%
丰田凯美瑞 12811 63917 21137 -39.4% 16452 -22.1%
丰田锋兰达 11654 43116 12505 -6.8% 5092 128.9%
丰田卡罗拉锐放 11085 33074 7224 53.4% 2591 327.8%
丰田RAV4 10167 38329 10754 -5.5% 924 1,000.3%
丰田亚洲龙 8378 28054 9849 -14.9% 9875 -15.2%
丰田威兰达 8176 40498 11865 -31.1% 10342 -20.9%
丰田赛那SIENNA 7489 27648 6841 9.5% 4642 61.3%
丰田YARiS L致炫 6017 22339 7273 -17.3% 4505 33.6%
丰田格瑞维亚 4892 18389 4216 16.0% -
丰田汉兰达 4869 22642 5650 -13.8% 5659 -14.0%
丰田威飒 4387 11115 3117 40.7% 1282 242.2%
皇冠陆放 3579 7923 855 318.6% 2854 25.4%
丰田威驰 3214 12400 4841 -33.6% 1035 210.5%
丰田bZ3 2766 4238 1472 87.9% -
丰田威驰FS 2482 5346 1747 42.1% 329 654.4%
一汽丰田bZ4X 1778 4580 1297 37.1% -
丰田C-HR 1468 6020 1608 -8.7% 1756 -16.4%
丰田凌尚 1226 4906 668 83.5% 1538 -20.3%
丰田亚洲狮 975 3054 969 0.6% 1955 -50.1%
丰田凌放HARRIER 287 6120 1622 -82.3% 194 47.9%
丰田奕泽 180 2810 746 -75.9% 2050 -91.2%
丰田威兰达新能源 99 252 56 76.8% 308 -67.9%
广汽丰田bZ4X 92 2397 232 -60.3% -
丰田C-HR EV 52 210 47 10.6% 0 -
丰田RAV4荣放双擎E+ 19 153 15 26.7% 26 -26.9%
丰田奕泽E进擎 0 0 0 - 42 -100.0%
丰田雷凌双擎E+ 0 0 0 - 1 -100.0%
丰田卡罗拉双擎E+ 0 0 0 - 171 -100.0%
广汽丰田iA5 0 198 0 - 78 -100.0%
丰田YARiS L 致享 0 0 0 - 325 -100.0%
丰田品牌合计 138847 512056 143157 -3.0% 99971 38.9%

2023年1-4月,丰田品牌累计销量为512056辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年4月 138847 38.9%
2023年3月 143157 -14.3%
2023年2月 118088 -6.3%
2023年1月 111964 -26.0%
2022年12月 134613 -28.1%
2022年11月 151037 -9.9%
2022年10月 155614 16.7%
2022年9月 180970 89.5%
2022年8月 161435 80.8%
2022年7月 166697 8.5%
2022年6月 202905 37.1%
2022年5月 141758 3.4%