当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2018年9月长安品牌销量62579辆

时间:2018年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年9月长安品牌销量为62579辆,环比增长71.2%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS55 PLUS 14749 123844 10185 44.8% -
长安CS75 PLUS 13849 105664 7810 77.3% -
长安CS35 PLUS 8784 96904 3240 171.1% -
长安逸动 8510 74787 3790 124.5% -
长安逸动DT 5022 16475 3283 53.0% -
长安奔奔E-Star 2395 9628 135 1,674.1% -
长安悦翔 2390 4657 92 2,497.8% -
长安逸动XT 2061 3839 1778 15.9% -
长安CS15 1983 22558 1668 18.9% -
长安锐程CC 1003 24355 957 4.8% -
长安CS95 680 6064 323 110.5% -
长安CS15 EV 553 3413 440 25.7% -
长安逸动新能源 289 2515 375 -22.9% -
长安凌轩 168 7726 17 888.2% -
长安奔奔 117 1872 306 -61.8% -
长安睿骋 26 297 6 333.3% -
长安品牌合计 62579 516049 36554 71.2% -

2018年1-9月,长安品牌累计销量为516049辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2018年9月 62579 -
2018年8月 36554 -
2018年7月 39233 -
2018年6月 46203 -
2018年5月 46261 -
2018年4月 55062 -
2018年3月 82033 -
2018年2月 54743 -
2018年1月 93381 -
2017年12月 80969 -
2017年11月 79991 -
2017年10月 76011 -