【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年1月长安品牌销量为143002辆,同比增长97.0%,环比增长66.5%。
车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 42171 | 42171 | 24011 | 75.6% | 25773 | 63.6% |
长安逸动 | 23537 | 23537 | 12989 | 81.2% | 4593 | 412.5% |
长安X5 PLUS | 13127 | 13127 | 10155 | 29.3% | - | |
长安CS55 PLUS | 12866 | 12866 | 10235 | 25.7% | 10952 | 17.5% |
长安CS35 PLUS | 12229 | 12229 | 5700 | 114.5% | 10253 | 19.3% |
长安UNI-T | 11868 | 11868 | 5174 | 129.4% | - | |
长安X7 PLUS | 8207 | 8207 | 4463 | 83.9% | 13007 | -36.9% |
长安悦翔 | 7127 | 7127 | 2209 | 222.6% | 1005 | 609.2% |
长安锐程CC | 4146 | 4146 | 2962 | 40.0% | 2391 | 73.4% |
长安奔奔E-Star | 3240 | 3240 | 2610 | 24.1% | 180 | 1,700.0% |
长安CS85 COUPE | 1865 | 1865 | 1648 | 13.2% | 1042 | 79.0% |
长安CS15 | 1674 | 1674 | 1472 | 13.7% | 662 | 152.9% |
长安CS95 | 945 | 945 | 221 | 327.6% | 732 | 29.1% |
长安CS15 EV | 0 | 0 | 34 | -100.0% | 17 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 1161 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 0 | 2024 | -100.0% | 806 | -100.0% |
长安品牌合计 | 143002 | 143002 | 85907 | 66.5% | 72574 | 97.0% |
2021年1月,长安品牌累计销量为143002辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年1月 | 143002 | 97.0% |
2020年12月 | 85907 | -1.7% |
2020年11月 | 105850 | 41.8% |
2020年10月 | 104749 | 62.1% |
2020年9月 | 94194 | 64.1% |
2020年8月 | 80340 | 79.1% |
2020年7月 | 77065 | 80.5% |
2020年6月 | 75977 | 30.3% |
2020年5月 | 65704 | 67.2% |
2020年4月 | 64898 | 94.2% |
2020年3月 | 64479 | 2.8% |
2020年2月 | 11622 | -75.4% |