【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年9月长安品牌销量为85488辆,同比下降9.2%,环比增长10.4%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 15798 | 225506 | 15530 | 1.7% | 25724 | -38.6% |
长安逸动 | 13271 | 138271 | 12876 | 3.1% | 18481 | -28.2% |
长安X5 PLUS | 12612 | 98262 | 10712 | 17.7% | 80 | 15,665.0% |
长安CS55 PLUS | 10570 | 85961 | 6545 | 61.5% | 12951 | -18.4% |
长安CS35 PLUS | 8197 | 70428 | 5558 | 47.5% | 7078 | 15.8% |
长安奔奔E-Star | 7970 | 53205 | 7358 | 8.3% | 667 | 1,094.9% |
长安UNI-T | 6060 | 64722 | 6266 | -3.3% | 10601 | -42.8% |
长安锐程CC | 2629 | 20708 | 3008 | -12.6% | 3516 | -25.2% |
长安悦翔 | 2531 | 26726 | 3010 | -15.9% | 3931 | -35.6% |
长安UNI-K | 2344 | 26376 | 2537 | -7.6% | - | |
长安CS85 COUPE | 1283 | 12844 | 1073 | 19.6% | 1628 | -21.2% |
长安CS95 | 1211 | 7338 | 655 | 84.9% | 650 | 86.3% |
长安CS15 | 545 | 10457 | 1589 | -65.7% | 571 | -4.6% |
长安X7 PLUS | 467 | 39837 | 744 | -37.2% | 8316 | -94.4% |
长安品牌合计 | 85488 | 880641 | 77461 | 10.4% | 94194 | -9.2% |
2021年1-9月,长安品牌累计销量为880641辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年9月 | 85488 | -9.2% |
2021年8月 | 77461 | -3.6% |
2021年7月 | 89990 | 16.8% |
2021年6月 | 83941 | 10.5% |
2021年5月 | 92423 | 40.7% |
2021年4月 | 103382 | 59.3% |
2021年3月 | 104113 | 61.5% |
2021年2月 | 100841 | 767.7% |
2021年1月 | 143002 | 97.0% |
2020年12月 | 85907 | -1.7% |
2020年11月 | 105850 | 41.8% |
2020年10月 | 104749 | 62.1% |