当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2021年10月长安品牌销量98935辆 同比下降5.6%

时间:2021年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年10月长安品牌销量为98935辆,同比下降5.6%,环比增长15.7%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 20539 246045 15798 30.0% 30963 -33.7%
长安CS55 PLUS 20233 106194 10570 91.4% 13440 50.5%
长安逸动 13113 151384 13271 -1.2% 20405 -35.7%
长安X5 PLUS 10041 108303 12612 -20.4% 546 1,739.0%
长安UNI-T 7362 72084 6060 21.5% 11227 -34.4%
长安X7 PLUS 6492 46329 467 1,290.1% 7077 -8.3%
长安奔奔E-Star 6386 59591 7970 -19.9% 1141 459.7%
长安UNI-K 3887 30263 2344 65.8% -
长安CS35 PLUS 3810 74238 8197 -53.5% 8977 -57.6%
长安锐程CC 2887 23595 2629 9.8% 4591 -37.1%
长安悦翔 1910 28636 2531 -24.5% 1482 28.9%
长安CS95 883 8221 1211 -27.1% 542 62.9%
长安CS15 808 11265 545 48.3% 1423 -43.2%
长安CS85 COUPE 584 13428 1283 -54.5% 2935 -80.1%
长安品牌合计 98935 979576 85488 15.7% 104749 -5.6%

2021年1-10月,长安品牌累计销量为979576辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2021年10月 98935 -5.6%
2021年9月 85488 -9.2%
2021年8月 77461 -3.6%
2021年7月 89990 16.8%
2021年6月 83941 10.5%
2021年5月 92423 40.7%
2021年4月 103382 59.3%
2021年3月 104113 61.5%
2021年2月 100841 767.7%
2021年1月 143002 97.0%
2020年12月 85907 -1.7%
2020年11月 105850 41.8%