当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年9月长安品牌销量101293辆 同比增长18.5%

时间:2022年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年9月长安品牌销量为101293辆,同比增长18.5%,环比增长65.8%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 19167 168553 10602 80.8% 15798 21.3%
长安CS55 PLUS 14862 116189 7808 90.3% 10570 40.6%
长安UNI-V 14691 66144 5149 185.3% -
长安逸动 12432 112542 5382 131.0% 13271 -6.3%
长安Lumin 11267 31329 10783 4.5% -
长安X5 PLUS 6493 78155 2081 212.0% 12612 -48.5%
长安UNI-T 6113 41474 4031 51.6% 6060 0.9%
长安CS35 PLUS 5258 45134 1940 171.0% 8197 -35.9%
长安逸动EV 2205 11743 50 4,310.0% -
长安X7 PLUS 2184 27113 5253 -58.4% 467 367.7%
长安UNI-K 2091 22492 993 110.6% 2344 -10.8%
长安悦翔 1555 19749 905 71.8% 2531 -38.6%
长安UNI-K 智电iDD 1526 10559 304 402.0% -
长安CS15 738 9833 555 33.0% 545 35.4%
长安CS85 COUPE 467 11010 383 21.9% 1283 -63.6%
长安CS95 242 4288 152 59.2% 1211 -80.0%
长安逸动DT 2 2020 414 -99.5% -
长安锐程CC 0 13331 51 -100.0% 2629 -100.0%
长安奔奔E-Star 0 65894 4255 -100.0% 7970 -100.0%
长安品牌合计 101293 857552 61091 65.8% 85488 18.5%

2022年1-9月,长安品牌累计销量为857552辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年9月 101293 18.5%
2022年8月 61091 -21.1%
2022年7月 113970 26.6%
2022年6月 106356 26.7%
2022年5月 73797 -20.2%
2022年4月 55167 -46.6%
2022年3月 129010 23.9%
2022年2月 66602 -34.0%
2022年1月 150266 5.1%
2021年12月 75969 -11.6%
2021年11月 90493 -14.5%
2021年10月 98935 -5.6%