【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年11月长安品牌销量为94784辆,同比增长4.7%,环比下降20.0%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 20089 | 210197 | 21555 | -6.8% | 20654 | -2.7% |
长安Lumin | 13235 | 57799 | 13235 | 0.0% | - | |
长安CS55 PLUS | 10599 | 139504 | 12716 | -16.6% | 20033 | -47.1% |
长安逸动 | 10497 | 136680 | 13641 | -23.0% | 9151 | 14.7% |
长安CS35 PLUS | 10002 | 63171 | 8035 | 24.5% | 3126 | 220.0% |
长安UNI-V | 6733 | 88575 | 15698 | -57.1% | - | |
长安锐程PLUS | 6585 | 11887 | 5302 | 24.2% | - | |
长安X7 PLUS | 4650 | 34065 | 2302 | 102.0% | 4166 | 11.6% |
长安X5 PLUS | 4426 | 89237 | 6656 | -33.5% | 10214 | -56.7% |
长安UNI-T | 3126 | 52531 | 7931 | -60.6% | 6832 | -54.2% |
长安逸动EV | 1751 | 16267 | 2773 | -36.9% | - | |
长安CS85 COUPE | 1455 | 13449 | 984 | 47.9% | 1025 | 42.0% |
长安UNI-K | 1445 | 27597 | 3660 | -60.5% | 3674 | -60.7% |
长安逸动DT | 144 | 2310 | 146 | -1.4% | - | |
长安CS95 | 33 | 4746 | 425 | -92.2% | 240 | -86.3% |
长安悦翔 | 14 | 21698 | 1935 | -99.3% | 1470 | -99.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 65894 | 0 | - | 6443 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 13331 | 0 | - | 2059 | -100.0% |
长安CS15 | 0 | 10476 | 643 | -100.0% | 1406 | -100.0% |
长安UNI-K 智电iDD | 0 | 11331 | 772 | -100.0% | - | |
长安品牌合计 | 94784 | 1070745 | 118409 | -20.0% | 90493 | 4.7% |
2022年1-11月,长安品牌累计销量为1070745辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年11月 | 94784 | 4.7% |
2022年10月 | 118409 | 19.7% |
2022年9月 | 101293 | 18.5% |
2022年8月 | 61091 | -21.1% |
2022年7月 | 113970 | 26.6% |
2022年6月 | 106356 | 26.7% |
2022年5月 | 73797 | -20.2% |
2022年4月 | 55167 | -46.6% |
2022年3月 | 129010 | 23.9% |
2022年2月 | 66602 | -34.0% |
2022年1月 | 150266 | 5.1% |
2021年12月 | 75969 | -11.6% |