【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年3月长安品牌销量为131154辆,同比增长1.7%,环比增长28.7%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 20618 | 52857 | 15467 | 33.3% | 23302 | -11.5% |
长安CS55 PLUS | 16858 | 43227 | 13841 | 21.8% | 17849 | -5.6% |
长安UNI-V | 16027 | 44473 | 16466 | -2.7% | 3584 | 347.2% |
长安Lumin | 11298 | 30608 | 8137 | 38.8% | - | |
长安逸达 | 10378 | 16321 | 5726 | 81.2% | - | |
长安逸动 | 10000 | 30103 | 5515 | 81.3% | 18732 | -46.6% |
长安X5 PLUS | 8319 | 23495 | 7288 | 14.1% | 12812 | -35.1% |
长安CS35 PLUS | 5843 | 18256 | 7028 | -16.9% | 10186 | -42.6% |
长安UNI-T | 5816 | 15274 | 4951 | 17.5% | 6493 | -10.4% |
长安奔奔E-Star | 4317 | 8574 | 712 | 506.3% | 10709 | -59.7% |
长安UNI-V智电iDD | 4071 | 9768 | 3713 | 9.6% | - | |
长安UNI-K | 4019 | 9577 | 1172 | 242.9% | 5155 | -22.0% |
长安悦翔 | 3964 | 8692 | 2468 | 60.6% | 1982 | 100.0% |
长安X7 PLUS | 3262 | 12168 | 2700 | 20.8% | 6183 | -47.2% |
长安锐程PLUS | 1970 | 7706 | 3843 | -48.7% | - | |
长安逸动EV | 1837 | 4303 | 17 | 10,705.9% | 3160 | -41.9% |
长安CS15 | 1189 | 2334 | 523 | 127.3% | 1395 | -14.8% |
长安UNI-K 智电iDD | 1002 | 2559 | 1557 | -35.6% | 1185 | -15.4% |
长安CS95 | 252 | 1264 | 532 | -52.6% | 606 | -58.4% |
长安CS85 COUPE | 114 | 780 | 259 | -56.0% | 1660 | -93.1% |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | - | |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 4017 | -100.0% |
长安品牌合计 | 131154 | 342341 | 101915 | 28.7% | 129010 | 1.7% |
2023年1-3月,长安品牌累计销量为342341辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年3月 | 131154 | 1.7% |
2023年2月 | 101915 | 53.0% |
2023年1月 | 109272 | -27.3% |
2022年12月 | 139836 | 84.1% |
2022年11月 | 94784 | 4.7% |
2022年10月 | 118409 | 19.7% |
2022年9月 | 101293 | 18.5% |
2022年8月 | 61091 | -21.1% |
2022年7月 | 113970 | 26.6% |
2022年6月 | 106356 | 26.7% |
2022年5月 | 73797 | -20.2% |
2022年4月 | 55167 | -46.6% |