【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年5月长安品牌销量为86710辆,同比下降15.3%,环比增长0.4%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安逸动 | 15528 | 70497 | 13208 | 17.6% | 18423 | -15.7% |
长安CS75 PLUS | 12097 | 89757 | 12056 | 0.3% | 20197 | -40.1% |
长安CS55 PLUS | 10616 | 67557 | 11122 | -4.5% | 5670 | 87.2% |
长安Lumin | 9182 | 45904 | 7469 | 22.9% | 12074 | -24.0% |
长安CS35 PLUS | 8782 | 41172 | 8285 | 6.0% | 6345 | 38.4% |
长安UNI-Z PHEV | 8167 | 14216 | 6049 | 35.0% | - | |
长安UNI-V | 5182 | 48376 | 8144 | -36.4% | 12944 | -60.0% |
长安UNI-K | 4473 | 20832 | 3382 | 32.3% | 2162 | 106.9% |
长安X5 PLUS | 4218 | 33100 | 5495 | -23.2% | 5768 | -26.9% |
长安UNI-V智电iDD | 2852 | 4006 | 1047 | 172.4% | 1302 | 119.0% |
长安X7 PLUS | 1948 | 15876 | 2564 | -24.0% | 3626 | -46.3% |
长安奔奔E-Star | 1000 | 5697 | 2044 | -51.1% | 1611 | -37.9% |
长安UNI-T | 924 | 10366 | 1711 | -46.0% | 1842 | -49.8% |
长安逸达 | 640 | 10784 | 650 | -1.5% | 2205 | -71.0% |
长安锐程PLUS | 495 | 3328 | 569 | -13.0% | 696 | -28.9% |
长安CS95 | 265 | 3965 | 1556 | -83.0% | 681 | -61.1% |
长安逸动EV | 253 | 3237 | 943 | -73.2% | 892 | -71.6% |
长安UNI-K 智电iDD | 88 | 269 | 63 | 39.7% | 387 | -77.3% |
长安CS85 COUPE | 0 | 0 | 0 | - | 282 | -100.0% |
长安CS15 | 0 | 1105 | 0 | - | 715 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 0 | 0 | - | 4596 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 0 | 310 | 0 | - | - | |
长安品牌合计 | 86710 | 490354 | 86357 | 0.4% | 102418 | -15.3% |
2024年1-5月,长安品牌累计销量为490354辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年5月 | 86710 | -15.3% |
2024年4月 | 86357 | -7.6% |
2024年3月 | 105042 | -19.9% |
2024年2月 | 61783 | -39.4% |
2024年1月 | 150462 | 37.7% |
2023年12月 | 66612 | -52.4% |
2023年11月 | 100320 | 5.8% |
2023年10月 | 114533 | -3.3% |
2023年9月 | 106336 | 5.0% |
2023年8月 | 102496 | 67.8% |
2023年7月 | 105877 | -7.1% |
2023年6月 | 108629 | 2.1% |