首页 > 行业动态 > 正文

2023年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪揽前三 哈弗H6第17

购车网 2023-5-20 22:37:07

 

4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 4月销量 同比 环比
211 岚图梦想家EV MPV 1711 6010.7% 3.3%
212 长安UNI-V 智电iDD 轿车 1678 - 57.1%
213 福特锐界 SUV 1657 40.7% 86.6%
214 小鹏P5 轿车 1654 -53.6% -26.2%
215 SWM斯威G05 SUV 1652 35.1% 109.4%
216 现代悦动 轿车 1644 -13.1% -40.6%
217 大众ID.4 CROZZ SUV 1639 -42.4% -27.5%
218 极氪009 MPV 1638 - -23.7%
219 阿维塔 11 SUV 1610 - -27.5%
220 AITO 问界M5 SUV 1609 -50.4% -29.8%
221 别克世纪 MPV 1581 - -13.7%
222 大众威然 MPV 1558 78.1% -5.3%
223 捷途X90 SUV 1549 50.8% -21.1%
224 丰田威驰FS 轿车 1544 210.7% 24.5%
225 东风风神皓极 SUV 1543 - -64.3%
226 丰田亚洲狮 轿车 1517 3.7% 54.3%
227 奔驰V级 MPV 1510 53.6% 7.2%
228 奇瑞瑞虎3x SUV 1460 615.7% -19.0%
229 星途瑶光 SUV 1459 - -39.6%
230 零跑T03 轿车 1454 -79.7% -30.8%
231 宝马1系 轿车 1432 -1.4% 0.3%
232 三菱劲炫 SUV 1418 1332.3% 2736.0%
233 林肯Z 轿车 1412 - 57.8%
234 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 1410 -10.2% -15.0%
235 日产途达 SUV 1407 41.0% 76.8%
236 瑞风M3 MPV 1403 59.6% -26.2%
237 宝马X2 SUV 1397 35.0% 39.7%
238 大众ID.6 CROZZ SUV 1374 1.3% 18.8%
239 SRM鑫源金海狮 MPV 1353 163.7% -5.5%
240 别克昂科旗 SUV 1339 33.0% 56.8%
241 红旗H9 轿车 1330 -3.1% -12.7%
242 岚图FREE SUV 1328 26.6% 18.0%
243 路虎揽胜极光 SUV 1296 72.3% -3.7%
244 极狐ARCFOX αS 轿车 1289 307.9% 0.2%
245 启辰D60 EV 轿车 1284 -2.7% -53.2%
246 奥迪Q5L Sportback SUV 1264 106.5% 34.2%
247 标致408 轿车 1240 -7.8% -48.6%
248 马自达3昂克赛拉 轿车 1236 -35.8% -48.9%
249 丰田C-HR SUV 1224 -29.3% 5.5%
250 凯迪拉克CT6 轿车 1219 91.1% 34.7%
251 上汽MAXUS G10 MPV 1209 568.0% 16.0%
252 吉利ICON SUV 1206 4366.7% -25.8%
253 一汽丰田bZ4X SUV 1205 - -30.3%
254 飞凡F7 轿车 1200 - 2400.0%
255 本田享域 轿车 1197 131.5% 16.2%
256 本田凌派 轿车 1184 -25.0% 32.0%
257 奇瑞艾瑞泽e 轿车 1176 - 752.2%
258 大众帕萨特PHEV 轿车 1144 37.3% -2.7%
259 零跑C01 轿车 1126 - 22.7%
260 现代库斯途 MPV 1126 32.9% 26.1%
261 纳米BOX SUV 1120 - 9.4%
262 雪佛兰探界者 SUV 1107 8.6% -29.7%
263 本田ZR-V致在 SUV 1104 - 39.9%
264 SWM斯威G01 SUV 1087 197.8% 0.8%
265 坦克500 SUV 1084 7.4% -28.0%
266 凯翼昆仑 SUV 1075 - -29.7%
267 领克01 SUV 1074 238.8% 20.0%
268 海马7X MPV 1052 504.6% 0.0%
269 魏牌蓝山DHT-PHEV SUV 1050 - -
270 三菱奕歌 SUV 1048 1178.0% 898.1%
271 几何G6 轿车 1042 - 775.6%
272 北京BJ40 SUV 1030 10.5% -55.8%
273 沃尔沃XC40 SUV 1025 23.2% 13.6%
274 日产骐达 轿车 1003 -71.2% 12.7%
275 大众迈腾GTE 轿车 1002 171.5% -25.3%
276 国金骏行 轿车 1000 - 0.0%
277 海马8S SUV 1000 7592.3% 4.1%
278 吉利缤瑞 轿车 1000 -63.1% -50.9%
279 捷豹XFL 轿车 994 88.6% 21.8%
280 路虎发现运动版 SUV 969 35.3% -35.6%
281 红旗HQ9 MPV 963 - 3.1%
282 长安欧诺S MPV 962 81.2% -8.1%
283 日产奇骏 SUV 947 -59.5% 11.9%
284 马自达阿特兹 轿车 945 - -9.4%
285 大运悦虎 SUV 941 66.3% 2.2%
286 起亚智跑 SUV 939 12.3% -21.9%
287 小鹏G9 SUV 925 - -4.8%
288 东风风行T5 EVO SUV 905 0.7% 135.1%
289 凌宝BOX 轿车 902 -61.6% 28.5%
290 红旗HS7 SUV 895 100.2% 19.2%
291 凯翼炫界 SUV 892 80.2% 22.2%
292 长安欧尚Z6 iDD SUV 889 - 16.5%
293 雪佛兰星迈罗 SUV 878 - -0.2%
294 大众ID.6 X SUV 876 70.1% 186.3%
295 雪佛兰创酷 SUV 873 2467.6% 90.6%
296 捷豹XEL 轿车 855 24.6% 4.0%
297 科莱威CLEVER 轿车 855 -41.6% 18.1%
298 起亚KX3傲跑 SUV 854 3.9% -4.0%
299 丰田凌尚 轿车 852 -51.0% -5.0%
300 SWM斯威X3 SUV 835 9.7% -43.5%
301 AITO 问界M7 SUV 828 - -37.9%
302 东风风行菱智 EV MPV 828 - 51.4%
303 上汽MAXUS G50 MPV 813 45.4% -10.1%
304 蔚来ES7 SUV 809 - -36.1%
305 奥迪A7L 轿车 798 548.8% 53.5%
306 星途凌云 SUV 796 -20.7% 1296.5%
307 奥迪Q3 Sportback SUV 789 54.7% 14.0%
308 马自达CX-5 SUV 789 28.5% -6.6%
309 五菱凯捷 MPV 789 -38.7% -0.5%
310 长安UNI-K SUV 787 138.5% 50.8%
311 奇瑞欧萌达 SUV 782 - -3.0%
312 创维EV6 SUV 775 -27.8% 51.1%
313 极狐ARCFOX αT SUV 768 169.5% -12.7%
314 荣威iMAX8 MPV 753 13.7% 5.8%
315 魏牌拿铁DHT-PHEV SUV 743 - -30.2%
316 标致508L 轿车 735 101.4% -30.9%
317 领克05 SUV 733 -28.8% 61.1%
318 腾势D9 EV MPV 729 - -27.6%
319 星途揽月 SUV 721 - 296.2%
320 雪佛兰畅巡 轿车 719 42.1% 21.0%

 

更多资讯
  • 全新一代吉利帝豪开启预售 预售价6.89万起
    11月5日,我们从吉利汽车官方了解到,旗下紧凑型轿车——全新一代帝豪正式开启预售,共推出4款配置,预售价区间为7.79-9.49万元,限时先享价为6.89-8.59万。作为换代车型,其迎来全方位升级,并且车身尺寸也迎来加长,并且搭载全新1.5T发动机…
  • 预售价16.98-22.98万元 锐胜M8正式开启预售
    日前,我们从官方获悉,锐胜M8正式开启预售,共推6款车型,预售价为16.98-22.98万元,预售期间下订用户可享限时权益,尊享价值至高2.98万元的八项专属好礼。新车定位于中大型MPV,动力系统拥有增程、纯电以及CNG动力(压缩天然气)可选。根据此前信息来…
  • 800V超快充 2026款星海S7最新预售权益公布
    11月5日,2026款星海S7正式公布限时一口价10.59-13.59万元,新车此前已经公布售价,共推出4款车型,售价区间为11.99-14.99万元。新车主要升级是增加了两款800V超快充版车型,充电14分钟可补能续航约320公里。 此外,官方还发布限时权益:99元订金可享…
  • 售价24.9-29.99万元 奔驰全新纯电长轴距CLA上市
    近日,奔驰全新纯电长轴距CLA正式上市,共推出3款配置,价格分别为24.9-29.99万元。主要配置差异在于城区领航辅助驾驶、14英寸副驾娱乐屏和AMG车身风格组件等。新车将搭载MB.OS架构与城区及高速领航辅助驾驶系统,并配备了两档变速箱和800V高压架构。 …
  • 零跑Lafa5展车到店!11.7开启预售,运动内饰+长续航
    不得不说,咱们国内的汽车消费者真的很幸福,不管是轿车还是SUV,选择都非常的丰富。比如对年轻消费者来说,满足日常的通勤,对于空间的需求不大,一款两厢运动轿跑车无疑是最佳选择。而不久前零跑汽车就带来Lafa5这一全新车型,而新车也会在11月7日正式…
  • 2026款极氪X上市!14.58万起,3.69秒破百+滑移屏
    11月5日,我们从极氪品牌官方了解到,旗下紧凑型SUV——2026款极氪X正式上市,共推出3款配置,售价区间为15.58-17.58万元,超级置换权益后限时售价区间为14.58-16.58万元。同时,从即日起至12月31日24:00(含)支付定金5000元用户可享限时赠送…
  • 将于11月10日发布 全新一代丰田Hilux预告图曝光
    日前,全新一代丰田Hilux预告图曝光,新车将会在11月10日开幕的泰国车展上正式发布。新车预计会在改进后的IMV平台生产,率先推出2.8L柴油发动机+48V轻混系统,后续还将会加入混动以及纯电动版本丰富阵容。 来看预告图,新车外观将会有着较为彻底的改变…
  • 智己LS9预售:33.69万起售+超级增程,11.12上市含现金礼
    我们从智己品牌官方了解到,旗下大型SUV——智己LS9正式开启预售,共推出2款配置,预售价分别为34.69万和37.69万,权益价分别为33.69万和36.69万,并推出多项预售权益,包含现金礼等。作为该品牌的全新旗舰车型,其将搭载“恒星”超…
  • 续航1240km+210km纯电!埃安AION i60上市时间定了
    日前,我们从埃安官方了解到,旗下全新紧凑型SUV——埃安AION i60将于11月16日正式上市。新车采用五座设计,并提供增程和纯电两种动力。该车已于11月3日开启预售,其中增程版车型12.68万元起,纯电版车型11.98万元起。 外观方面,新车采用全…
  • 1602km综合续航!小鹏X9增程版11月6日开启预售
    小鹏X9增程版将于11月6日晚正式开启预售。新车定位为7座中大型MPV,采用星舰寰宇智舱,外观造型相较纯电版有所调整。动力上,车辆搭载小鹏鲲鹏超级增程技术,采用800V高压平台,配备5C超快充,CLTC工况下纯电续航里程452公里,综合续航里程1602公里。 …