首页 > 行业动态 > 正文

2023年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪揽前三 哈弗H6第17

购车网 2023-5-20 22:37:07

 

4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 4月销量 同比 环比
321 起亚狮铂拓界 SUV 718 - 30.5%
322 别克E5 SUV 713 - -
323 起亚奕跑 SUV 710 4.4% -6.3%
324 奔驰EQE 轿车 700 - -4.1%
325 林肯航海家 SUV 683 -36.1% -42.8%
326 丰田奕泽 SUV 680 -54.9% -12.8%
327 凯迪拉克CT4 轿车 657 15.3% -18.9%
328 思皓E10X花仙子 轿车 657 -76.7% 23.0%
329 蔚来ET7 轿车 652 -5.9% -11.7%
330 大众探岳X SUV 645 30.3% 8.8%
331 领克09 EM-P SUV 637 -41.6% -5.2%
332 宝马5系新能源 轿车 619 -38.4% 0.2%
333 东风风行T5 SUV 612 - -1.4%
334 本田CR-V PHEV SUV 603 -4.1% -24.9%
335 赛力斯A5 SUV 600 - 289.6%
336 斯柯达明锐 轿车 597 60.9% 34.2%
337 五菱征程 MPV 595 -26.0% -24.7%
338 北京X7 SUV 592 43.0% -11.4%
339 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 582 -4.7% 175.8%
340 标致4008 SUV 573 -52.6% 11.7%
341 广汽丰田bZ4X SUV 572 - 23.8%
342 福特领裕 SUV 567 19.9% 16.0%
343 本田皓影PHEV SUV 557 33.9% -39.0%
344 哈弗H9 SUV 556 -63.6% -11.6%
345 起亚K5 轿车 552 65.3% 132.9%
346 哈弗神兽 SUV 550 -66.5% -64.2%
347 马自达CX-4 SUV 543 - -44.8%
348 哈弗赤兔 SUV 540 -58.8% 114.3%
349 斯柯达柯米克GT SUV 533 6.0% 19.2%
350 欧拉闪电猫 轿车 517 - -61.6%
351 MG ONE SUV 502 -11.9% 9.6%
352 长安UNI-K 智电iDD SUV 500 -58.8% -5.5%
353 日产ARIYA艾睿雅 SUV 495 - 50.5%
354 蓝电E5 SUV 483 - 93.2%
355 枫叶80V MPV 481 -32.0% -
356 标致2008 SUV 474 -51.1% 4.2%
357 欧拉芭蕾猫 轿车 472 - 86.6%
358 领克09 SUV 468 -16.1% 40.5%
359 斯柯达昕锐 轿车 460 -5.7% -19.9%
360 沃尔沃XC60新能源 SUV 460 467.9% 0.2%
361 奥迪Q5 e-tron SUV 455 - 75.0%
362 荣威RX9 SUV 452 - 47.2%
363 雪佛兰沃兰多 轿车 446 324.8% 193.4%
364 大众途观L PHEV SUV 439 29.9% -25.2%
365 蔚来ES8 SUV 439 -64.9% 26.9%
366 小鹏G3 SUV 436 -74.7% -42.6%
367 奔腾T55 SUV 434 718.9% -23.6%
368 吉利帝豪EV 轿车 430 -83.6% -85.3%
369 日产劲客 SUV 423 -53.1% -38.1%
370 创维HT-i SUV 422 - -28.7%
371 起亚K3 轿车 419 -20.0% -20.6%
372 东风风行游艇 MPV 415 - -3.3%
373 本田e:NP1 极湃1 SUV 404 - -27.1%
374 奔驰C级 PHEV 轿车 400 - 14.0%
375 启辰星 SUV 400 123.5% 1.8%
376 思皓爱跑 轿车 399 - -8.3%
377 几何C SUV 396 -46.1% -57.1%
378 宝骏KiWi EV 轿车 380 -80.2% -39.4%
379 东风风光580 SUV 380 -68.5% 55.7%
380 荣威Ei5 轿车 380 -51.3% -65.5%
381 现代胜达 SUV 376 172.5% -2.8%
382 现代索纳塔 轿车 375 102.7% 197.6%
383 奔腾T77 SUV 370 13.5% -8.9%
384 广汽埃安Aion V SUV 370 -84.3% 6.9%
385 大众辉昂 轿车 368 79.5% -7.5%
386 奥迪Q6 SUV 364 - 60.4%
387 五菱Air ev晴空 轿车 362 - -38.9%
388 大众探岳GTE SUV 360 -7.2% -41.9%
389 启辰D60 轿车 359 -43.0% -22.3%
390 几何M6 SUV 351 - 185.4%
391 林肯飞行家 SUV 346 -38.7% -9.4%
392 福特电马 SUV 332 - 17.3%
393 MG MULAN 轿车 330 - -67.2%
394 雪佛兰开拓者 SUV 327 6.9% 36.3%
395 福特EVOS SUV 326 -11.4% -0.6%
396 雪铁龙C6 轿车 326 35.3% -74.1%
397 大运远志M1 MPV 324 32.8% -4.4%
398 东风风光S560 SUV 311 -29.0% -22.4%
399 现代菲斯塔 轿车 311 2727.3% -22.8%
400 雪铁龙天逸 SUV 306 -79.1% 56.9%
401 斯柯达柯迪亚克 SUV 305 19.1% 39.9%
402 北汽制造元宝 轿车 300 - -0.3%
403 奔驰A级AMG 轿车 300 100.0% 1.4%
404 奔驰EQB SUV 300 31.0% 16.7%
405 岚图追光 轿车 300 - 22.0%
406 标致408X 轿车 295 - 821.9%
407 东风风光500 SUV 295 -65.9% -25.5%
408 比亚迪e2 轿车 292 -80.2% -
409 英菲尼迪Q50L 轿车 285 352.4% -67.5%
410 马自达CX-30 SUV 278 -1.1% -36.7%
411 别克昂扬 SUV 263 - -27.5%
412 领克06 PHEV SUV 259 -69.5% 167.0%
413 东风风行S50 EV 轿车 254 -86.3% 120.9%
414 别克GL6 MPV 253 -14.2% 114.4%
415 红旗H7 轿车 253 -17.3% -30.9%
416 名爵6 轿车 252 -65.8% 111.8%
417 标致5008 SUV 250 -9.4% 9.6%
418 荣威eRX5 SUV 241 180.2% 8.1%
419 东风风光MINI EV 轿车 237 -77.9% -33.4%
420 沃尔沃S90新能源 轿车 228 74.0% -31.9%
421 起亚焕驰 轿车 222 131.3% 117.6%
422 红旗H6 轿车 220 - -44.2%
423 比亚迪唐EV SUV 216 -83.2% -73.7%
424 奥迪A6L PHEV 轿车 214 37.2% -47.9%
425 北京BJ60 SUV 214 - -77.1%
426 福特撼路者 SUV 214 130.1% 64.6%
427 比亚迪e3 轿车 212 36.8% -
428 福特领界 SUV 209 -37.4% 40.3%
429 斯柯达柯珞克 SUV 207 -11.2% -11.9%
430 上汽MAXUS 大家MIFA 9 MPV 205 - 56.5%

 

更多资讯
  • 配置CDC电磁悬架,捷途X70L将于9月10日开启预售
    为回馈百万消费者的关注与信赖,9月10日磁悬浮豪华电7座SUV——捷途X70L将开启预售。捷途X70L深度融合捷途汽车七年来对“旅行+”市场用户需求的精准洞察与深刻理解,搭载奇瑞鲲鹏动力、云台底盘、AI座舱等前沿科技,配备32变电七座布局…
  • G700鲲鹏CDM-O技术交流会将举行,见证中国混动越野硬核实力
    近日,“中国心”2025年度十佳发动机及混动系统评选正式启动!奇瑞汽车再度入围,专家评委团将走进奇瑞,参加“技术奇瑞·硬核‘芯’生 纵横G700-豪华越野新坐标 鲲鹏超能混动CDM-O技术交流会”,深度聚焦奇瑞集团首款…
  • 无惧地库坡道,无畏山区线路:江豚E7跨城无忧版定义爬坡新标准
    我们总说新能源车省电、智能、好开,却很少有人算一笔账:一次坡道打滑,代价是多少?绕行多花15分钟,相当于每单成本增加2.3元;客户投诉延迟,轻则扣款,重则丢单;雨天溜车撞墙,维修加停运,三天白干,这些都是“坡”收的税。 更讽刺的…
  • 昊铂A800纯电续航178公里,搭载华为智驾与鸿蒙座舱
    近日,工信部发布了《第二十一批减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》。根据目录信息,昊铂A800续航申报信息曝光。新车将配备35.027kWh电池组,纯电续航里程为178公里(WLTC)。此前,新车已经在成都车展正式发布,将于今年四季度上市。 昊铂A800定位…
  • 别克至境世家纯电版入购置税减免目录,续航超600km
    日前,我们在工信部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十一批)》中看到了别克至境世家纯电版(GL8 ENCASA)车型,从申报信息来看,别克至境世家纯电版的续航里程为601km和632km。 别克至境世家纯电版基于全新逍遥架构打造,集成别克在智驱…
  • 免购置税新能源目录更新:银河星耀8纯电/插混版参数首曝
    日前,工信部发布了《第二十一批减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》。根据目录信息,新款银河星耀8纯电/插混版车型的续航里程信息曝光。其中,纯电版车型将搭载67.8和79.1千瓦时的电池组,所对应的纯电续航里程分别为600公里和690公里。插混版车型将…
  • 传祺向往S9预售25.99-28.99万:华为ADS 4Max+1200km续航
    日前获悉,广汽传祺向往S9将于9月19日上市,新车预售价格区间为25.99-28.99万元。向往S9定位为一款插混中大型SUV,比向往S7尺寸更大,整体尺寸与理想L8接近,该车将提供5座和6座版本。向往S9全系标配华为乾崑ADS 4 Max 超阶版、宁德时代44.5度骁遥超级增…
  • 深蓝L06入购置税减免目录!续航560-670km+激光雷达全系标
    日前,工信部发布了《第二十一批减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》。根据目录信息,深蓝L06纯电/插混版车型的续航里程信息曝光。其中,纯电版车型将搭载56.12和68.82千瓦时的电池组,所对应的纯电续航里程分别为560公里和670公里。增程版车型将搭载2…
  • 宝骏要冲高?五菱与华为深入合作,首款车华境S来袭
    在风起云涌的新能源汽车赛道上,上汽通用五菱曾以宏光MINIEV等现象级产品开创了“人民代步车”时代,累计3000万辆的产销规模印证了其对中国消费市场的深刻理解与规模化制造优势。随着新能源竞争步入智能化、高端化的下半场,如何突破固有形象…
  • 2025年8月MPV终端销量榜,赛那/岚图梦想家领跑
    【2025年8月MPV终端销量排行榜】近日,基于新车上险量的2025年8月(统计周期为8月4日至8月31日)的MPV终端销量数据正式出炉,国内MPV市场展现出了丰富的活力与变化,新能源MPV与传统燃油MPV在销量榜单上各显身手,竞争十分激烈。数据显示,本月销量超400…