【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年11月奇瑞汽车销量为209618辆,同比下降5.0%,环比下降2.0%。
| 车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 奇瑞瑞虎5X | 21711 | 226059 | 22050 | -1.5% | 14004 | 55.0% |
| 奇瑞瑞虎8 | 19380 | 224492 | 20293 | -4.5% | 35691 | -45.7% |
| 探索06 C-DM | 17017 | 103599 | 13944 | 22.0% | 0 | - |
| 奇瑞瑞虎7 | 15353 | 186386 | 15220 | 0.9% | 33610 | -54.3% |
| 奇瑞艾瑞泽8 | 13596 | 160940 | 16959 | -19.8% | 13871 | -2.0% |
| 捷途X70 | 12223 | 157981 | 15919 | -23.2% | 20048 | -39.0% |
| 奇瑞欧萌达 | 11684 | 86583 | 9212 | 26.8% | 11438 | 2.2% |
| 奇瑞风云A9L | 10273 | 49268 | 13378 | -23.2% | - | |
| 捷途旅行者 | 8527 | 125289 | 11549 | -26.2% | 17428 | -51.1% |
| 奇瑞风云T11 | 8248 | 8248 | - | - | ||
| 捷途自由者 | 8236 | 94592 | 9352 | -11.9% | - | |
| 探索06 | 8139 | 78064 | 5504 | 47.9% | 0 | - |
| 奇瑞风云T9 | 7229 | 46327 | 7863 | -8.1% | 10564 | -31.6% |
| 捷途大圣 | 7146 | 71821 | 6632 | 7.8% | 7181 | -0.5% |
| 捷途山海L7 PLUS | 6030 | 12946 | 6916 | -12.8% | - | |
| 奇瑞艾瑞泽5 | 5977 | 51355 | 5629 | 6.2% | 7494 | -20.2% |
| 奇瑞瑞虎9 | 5247 | 60367 | 12137 | -56.8% | 7993 | -34.4% |
| 奇瑞瑞虎3x | 4762 | 77644 | 6075 | -21.6% | 12929 | -63.2% |
| 捷途纵横G70 | 4232 | 5675 | 1443 | 193.3% | - | |
| 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV | 3312 | 30898 | 2265 | 46.2% | 3908 | -15.3% |
| 捷途旅行者C-DM | 3302 | 32297 | 2826 | 16.8% | 5956 | -44.6% |
| 捷途山海T1 | 2864 | 23450 | 2675 | 7.1% | 3642 | -21.4% |
| 奇瑞风云X3 | 1916 | 12460 | 3884 | -50.7% | - | |
| 捷途山海L7 | 1224 | 17582 | 162 | 655.6% | 2880 | -57.5% |
| 奇瑞瑞虎9 C-DM | 960 | 9222 | 1093 | -12.2% | 2641 | -63.7% |
| 奇瑞风云T8 | 521 | 15223 | 633 | -17.7% | - | |
| 奇瑞风云A8 | 460 | 11966 | 276 | 66.7% | 2619 | -82.4% |
| 捷途山海L9 | 49 | 4051 | 60 | -18.3% | 869 | -94.4% |
| 捷途X90 | 0 | 20151 | 0 | - | 3856 | -100.0% |
| 捷途X70 C-DM | 0 | 166 | 0 | - | - | |
| 捷途X90 C-DM | 0 | 123 | 0 | - | - | |
| 捷途大圣i-DM | 0 | 31 | 0 | - | 0 | - |
| 奇瑞风云T10 | 0 | 1203 | 0 | - | 961 | -100.0% |
| 捷途山海L6 | 0 | 3084 | 0 | - | 1129 | -100.0% |
| 奇瑞汽车合计 | 209618 | 2009543 | 213949 | -2.0% | 220712 | -5.0% |
2025年1-11月,奇瑞汽车累计销量为2009543辆。以下是奇瑞汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年11月 | 209618 | -5.0% |
| 2025年10月 | 213949 | -2.3% |
| 2025年9月 | 215751 | 8.0% |
| 2025年8月 | 201521 | 14.5% |
| 2025年7月 | 180422 | 15.8% |
| 2025年6月 | 181499 | 13.9% |
| 2025年5月 | 158288 | 8.4% |
| 2025年4月 | 157677 | 8.0% |
| 2025年3月 | 167070 | 12.4% |
| 2025年2月 | 141864 | 16.0% |
| 2025年1月 | 181884 | 4.9% |
| 2024年12月 | 224564 | 34.8% |