【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年7月长安汽车销量为80464辆,同比增长9.5%,环比增长8.3%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安Lumin | 14664 | 100802 | 18650 | -21.4% | 11074 | 32.4% |
长安CS75 PLUS | 14642 | 130546 | 11104 | 31.9% | 7938 | 84.5% |
长安逸动 | 9804 | 112494 | 12506 | -21.6% | 3870 | 153.3% |
长安UNI-Z PHEV | 9534 | 36180 | 4744 | 101.0% | 7681 | 24.1% |
长安CS55 PLUS | 9511 | 71845 | 5608 | 69.6% | 11403 | -16.6% |
长安X5 PLUS | 8731 | 57790 | 8032 | 8.7% | 3611 | 141.8% |
长安UNI-V | 4843 | 28368 | 3151 | 53.7% | 6161 | -21.4% |
长安X7 PLUS | 2758 | 17863 | 1120 | 146.3% | 3002 | -8.1% |
长安逸达 | 1959 | 6983 | 886 | 121.1% | 1500 | 30.6% |
长安UNI-K | 1077 | 8777 | 177 | 508.5% | 3741 | -71.2% |
长安欧诺S | 1024 | 12300 | 1613 | -36.5% | 646 | 58.5% |
长安欧尚520 | 769 | 5018 | 2043 | -62.4% | - | |
长安CS35 PLUS | 403 | 20049 | 1933 | -79.2% | 3411 | -88.2% |
长安UNI-T | 393 | 3722 | 759 | -48.2% | 1860 | -78.9% |
长安CS95 | 249 | 1839 | 304 | -18.1% | 0 | - |
长安逸动EV | 100 | 4186 | 1624 | -93.8% | 69 | 44.9% |
长安UNI-K 智电iDD | 3 | 135 | 11 | -72.7% | 90 | -96.7% |
长安欧尚Z6 | 0 | 523 | 0 | - | 3233 | -100.0% |
长安UNI-V智电iDD | 0 | 758 | 17 | -100.0% | 2190 | -100.0% |
长安欧尚Z6 iDD | 0 | 5 | 0 | - | 791 | -100.0% |
长安锐程PLUS | 0 | 122 | 1 | -100.0% | 1204 | -100.0% |
长安汽车合计 | 80464 | 620305 | 74283 | 8.3% | 73475 | 9.5% |
2025年1-7月,长安汽车累计销量为620305辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年7月 | 80464 | 9.5% |
2025年6月 | 74283 | -26.5% |
2025年5月 | 77194 | -15.5% |
2025年4月 | 74930 | -17.2% |
2025年3月 | 105911 | -8.1% |
2025年2月 | 65121 | -1.1% |
2025年1月 | 142402 | -11.2% |
2024年12月 | 90291 | 15.8% |
2024年11月 | 115829 | 1.8% |
2024年10月 | 106246 | -19.6% |
2024年9月 | 94748 | -20.7% |
2024年8月 | 79607 | -31.4% |